7×24小时
全天候数据服务保障
CCSDS OMM 3.0 中文字段手册
更新时间:2025-05-14 10:00:00
本手册依据 CCSDS 502.0-B-3《Orbit Data Messages》整理,涵盖 OMM 3.0 的 Header、Metadata 和 Data 部分的主要字段定义、示例及必填规则(M/O/C)。
OMM(Orbit Mean-Elements Message)用于描述卫星平均轨道根数,是 TLE 的标准化表达形式。
XML 顶层结构:ndm → omm → header → body → segment → metadata + data
| 关键字名称 | 描述 | 示例值 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| CCSDS_OMM_VERS | OMM 格式版本号。XML 中表现为 <omm version="3.0">。 | 3.0 | M |
| COMMENT | 注释信息 | Generated from OrbitHistory | O |
| CLASSIFICATION | 消息分类或分发限制。 | U / SBU | O |
| CREATION_DATE | 文件创建时间(UTC)。 | 2026-05-13T08:00:00.000Z | M |
| ORIGINATOR | 生成机构。 | JPL / JAXA / MY_SYSTEM | M |
| MESSAGE_ID | 消息唯一标识。 | OMM_25544_20260513 | O |
| 关键字名称 | 描述 | 示例值 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| COMMENT | Metadata 开头的注释。 | This is a comment | O |
| OBJECT_NAME | 航天器名称。 | ISS (ZARYA) | M |
| OBJECT_ID | 国际编号。 | 1998-067A | M |
| CENTER_NAME | 参考系中心天体。 | EARTH | M |
| REF_FRAME | 参考坐标系。 | TEME | M |
| REF_FRAME_EPOCH | 参考系历元。(如果该参考坐标系的定义本身不包含固定历元,则需要提供此字段) | 2001-11-06T11:17:33 | C |
| TIME_SYSTEM | 时间系统。 | UTC | M |
| MEAN_ELEMENT_THEORY | 平均轨道理论。 | SGP4 | M |
| 关键字名称 | 描述 | 单位 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| COMMENT | 注释。 | - | O |
| EPOCH | 平均轨道根数历元。 | - | M |
| SEMI_MAJOR_AXIS 或 MEAN_MOTION | 半长轴或平均运动。半长轴(单位:公里,推荐使用);或者当 MEAN_ELEMENT_THEORY = SGP/SGP4 时,该字段表示开普勒平均运动(Keplerian Mean Motion),单位为"每日绕地球转数(revolutions per day)"。 | Km 或 rev/day | M |
| ECCENTRICITY | 偏心率。 | - | M |
| INCLINATION | 轨道倾角。 | deg | M |
| RA_OF_ASC_NODE | 升交点赤经。 | deg | M |
| ARG_OF_PERICENTER | 近地点幅角。 | deg | M |
| MEAN_ANOMALY | 平近点角。 | deg | M |
| GM | 引力常数 × 中心体质量。 | km^3/s^2 | O |
| 关键字名称 | 描述 | 单位 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| COMMENT | 注释。 | - | O |
| MASS | 航天器质量。 | kg | O |
| SOLAR_RAD_AREA | 太阳辐射压面积。 | m^2 | O |
| SOLAR_RAD_COEFF | 太阳辐射压系数(CR)。 | - | O |
| DRAG_AREA | 阻力面积。 | m^2 | O |
| DRAG_COEFF | 阻力系数(CD)。 | - | O |
| 关键字名称 | 描述 | 单位 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| COMMENT | 注释。 | - | O |
| EPHEMERIS_TYPE | 星历类型,默认 0。 | - | O |
| CLASSIFICATION_TYPE | 分类标识,默认 U。 | - | O |
| NORAD_CAT_ID | NORAD 编号。 | - | O |
| ELEMENT_SET_NO | 根数集编号。 | - | O |
| REV_AT_EPOCH | 历元时累计圈数。 | - | O |
| BSTAR 或 BTERM | 阻力或弹道系数。(当MEAN_ELEMENT_THEORY设为 SGP4 时使用 BSTAR 参数,设为 SGP4-XP 时则使用 BTERM 参数。) | 1/Earth radii 或 m^2/kg | C |
| MEAN_MOTION_DOT | 平均运动一阶导。(当MEAN_ELEMENT_THEORY = SGP 或 PPT3 时为必填项) | rev/day^2 | C |
| MEAN_MOTION_DDOT 或 AGOM | 平均运动二阶导或太阳辐射压系数。(当轨道根数模型为 SGP 或 PPT3 时需使用平均角速度二阶时间导数作为阻力项,为 SGP4-XP 时则采用由反射率、平均横截面积和质量构成的太阳辐射压系数 AGOM,并给出了火箭箭体、有效载荷及两万编目目标的典型取值。) | rev/day^3 或 m^2/kg | C |
位置/速度协方差矩阵(6×6 下三角形式);矩阵参数要么全部给出,要么全部省略。若COV_REF_FRAME 与 REF_FRAME 一致,则可省略该关键字。
| 关键字名称 | 描述 | 单位 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| COMMENT | 注释。 | - | O |
| COV_REF_FRAME | 协方差参考坐标系。 | - | C |
| CX_X | Covariance matrix [1,1] | km^2 | C |
| CY_X | Covariance matrix [2,1] | km^2 | C |
| CY_Y | Covariance matrix [2,2] | km^2 | C |
| CZ_X | Covariance matrix [3,1] | km^2 | C |
| CZ_Y | Covariance matrix [3,2] | km^2 | C |
| CZ_Z | Covariance matrix [3,3] | km^2 | C |
| CX_DOT_X | Covariance matrix [4,1] | km^2/s | C |
| CX_DOT_Y | Covariance matrix [4,2] | km^2/s | C |
| CX_DOT_Z | Covariance matrix [4,3] | km^2/s | C |
| CX_DOT_X_DOT | Covariance matrix [4,4] | km^2/s^2 | C |
| CY_DOT_X | Covariance matrix [5,1] | km^2/s | C |
| CY_DOT_Y | Covariance matrix [5,2] | km^2/s | C |
| CY_DOT_Z | Covariance matrix [5,3] | km^2/s | C |
| CY_DOT_X_DOT | Covariance matrix [5,4] | km^2/s^2 | C |
| CY_DOT_Y_DOT | Covariance matrix [5,5] | km^2/s^2 | C |
| CZ_DOT_X | Covariance matrix [6,1] | km^2/s | C |
| CZ_DOT_Y | Covariance matrix [6,2] | km^2/s | C |
| CZ_DOT_Z | Covariance matrix [6,3] | km^2/s | C |
| CZ_DOT_X_DOT | Covariance matrix [6,4] | km^2/s^2 | C |
| CZ_DOT_Y_DOT | Covariance matrix [6,5] | km^2/s^2 | C |
| CZ_DOT_Z_DOT | Covariance matrix [6,6] | km^2/s^2 | C |
| 关键字名称 | 描述 | 示例值 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| USER_DEFINED_x | 用户自定义参数。XML 中使用 USER_DEFINED 节点和 parameter 属性。 | EARTH_MODEL = WGS-84 | O |