🔢 Data Overview
Data collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving
This column analyzes successful launches, which means the rocket has successfully delivered satellites to orbit.
0 次
Since 1957
0 次
0 个
Orbital launch capability
0 颗
2026 Year Total
China Rocket Database
Complete technical specifications and mission capabilities of Chinese national and commercial rockets
| Rocket Name | Status | Propellant | Diameter | Height | Launch Mass | LEO Payload | First Flight | Mission | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀二号改进型 ZQ-2E | 现役 | 液氧甲烷 | 3.35m | 55.9m | 267t | 6t | 2023(入轨) | 商业低轨星座、一箭多星批量发射 | VIP |
| 朱雀三号 ZQ-3 | 现役 | 液氧甲烷 | 4.5m | 76.6m | 660t | 21.3t(一次性)/18.3t(回收) | 2025 | 超大型低轨星座、大运力商业发射 | VIP |
| 力箭一号 LJ-1 | 现役 | 固体推进剂 | 2.65m | 30m | 135t | 1.5t | 2022 | 中小型商业卫星、一箭多星发射 | VIP |
| 力箭二号 LJ-2 | 现役 | 液氧煤油 | 3.35m(CBC三芯) | 53m | 625t | 12t | 2026 | 大型低轨卫星星座、主力商业载荷发射 | VIP |
| 谷神星一号 CERES-1 | 现役 | 固体推进剂 | 1.4m | 20m | 33t | 0.5t | 2020 | 微小卫星定制化专属发射、补网任务 | VIP |
| 谷神星二号 CERES-2 | 首飞失利 | 液氧甲烷 | 2.2m | 约30m | 约80t | 1.8t | 2026 | 小型商业卫星星座快速补网发射 | VIP |
| 智神星一号 Pallas-1 | 待首飞 | 液氧煤油 | 3.35m | 约45m | 约300t | 7t | 2026(计划) | 中型可回收商业星座组网发射 | VIP |
| 双曲线一号 SQX-1 | 现役 | 固体推进剂 | 1.4m | 24m | 42t | 0.3t | 2019 | 微小卫星发射、航天技术验证试验 | VIP |
| 双曲线二号 SQX-2 | 亚轨道验证 | 液氧甲烷 | 3.35m | 约35m | 约120t | 1.9t | 2025(亚轨道) | 火箭垂直起降、可回收技术验证 | VIP |
| 双曲线三号 SQX-3 | 研制中 | 液氧甲烷 | 4.2m | 约70m | 约600t | 15t | 2026(计划) | 大型低轨星座、海上可回收商业发射 | VIP |
| 天龙二号 TL-2 | 现役 | 液氧煤油 | 3.35m | 32.8m | 153t | 2t | 2023 | 中型商业卫星、科研载荷发射 | VIP |
| 天龙三号 TL-3 | 首飞失利(2026.04) | 液氧煤油 | 3.8m | 71m | 590t | 17~22t | 2026.04 | 大型卫星星座、商业货运发射补充 | VIP |
| OS-X6B(两江之星) | 现役(亚轨道) | 固体推进剂 | 1.4m | 9m | 7.2t | 亚轨道 | 2018 | 亚轨道空间科研、气动技术试验 | VIP |
| OS-M1 | 试验中 | 固体推进剂 | 1.4m | 19m | 20t | 0.2t | 2020(试验) | 微小卫星入轨发射技术验证 | VIP |
| 星云一号 | 待首飞 | 液氧煤油 | 3.35m | 约40m | 约220t | 0.2t | 2026(计划) | 中型可回收火箭商业星座发射 | VIP |
| 引力一号 | 现役 | 固体推进剂 | 3.2m | 29.4m | 405t | 6.5t | 2024 | 大型固体商业卫星批量发射 | VIP |
| 引力二号 | 研制中 | 液氧煤油 | 3.8m | 约65m | 约500t | 21.5t | 2026(计划) | 超大运力可回收商业星座发射 | VIP |
| 元行者一号 | 研制中 | 液氧甲烷 | 4.2m | 26.8m | 约57t | 14t | 2027(计划) | 不锈钢箭体可回收大运力商业发射 | VIP |
♻️ Reusable Rockets
Reusable two-stage liquid launch vehicle developed by SpaceX. The first stage can be recovered and reused multiple times, capable of up to 10 launches without maintenance and at least 100 missions after refurbishment.
The most powerful operational heavy-lift reusable rocket, featuring a triple-core configuration with 27 Merlin-1D engines. Capable of launching large satellites and deep space exploration missions.
Heavy-lift launch vehicle from China's Long March series, primarily used for launching large space station modules and deep space exploration missions to enhance payload capacity and launch reliability.
📈 Launch Trend
Yearly Launch Trend
* 2026 data is real-time Data updated 2026-07-14T03:00:00+0800
Rocket Parameters Comparison
Data collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving
LEO Capacity Comparison (kg) Data updated 2026-07-14T03:00:00+0800
| Parameter | 长征九号 | 土星5号 | 叶尼塞 | 长征十号 | 太空发射系统 | 天龙三号H | 重型猎鹰 | 土星1B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 中国 | 美国 | 中国 | 美国 | 美国 |
| Height (m) | 100 | 110.6 | — | 62.5 | 98 | 85.2 | 70 | 42.8 |
| Stages | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Liftoff Mass (t) | 4,000 | 2,970 | 3.167 | 0.879 | 2,767.74 | 1.742 | 1,420.79 | 303.54 |
| LEO (kg) | 140,000 | 122,400 | 103,000 | 70,000 | 70,000 | 68,000 | 63,800 | 45,360 |
| GTO (kg) | 50,000 | 48,609 | 26,000 | — | — | — | 26,700 | — |
🌍 Top 20 Countries by Successful Launches Data updated 2026-07-14T03:00:00+0800
Data collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving
This column analyzes successful launches, which means the rocket has successfully delivered satellites to orbit.
🏆 Top 10 Rocket Models by Successful Launches Data updated 2026-07-14T03:00:00+0800
Data collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving
This column analyzes successful launches, which means the rocket has successfully delivered satellites to orbit.
🚀 Popular Rockets
View Complete Rocket ListData collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving
📋 Recent Launch Records
View All Launch Records| Date | Mission | Country/Region | Rocket | Launch Site |
|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 2026-158 | 中国 | 长征十号 | 文昌卫星发射中心 |
| 07-05 | 2026-154 | 孟加拉国 | 猎鹰 9 号 v1.2(Block 5) | 空军东部试验场 |
| 07-03 | 2026-152 | 美国 | 飞马座XL火箭 | 空军西部试验场 |
| 07-02 | 2026-151 | 美国 | 阿特拉斯V 551运载火箭 | 空军东部试验场 |
| 06-26 | 2026-146 | 美国 | 电子号KS火箭 | 火箭实验室发射综合体1号 |
| 06-19 | 2026-142 | 美国 | 电子号光子近地轨道构型运载火箭 | 火箭实验室发射综合体1号 |
| 06-17 | 2026-140 | 美国 | ARIANE-64_BL2 | 欧洲航天港 |
| 06-17 | 2026-137 | 中国 | 长征十二号 | 文昌卫星发射中心 |
| 06-16 | 2026-136 | 尼日利亚 | 长征三号乙改二型 | 黄海发射区 |
| 06-12 | 2026-132 | 日本 | H-3-30 | 种子岛航天中心 |
Data collected by SpaceMapper Rocket Library, continuously improving

中国
孟加拉国
美国
