STARLINK-11252-Position & Velocity Report
You can freely use the position and velocity report service for start times within the current 24-hour range. For times beyond 24 hours, you need to purchase the service.
Purchase Calculation Service STARLINK-11252 Position & Velocity Report (ECI, J2000)
STARLINK-11252 位置与速度报告 (地心惯性系, J2000)
SpaceMapper Orbit Prediction Service (太空地图轨道预报服务)
Civil Space Activity Use Only (民商太空活动使用)
太空地图编目编号 (AOE ID) : 61051
北美编目编号 (NORAD ID) : 61051
报告历元时间 (DATA EPOCH TIME) : 2026-10-28T13:19:39.000Z
报告轨道根数 (REPORT ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/orbital/detail?id=2026ezejo843l7
报告轨迹描述 (REPORT TRAJECTORY) : Trajectory data from 2026-10-29T03:17:50.000Z, sampled every 60s.
报告生成时间 (GENERATION TIME) : 2026-10-29T03:17:50.386Z
计算生成服务 (GENERATION SERVICE) : SpaceMapper Position & Velocity Report Generator v1.0
卫星资料 (SATELLITE DETAILS) : https://spacemapper.cn/cgi/go?catId=61051
最新轨道 (LATEST ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/go?orbitCatId=61051
最新报告 (LATEST REPORT) : https://spacemapper.cn/cgi/go?pvCatId=61051
报告版本 (REPORT VERSION) : 1.0
Time (UTC) x (km) y (km) z (km) vx (km/sec) vy (km/sec) vz (km/sec)
------------------------ ------------- ------------- ------------- ----------- ----------- -----------
2026-10-29T03:17:50.000Z 649.851509 -5215.246021 4207.816961 5.504585 3.781507 3.826006
2026-10-29T03:18:50.000Z 978.342494 -4976.293871 4427.292322 5.440849 4.180443 3.487009
2026-10-29T03:19:50.000Z 1302.241681 -4713.986694 4625.928651 5.351588 4.559707 3.131644
2026-10-29T03:20:50.000Z 1620.029714 -4429.558449 4802.793800 5.237226 4.917527 2.761587
2026-10-29T03:21:50.000Z 1930.216262 -4124.346438 4957.058179 5.098306 5.252232 2.378579
2026-10-29T03:22:50.000Z 2231.346941 -3799.784945 5087.998513 4.935483 5.562262 1.984421
2026-10-29T03:23:50.000Z 2522.010045 -3457.398461 5195.001115 4.749524 5.846170 1.580965
2026-10-29T03:24:50.000Z 2800.843063 -3098.794513 5277.564637 4.541302 6.102636 1.170101
2026-10-29T03:25:50.000Z 3066.538965 -2725.656150 5335.302320 4.311791 6.330465 0.753756
2026-10-29T03:26:50.000Z 3317.852215 -2339.734099 5367.943720 4.062066 6.528595 0.333881
2026-10-29T03:27:50.000Z 3553.604510 -1942.838644 5375.335910 3.793293 6.696103 -0.087559
2026-10-29T03:28:50.000Z 3772.690208 -1536.831235 5357.444162 3.506728 6.832208 -0.508592
2026-10-29T03:29:50.000Z 3974.081438 -1123.615890 5314.352105 3.203705 6.936273 -0.927246
2026-10-29T03:30:50.000Z 4156.832864 -705.130393 5246.261354 2.885640 7.007809 -1.341560
2026-10-29T03:31:50.000Z 4320.086083 -283.337349 5153.490618 2.554016 7.046478 -1.749593
2026-10-29T03:32:50.000Z 4463.073652 139.784894 5036.474282 2.210379 7.052095 -2.149433
2026-10-29T03:33:50.000Z 4585.122705 562.251407 4895.760469 1.856335 7.024625 -2.539202
2026-10-29T03:34:50.000Z 4685.658169 982.079893 4732.008587 1.493537 6.964190 -2.917069
2026-10-29T03:35:50.000Z 4764.205534 1397.299921 4545.986365 1.123683 6.871065 -3.281256
2026-10-29T03:36:50.000Z 4820.393181 1805.962126 4338.566377 0.748503 6.745677 -3.630048
2026-10-29T03:37:50.000Z 4853.954249 2206.147361 4110.722082 0.369757 6.588606 -3.961799
2026-10-29T03:38:50.000Z 4864.728016 2595.975731 3863.523370 -0.010777 6.400580 -4.274941
2026-10-29T03:39:50.000Z 4852.660799 2973.615488 3598.131642 -0.391311 6.182475 -4.567993
2026-10-29T03:40:50.000Z 4817.806341 3337.291733 3315.794434 -0.770054 5.935309 -4.839567
2026-10-29T03:41:50.000Z 4760.325699 3685.294887 3017.839611 -1.145221 5.660242 -5.088374
2026-10-29T03:42:50.000Z 4680.486608 4015.988871 2705.669147 -1.515043 5.358563 -5.313234
2026-10-29T03:43:50.000Z 4578.662329 4327.818973 2380.752519 -1.877773 5.031692 -5.513078
2026-10-29T03:44:50.000Z 4455.329972 4619.319336 2044.619757 -2.231697 4.681172 -5.686957
2026-10-29T03:45:50.000Z 4311.068308 4889.120034 1698.854159 -2.575142 4.308656 -5.834046
2026-10-29T03:46:50.000Z 4146.555066 5135.953694 1345.084736 -2.906484 3.915907 -5.953647
2026-10-29T03:47:50.000Z 3962.563737 5358.661614 984.978399 -3.224157 3.504783 -6.045195
2026-10-29T03:48:50.000Z 3759.959882 5556.199355 620.231956 -3.526659 3.077233 -6.108258
2026-10-29T03:49:50.000Z 3539.696985 5727.641756 252.563939 -3.812563 2.635283 -6.142544
2026-10-29T03:50:50.000Z 3302.811855 5872.187356 -116.293670 -4.080519 2.181028 -6.147898
2026-10-29T03:51:50.000Z 3050.419612 5989.162192 -484.603794 -4.329267 1.716621 -6.124305
2026-10-29T03:52:50.000Z 2783.708280 6078.022940 -850.632615 -4.557638 1.244262 -6.071888
2026-10-29T03:53:50.000Z 2503.933023 6138.359408 -1212.657914 -4.764565 0.766186 -5.990911
2026-10-29T03:54:50.000Z 2212.410061 6169.896342 -1568.977325 -4.949080 0.284654 -5.881771
2026-10-29T03:55:50.000Z 1910.510288 6172.494559 -1917.916466 -5.110328 -0.198060 -5.745002
2026-10-29T03:56:50.000Z 1599.652657 6146.151393 -2257.836907 -5.247564 -0.679681 -5.581269
2026-10-29T03:57:50.000Z 1281.297335 6091.000471 -2587.143917 -5.360159 -1.157944 -5.391363
2026-10-29T03:58:50.000Z 956.938705 6007.310813 -2904.293973 -5.447602 -1.630602 -5.176199
2026-10-29T03:59:50.000Z 628.098225 5895.485277 -3207.801968 -5.509501 -2.095443 -4.936809
2026-10-29T04:00:50.000Z 296.317199 5756.058374 -3496.248107 -5.545587 -2.550292 -4.674337
2026-10-29T04:01:50.000Z -36.850501 5589.693459 -3768.284443 -5.555711 -2.993030 -4.390032
2026-10-29T04:02:50.000Z -369.845738 5397.179327 -4022.641039 -5.539845 -3.421598 -4.085244
2026-10-29T04:03:50.000Z -701.111384 5179.426250 -4258.131723 -5.498084 -3.834006 -3.761415
2026-10-29T04:04:50.000Z -1029.099545 4937.461475 -4473.659419 -5.430641 -4.228346 -3.420072
2026-10-29T04:05:50.000Z -1352.278699 4672.424205 -4668.221038 -5.337849 -4.602795 -3.062818
2026-10-29T04:06:50.000Z -1669.140719 4385.560119 -4840.911915 -5.220154 -4.955629 -2.691331
2026-10-29T04:07:50.000Z -1978.207751 4078.215432 -4990.929778 -5.078118 -5.285222 -2.307345
2026-10-29T04:08:50.000Z -2278.038921 3751.830551 -5117.578244 -4.912411 -5.590061 -1.912652
2026-10-29T04:09:50.000Z -2567.236851 3407.933349 -5220.269830 -4.723813 -5.868744 -1.509091
2026-10-29T04:10:50.000Z -2844.453957 3048.132080 -5298.528481 -4.513204 -6.119995 -1.098536
2026-10-29T04:11:50.000Z -3108.398508 2674.107983 -5351.991608 -4.281564 -6.342658 -0.682892
2026-10-29T04:12:50.000Z -3357.840436 2287.607594 -5380.411629 -4.029968 -6.535712 -0.264087
2026-10-29T04:13:50.000Z -3591.616859 1890.434790 -5383.657024 -3.759580 -6.698269 0.155938
2026-10-29T04:14:50.000Z -3808.637327 1484.442612 -5361.712886 -3.471649 -6.829578 0.575240
2026-10-29T04:15:50.000Z -4007.888744 1071.524877 -5314.680983 -3.167504 -6.929032 0.991875
2026-10-29T04:16:50.000Z -4188.439975 653.607615 -5242.779327 -2.848547 -6.996164 1.403912
2026-10-29T04:17:50.000Z -4349.446104 232.640368 -5146.341239 -2.516249 -7.030657 1.809440
2026-10-29T04:18:50.000Z -4490.152337 -189.412636 -5025.813932 -2.172142 -7.032339 2.206575
2026-10-29T04:19:50.000Z -4609.897528 -610.581394 -4881.756592 -1.817814 -7.001190 2.593470
2026-10-29T04:20:50.000Z -4708.117313 -1028.899085 -4714.837973 -1.454903 -6.937337 2.968322
2026-10-29T04:21:50.000Z -4784.346840 -1442.411061 -4525.833505 -1.085086 -6.841057 3.329379
2026-10-29T04:22:50.000Z -4838.223072 -1849.183821 -4315.621920 -0.710079 -6.712779 3.674950
2026-10-29T04:23:50.000Z -4869.486652 -2247.313931 -4085.181401 -0.331621 -6.553076 4.003413
2026-10-29T04:24:50.000Z -4877.983314 -2634.936870 -3835.585264 0.048526 -6.362671 4.313221
2026-10-29T04:25:50.000Z -4863.664828 -3010.235744 -3567.997179 0.428590 -6.142429 4.602909
2026-10-29T04:26:50.000Z -4826.589460 -3371.449830 -3283.665955 0.806794 -5.893356 4.871106
2026-10-29T04:27:50.000Z -4766.921947 -3716.882921 -2983.919889 1.181368 -5.616596 5.116535
2026-10-29T04:28:50.000Z -4684.932972 -4044.911416 -2670.160714 1.550553 -5.313424 5.338025
2026-10-29T04:29:50.000Z -4580.998127 -4353.992109 -2343.857155 1.912611 -4.985245 5.534516
2026-10-29T04:30:50.000Z -4455.596373 -4642.669646 -2006.538131 2.265836 -4.633581 5.705062
2026-10-29T04:31:50.000Z -4309.307992 -4909.583594 -1659.785623 2.608558 -4.260072 5.848840
2026-10-29T04:32:50.000Z -4142.812033 -5153.475084 -1305.227250 2.939156 -3.866463 5.965154
2026-10-29T04:33:50.000Z -3956.883252 -5373.192987 -944.528580 3.256063 -3.454599 6.053435
2026-10-29T04:34:50.000Z -3752.388579 -5567.699581 -579.385226 3.557774 -3.026414 6.113250
2026-10-29T04:35:50.000Z -3530.283097 -5736.075673 -211.514756 3.842857 -2.583923 6.144302
2026-10-29T04:36:50.000Z -3291.605582 -5877.525148 157.351531 4.109957 -2.129212 6.146431
2026-10-29T04:37:50.000Z -3037.473597 -5991.378907 525.476910 4.357802 -1.664427 6.119615
2026-10-29T04:38:50.000Z -2769.078193 -6077.098171 891.127593 4.585216 -1.191764 6.063973
2026-10-29T04:39:50.000Z -2487.678222 -6134.277136 1252.581068 4.791117 -0.713458 5.979764
2026-10-29T04:40:50.000Z -2194.594314 -6162.644957 1608.134406 4.974527 -0.231770 5.867381
2026-10-29T04:41:50.000Z -1891.202543 -6162.067054 1956.112449 5.134577 0.251020 5.727355
2026-10-29T04:42:50.000Z -1578.927811 -6132.545727 2294.875861 5.270510 0.732631 5.560349
2026-10-29T04:43:50.000Z -1259.237012 -6074.220092 2622.828990 5.381683 1.210786 5.367156
2026-10-29T04:44:50.000Z -933.631987 -5987.365333 2938.427491 5.467575 1.683228 5.148693
2026-10-29T04:45:50.000Z -603.642330 -5872.391285 3240.185679 5.527782 2.147728 4.905996
2026-10-29T04:46:50.000Z -270.818082 -5729.840351 3526.683568 5.562026 2.602098 4.640218
2026-10-29T04:47:50.000Z 63.277661 -5560.384788 3796.573569 5.570151 3.044199 4.352620
2026-10-29T04:48:50.000Z 397.076164 -5364.823371 4048.586811 5.552125 3.471954 4.044563
2026-10-29T04:49:50.000Z 729.010477 -5144.077462 4281.539057 5.508039 3.883356 3.717504
2026-10-29T04:50:50.000Z 1057.522816 -4899.186510 4494.336194 5.438107 4.276477 3.372990
2026-10-29T04:51:50.000Z 1381.071868 -4631.303017 4685.979277 5.342664 4.649478 3.012646
2026-10-29T04:52:50.000Z 1698.140001 -4341.686998 4855.569101 5.222163 5.000615 2.638169
2026-10-29T04:53:50.000Z 2007.240323 -4031.699956 5002.310303 5.077176 5.328251 2.251322
2026-10-29T04:54:50.000Z 2306.923583 -3702.798424 5125.514957 4.908386 5.630856 1.853923
2026-10-29T04:55:50.000Z 2595.784873 -3356.527093 5224.605684 4.716586 5.907022 1.447836
2026-10-29T04:56:50.000Z 2872.470114 -2994.511563 5299.118237 4.502676 6.155461 1.034967
2026-10-29T04:57:50.000Z 3135.682295 -2618.450748 5348.703581 4.267658 6.375017 0.617250
2026-10-29T04:58:50.000Z 3384.187444 -2230.108976 5373.129447 4.012632 6.564668 0.196642
2026-10-29T04:59:50.000Z 3616.820315 -1831.307798 5372.281369 3.738787 6.723529 -0.224890
2026-10-29T05:00:50.000Z 3832.489756 -1423.917564 5346.163194 3.447402 6.850858 -0.645370
2026-10-29T05:01:50.000Z 4030.183762 -1009.848779 5294.897063 3.139837 6.946059 -1.062831
2026-10-29T05:02:50.000Z 4208.974165 -591.043277 5218.722876 2.817525 7.008685 -1.475318
2026-10-29T05:03:50.000Z 4368.020967 -169.465247 5117.997227 2.481971 7.038438 -1.880896
2026-10-29T05:04:50.000Z 4506.576282 252.907846 4993.191812 2.134739 7.035173 -2.277665
2026-10-29T05:05:50.000Z 4623.987879 674.094434 4844.891330 1.777453 6.998898 -2.663760
2026-10-29T05:06:50.000Z 4719.702298 1092.118045 4673.790855 1.411780 6.929777 -3.037368
2026-10-29T05:07:50.000Z 4793.267536 1505.016522 4480.692709 1.039433 6.828123 -3.396729
2026-10-29T05:08:50.000Z 4844.335274 1910.851196 4266.502828 0.662155 6.694404 -3.740150
2026-10-29T05:09:50.000Z 4872.662635 2307.715998 4032.226634 0.281716 6.529240 -4.066009
2026-10-29T05:10:50.000Z 4878.113463 2693.746444 3778.964432 -0.100098 6.333397 -4.372767
2026-10-29T05:11:50.000Z 4860.659101 3067.128469 3507.906337 -0.481492 6.107788 -4.658971
2026-10-29T05:12:50.000Z 4820.378669 3426.107055 3220.326757 -0.860669 5.853468 -4.923265
2026-10-29T05:13:50.000Z 4757.458822 3768.994619 2917.578447 -1.235842 5.571630 -5.164395
2026-10-29T05:14:50.000Z 4672.192995 4094.179095 2601.086163 -1.605242 5.263597 -5.381216
2026-10-29T05:15:50.000Z 4564.980119 4400.131693 2272.339936 -1.967123 4.930819 -5.572698
2026-10-29T05:16:50.000Z 4436.322822 4685.414269 1932.888012 -2.319775 4.574867 -5.737932
2026-10-29T05:17:50.000Z 4286.825105 4948.686264 1584.329472 -2.661530 4.197423 -5.876133
2026-10-29T05:18:50.000Z 4117.189514 5188.711191 1228.306593 -2.990774 3.800272 -5.986646
2026-10-29T05:19:50.000Z 3928.213815 5404.362596 866.496960 -3.305948 3.385294 -6.068950
2026-10-29T05:20:50.000Z 3720.787180 5594.629491 500.605410 -3.605565 2.954457 -6.122658
2026-10-29T05:21:50.000Z 3495.885917 5758.621204 132.355818 -3.888209 2.509802 -6.147523
2026-10-29T05:22:50.000Z 3254.568756 5895.571621 -236.517214 -4.152549 2.053437 -6.143435
2026-10-29T05:23:50.000Z 2997.971722 6004.842804 -604.276706 -4.397342 1.587525 -6.110423
2026-10-29T05:24:50.000Z 2727.302629 6085.927953 -969.191668 -4.621438 1.114273 -6.048658
2026-10-29T05:25:50.000Z 2443.835212 6138.453704 -1329.545408 -4.823790 0.635920 -5.958446
2026-10-29T05:26:50.000Z 2148.902959 6162.181757 -1683.643755 -5.003455 0.154727 -5.840230
2026-10-29T05:27:50.000Z 1843.892650 6157.009814 -2029.823142 -5.159599 -0.327036 -5.694588
2026-10-29T05:28:50.000Z 1530.237661 6122.971846 -2366.458506 -5.291504 -0.807098 -5.522225
2026-10-29T05:29:50.000Z 1209.411066 6060.237682 -2691.970963 -5.398565 -1.283203 -5.323973
2026-10-29T05:30:50.000Z 882.918582 5969.111939 -3004.835221 -5.480298 -1.753116 -5.100787
2026-10-29T05:31:50.000Z 552.291381 5850.032291 -3303.586694 -5.536340 -2.214639 -4.853734
2026-10-29T05:32:50.000Z 219.078833 5703.567122 -3586.828279 -5.566448 -2.665614 -4.583995
2026-10-29T05:33:50.000Z -115.158804 5530.412559 -3853.236779 -5.570502 -3.103943 -4.292853
2026-10-29T05:34:50.000Z -448.857702 5331.388926 -4101.568929 -5.548502 -3.527586 -3.981687
2026-10-29T05:35:50.000Z -780.457742 5107.436635 -4330.667019 -5.500571 -3.934579 -3.651969
2026-10-29T05:36:50.000Z -1108.409750 4859.611555 -4539.464083 -5.426951 -4.323041 -3.305251
2026-10-29T05:37:50.000Z -1431.182619 4589.079883 -4726.988643 -5.328002 -4.691177 -2.943162
2026-10-29T05:38:50.000Z -1747.270323 4297.112540 -4892.368992 -5.204200 -5.037291 -2.567398
2026-10-29T05:39:50.000Z -2055.198778 3985.079136 -5034.837016 -5.056134 -5.359791 -2.179714
2026-10-29T05:40:50.000Z -2353.532519 3654.441540 -5153.731525 -4.884501 -5.657195 -1.781918
2026-10-29T05:41:50.000Z -2640.881191 3306.747059 -5248.501115 -4.690106 -5.928138 -1.375861
2026-10-29T05:42:50.000Z -2915.905806 2943.621290 -5318.706531 -4.473857 -6.171376 -0.963428
2026-10-29T05:43:50.000Z -3177.324768 2566.760656 -5364.022543 -4.236758 -6.385792 -0.546534
2026-10-29T05:44:50.000Z -3423.919630 2177.924655 -5384.239332 -3.979909 -6.570402 -0.127110
2026-10-29T05:45:50.000Z -3654.540579 1778.927866 -5379.263379 -3.704497 -6.724356 0.292900
2026-10-29T05:46:50.000Z -3868.111615 1371.631718 -5349.117856 -3.411795 -6.846941 0.711552
2026-10-29T05:47:50.000Z -4063.635428 957.936078 -5293.942529 -3.103152 -6.937589 1.126905
2026-10-29T05:48:50.000Z -4240.197932 539.770658 -5213.993159 -2.779992 -6.995875 1.537035
2026-10-29T05:49:50.000Z -4396.972462 119.086294 -5109.640415 -2.443804 -7.021519 1.940037
2026-10-29T05:50:50.000Z -4533.223601 -302.153890 -4981.368286 -2.096140 -7.014392 2.334039
2026-10-29T05:51:50.000Z -4648.310636 -721.983392 -4829.772010 -1.738603 -6.974511 2.717207
2026-10-29T05:52:50.000Z -4741.690602 -1138.441292 -4655.555504 -1.372847 -6.902045 3.087754
2026-10-29T05:53:50.000Z -4812.920930 -1549.581219 -4459.528320 -1.000565 -6.797310 3.443946
2026-10-29T05:54:50.000Z -4861.661656 -1953.480308 -4242.602107 -0.623482 -6.660773 3.784116
2026-10-29T05:55:50.000Z -4887.677190 -2348.248089 -4005.786612 -0.243350 -6.493046 4.106663
2026-10-29T05:56:50.000Z -4890.837620 -2732.035282 -3750.185208 0.138061 -6.294890 4.410068
2026-10-29T05:57:50.000Z -4871.119555 -3103.042461 -3476.989973 0.518971 -6.067207 4.692894
2026-10-29T05:58:50.000Z -4828.606469 -3459.528538 -3187.476327 0.897600 -5.811037 4.953801
2026-10-29T05:59:50.000Z -4763.488561 -3799.819026 -2882.997251 1.272172 -5.527560 5.191545
2026-10-29T06:00:50.000Z -4676.062105 -4122.314041 -2564.977102 1.640928 -5.218082 5.404991
2026-10-29T06:01:50.000Z -4566.728295 -4425.495996 -2234.905049 2.002131 -4.884038 5.593116
2026-10-29T06:02:50.000Z -4435.991580 -4707.936946 -1894.328168 2.354078 -4.526982 5.755013
2026-10-29T06:03:50.000Z -4284.457483 -4968.305529 -1544.844203 2.695104 -4.148577 5.889901
2026-10-29T06:04:50.000Z -4112.829919 -5205.373486 -1188.094059 3.023596 -3.750596 5.997123
2026-10-29T06:05:50.000Z -3921.908014 -5418.021684 -825.754030 3.337995 -3.334902 6.076156
2026-10-29T06:06:50.000Z -3712.582441 -5605.245632 -459.527835 3.636809 -2.903451 6.126610
2026-10-29T06:07:50.000Z -3485.831279 -5766.160448 -91.138475 3.918618 -2.458274 6.148232
2026-10-29T06:08:50.000Z -3242.715427 -5900.005227 277.680016 4.182082 -2.001470 6.140908
2026-10-29T06:09:50.000Z -2984.373591 -6006.146810 645.190912 4.425950 -1.535197 6.104663
2026-10-29T06:10:50.000Z -2712.016870 -6084.082906 1009.663143 4.649060 -1.061657 6.039660
2026-10-29T06:11:50.000Z -2426.922969 -6133.444561 1369.379639 4.850354 -0.583090 5.946201
2026-10-29T06:12:50.000Z -2130.430079 -6153.997953 1722.645598 5.028877 -0.101760 5.824728
2026-10-29T06:13:50.000Z -1823.930456 -6145.645512 2067.796638 5.183781 0.380058 5.675812
2026-10-29T06:14:50.000Z -1508.863727 -6108.426348 2403.206789 5.314335 0.860086 5.500161
2026-10-29T06:15:50.000Z -1186.709984 -6042.516003 2727.296283 5.419924 1.336055 5.298608
2026-10-29T06:16:50.000Z -858.982674 -5948.225516 3038.539094 5.500050 1.805719 5.072109
2026-10-29T06:17:50.000Z -527.221364 -5825.999833 3335.470191 5.554340 2.266864 4.821741
2026-10-29T06:18:50.000Z -192.984380 -5676.415554 3616.692471 5.582542 2.717316 4.548690
2026-10-29T06:19:50.000Z 142.158605 -5500.178054 3880.883338 5.584531 3.154958 4.254252
2026-10-29T06:20:50.000Z 476.634017 -5298.117989 4126.800893 5.560302 3.577733 3.939821
2026-10-29T06:21:50.000Z 808.871820 -5071.187219 4353.289715 5.509976 3.983659 3.606883
2026-10-29T06:22:50.000Z 1137.312894 -4820.454169 4559.286207 5.433797 4.370835 3.257012
2026-10-29T06:23:50.000Z 1460.416352 -4547.098667 4743.823487 5.332128 4.737450 2.891857
2026-10-29T06:24:50.000Z 1776.666726 -4252.406281 4906.035811 5.205452 5.081791 2.513138
2026-10-29T06:25:50.000Z 2084.581015 -3937.762186 5045.162510 5.054369 5.402251 2.122636
2026-10-29T06:26:50.000Z 2382.715562 -3604.644609 5160.551425 4.879590 5.697337 1.722186
2026-10-29T06:27:50.000Z 2669.672725 -3254.617861 5251.661848 4.681936 5.965674 1.313666
2026-10-29T06:28:50.000Z 2944.107326 -2889.325009 5318.066945 4.462334 6.206011 0.898993
2026-10-29T06:29:50.000Z 3204.732847 -2510.480212 5359.455660 4.221812 6.417231 0.480109
2026-10-29T06:30:50.000Z 3450.327353 -2119.860752 5375.634105 3.961494 6.598348 0.058975
2026-10-29T06:31:50.000Z 3679.739125 -1719.298798 5366.526422 3.682596 6.748519 -0.362437
2026-10-29T06:32:50.000Z 3891.891975 -1310.672933 5332.175123 3.386419 6.867040 -0.782154
2026-10-29T06:33:50.000Z 4085.790226 -895.899469 5272.740900 3.074344 6.953357 -1.198212
2026-10-29T06:34:50.000Z 4260.523340 -476.923604 5188.501917 2.747827 7.007063 -1.608660
2026-10-29T06:35:50.000Z 4415.270173 -55.710425 5079.852573 2.408392 7.027902 -2.011575
2026-10-29T06:36:50.000Z 4549.302841 365.764183 4947.301745 2.057622 7.015770 -2.405066
2026-10-29T06:37:50.000Z 4661.990173 785.522701 4791.470515 1.697156 6.970717 -2.787286
2026-10-29T06:38:50.000Z 4752.800740 1201.595175 4613.089376 1.328679 6.892945 -3.156436
2026-10-29T06:39:50.000Z 4821.305446 1612.028403 4412.994943 0.953915 6.782811 -3.510779
2026-10-29T06:40:50.000Z 4867.179648 2014.895092 4192.126149 0.574622 6.640821 -3.848643
2026-10-29T06:41:50.000Z 4890.204815 2408.302912 3951.519970 0.192578 6.467634 -4.168433
2026-10-29T06:42:50.000Z 4890.269690 2790.403440 3692.306656 -0.190422 6.264056 -4.468636
2026-10-29T06:43:50.000Z 4867.370956 3159.400926 3415.704521 -0.572576 6.031035 -4.747831
2026-10-29T06:44:50.000Z 4821.613390 3513.560843 3123.014274 -0.952084 5.769662 -5.004694
2026-10-29T06:45:50.000Z 4753.209500 3851.218189 2815.612945 -1.327157 5.481164 -5.238006
2026-10-29T06:46:50.000Z 4662.478643 4170.785468 2494.947408 -1.696023 5.166896 -5.446659
2026-10-29T06:47:50.000Z 4549.845611 4470.760338 2162.527546 -2.056942 4.828340 -5.629662
2026-10-29T06:48:50.000Z 4415.838704 4749.732855 1819.919078 -2.408206 4.467094 -5.786145
2026-10-29T06:49:50.000Z 4261.087272 5006.392282 1468.736093 -2.748154 4.084865 -5.915367
2026-10-29T06:50:50.000Z 4086.318765 5239.533425 1110.633321 -3.075180 3.683462 -6.016715
2026-10-29T06:51:50.000Z 3892.355270 5448.062448 747.298191 -3.387737 3.264786 -6.089712
2026-10-29T06:52:50.000Z 3680.109581 5631.002134 380.442712 -3.684349 2.830822 -6.134016
2026-10-29T06:53:50.000Z 3450.580804 5787.496570 11.795223 -3.963616 2.383627 -6.149425
2026-10-29T06:54:50.000Z 3204.849525 5916.815211 -356.907930 -4.224223 1.925320 -6.135874
2026-10-29T06:55:50.000Z 2944.072581 6018.356314 -723.930766 -4.464945 1.458074 -6.093439
2026-10-29T06:56:50.000Z 2669.477438 6091.649720 -1087.546010 -4.684653 0.984102 -6.022336
2026-10-29T06:57:50.000Z 2382.356242 6136.358961 -1446.043390 -4.882321 0.505644 -5.922915
2026-10-29T06:58:50.000Z 2084.059550 6152.282699 -1797.737813 -5.057029 0.024961 -5.795663
2026-10-29T06:59:50.000Z 1775.989796 6139.355481 -2140.977396 -5.207968 -0.455678 -5.641201
2026-10-29T07:00:50.000Z 1459.594527 6097.647823 -2474.151295 -5.334443 -0.934012 -5.460276
2026-10-29T07:01:50.000Z 1136.359440 6027.365615 -2795.697302 -5.435878 -1.407792 -5.253760
2026-10-29T07:02:50.000Z 807.801277 5928.848875 -3104.109161 -5.511816 -1.874798 -5.022646
2026-10-29T07:03:50.000Z 475.460597 5802.569858 -3397.943579 -5.561919 -2.332844 -4.768038
2026-10-29T07:04:50.000Z 140.894483 5649.130535 -3675.826887 -5.585973 -2.779792 -4.491152
2026-10-29T07:05:50.000Z -194.330789 5469.259482 -3936.461340 -5.583887 -3.213562 -4.193303
2026-10-29T07:06:50.000Z -528.647084 5263.808180 -4178.631011 -5.555690 -3.632140 -3.875902
2026-10-29T07:07:50.000Z -860.491697 5033.746781 -4401.207276 -5.501533 -4.033585 -3.540446
2026-10-29T07:08:50.000Z -1188.314582 4780.159340 -4603.153857 -5.421687 -4.416041 -3.188514
2026-10-29T07:09:50.000Z -1510.585473 4504.238572 -4783.531420 -5.316541 -4.777745 -2.821758
2026-10-29T07:10:50.000Z -1825.800881 4207.280141 -4941.501708 -5.186597 -5.117030 -2.441895
2026-10-29T07:11:50.000Z -2132.490930 3890.676531 -5076.331200 -5.032473 -5.432335 -2.050698
2026-10-29T07:12:50.000Z -2429.226016 3555.910514 -5187.394294 -4.854893 -5.722213 -1.649988
2026-10-29T07:13:50.000Z -2714.623257 3204.548265 -5274.176002 -4.654690 -5.985333 -1.241631
2026-10-29T07:14:50.000Z -2987.352721 2838.232130 -5336.274158 -4.432796 -6.220486 -0.827521
2026-10-29T07:15:50.000Z -3246.143405 2458.673105 -5373.401131 -4.190242 -6.426594 -0.409579
2026-10-29T07:16:50.000Z -3489.788946 2067.643030 -5385.385053 -3.928151 -6.602709 0.010258
2026-10-29T07:17:50.000Z -3717.153056 1666.966544 -5372.170538 -3.647735 -6.748018 0.430045
2026-10-29T07:18:50.000Z -3927.174648 1258.512822 -5333.818920 -3.350287 -6.861850 0.847838
2026-10-29T07:19:50.000Z -4118.872648 844.187120 -5270.507991 -3.037181 -6.943674 1.261701
2026-10-29T07:20:50.000Z -4291.350472 425.922170 -5182.531238 -2.709859 -6.993106 1.669715
2026-10-29T07:21:50.000Z -4443.800148 5.669434 -5070.296597 -2.369830 -7.009906 2.069985
2026-10-29T07:22:50.000Z -4575.506075 -414.609738 -4934.324702 -2.018664 -6.993983 2.460650
2026-10-29T07:23:50.000Z -4685.848391 -832.953019 -4775.246656 -1.657982 -6.945397 2.839891
2026-10-29T07:24:50.000Z -4774.305944 -1247.406055 -4593.801301 -1.289451 -6.864355 3.205937
2026-10-29T07:25:50.000Z -4840.458846 -1656.031422 -4390.832012 -0.914778 -6.751213 3.557076
2026-10-29T07:26:50.000Z -4883.990585 -2056.917549 -4167.283010 -0.535702 -6.606476 3.891660
2026-10-29T07:27:50.000Z -4904.689697 -2448.187573 -3924.195204 -0.153984 -6.430796 4.208115
2026-10-29T07:28:50.000Z -4902.450967 -2828.008095 -3662.701572 0.228597 -6.224969 4.504947
2026-10-29T07:29:50.000Z -4877.276157 -3194.597779 -3384.022095 0.610256 -5.989934 4.780751
2026-10-29T07:30:50.000Z -4829.274238 -3546.235769 -3089.458251 0.989205 -5.726769 5.034217
