ONEWEB-0515 Position & Velocity Report (ECI, J2000)
ONEWEB-0515 位置与速度报告 (地心惯性系, J2000)
SpaceMapper Orbit Prediction Service (太空地图轨道预报服务)
Civil Space Activity Use Only (民商太空活动使用)
太空地图编目编号 (AOE ID) : 54133
北美编目编号 (NORAD ID) : 54133
报告历元时间 (DATA EPOCH TIME) : 2026-03-13T23:14:24.000Z
报告轨道根数 (REPORT ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/orbital/detail?id=2026e612cggp6r
报告轨迹描述 (REPORT TRAJECTORY) : Trajectory data from 2026-03-14T06:11:50.000Z, sampled every 60s.
报告生成时间 (GENERATION TIME) : 2026-03-14T06:11:50.216Z
计算生成服务 (GENERATION SERVICE) : SpaceMapper Position & Velocity Report Generator v1.0
卫星资料 (SATELLITE DETAILS) : https://spacemapper.cn/cgi/go?catId=54133
最新轨道 (LATEST ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/go?orbitCatId=54133
最新报告 (LATEST REPORT) : https://spacemapper.cn/cgi/go?pvCatId=54133
报告版本 (REPORT VERSION) : 1.0
Time (UTC) x (km) y (km) z (km) vx (km/sec) vy (km/sec) vz (km/sec)
------------------------ ------------- ------------- ------------- ----------- ----------- -----------
2026-03-14T06:11:50.000Z 1132.012009 -3324.713931 -6703.984859 2.634880 -5.861668 3.354496
2026-03-14T06:12:50.000Z 1288.151264 -3670.737947 -6491.743207 2.568318 -5.669265 3.718273
2026-03-14T06:13:50.000Z 1440.040673 -4004.651185 -6258.034131 2.493258 -5.458086 4.069880
2026-03-14T06:14:50.000Z 1587.177376 -4325.347163 -6003.622959 2.409938 -5.228811 4.408152
2026-03-14T06:15:50.000Z 1729.073733 -4631.761941 -5729.343679 2.318627 -4.982177 4.731967
2026-03-14T06:16:50.000Z 1865.258942 -4922.877676 -5436.096380 2.219618 -4.718982 5.040244
2026-03-14T06:17:50.000Z 1995.280614 -5197.726056 -5124.844469 2.113232 -4.440080 5.331954
2026-03-14T06:18:50.000Z 2118.706307 -5455.391592 -4796.611658 1.999812 -4.146377 5.606117
2026-03-14T06:19:50.000Z 2235.124989 -5695.014764 -4452.478738 1.879729 -3.838833 5.861810
2026-03-14T06:20:50.000Z 2344.148459 -5915.794997 -4093.580144 1.753373 -3.518452 6.098169
2026-03-14T06:21:50.000Z 2445.412682 -6116.993465 -3721.100315 1.621158 -3.186286 6.314391
2026-03-14T06:22:50.000Z 2538.579069 -6297.935702 -3336.269866 1.483519 -2.843429 6.509740
2026-03-14T06:23:50.000Z 2623.335661 -6458.014005 -2940.361569 1.340908 -2.491013 6.683548
2026-03-14T06:24:50.000Z 2699.398242 -6596.689631 -2534.686172 1.193798 -2.130203 6.835218
2026-03-14T06:25:50.000Z 2766.511352 -6713.494751 -2120.588064 1.042675 -1.762197 6.964225
2026-03-14T06:26:50.000Z 2824.449210 -6808.034180 -1699.440788 0.888041 -1.388219 7.070122
2026-03-14T06:27:50.000Z 2873.016532 -6879.986849 -1272.642440 0.730410 -1.009514 7.152539
2026-03-14T06:28:50.000Z 2912.049247 -6929.107022 -841.610953 0.570309 -0.627347 7.211185
2026-03-14T06:29:50.000Z 2941.415104 -6955.225243 -407.779294 0.408271 -0.242996 7.245849
2026-03-14T06:30:50.000Z 2961.014163 -6958.249020 27.409404 0.244839 0.142253 7.256404
2026-03-14T06:31:50.000Z 2970.779173 -6938.163225 462.506772 0.080561 0.527108 7.242803
2026-03-14T06:32:50.000Z 2970.675831 -6895.030217 896.064155 -0.084014 0.910278 7.205083
2026-03-14T06:33:50.000Z 2960.702925 -6828.989681 1326.637571 -0.248332 1.290477 7.143364
2026-03-14T06:34:50.000Z 2940.892351 -6740.258194 1752.792665 -0.411844 1.666430 7.057846
2026-03-14T06:35:50.000Z 2911.309015 -6629.128499 2173.109623 -0.574000 2.036874 6.948813
2026-03-14T06:36:50.000Z 2872.050613 -6495.968514 2586.188036 -0.734255 2.400567 6.816628
2026-03-14T06:37:50.000Z 2823.247294 -6341.220066 2990.651687 -0.892074 2.756287 6.661734
2026-03-14T06:38:50.000Z 2765.061203 -6165.397355 3385.153250 -1.046927 3.102845 6.484652
2026-03-14T06:39:50.000Z 2697.685914 -5969.085170 3768.378869 -1.198295 3.439078 6.285975
2026-03-14T06:40:50.000Z 2621.345750 -5752.936853 4139.052611 -1.345672 3.763864 6.066374
2026-03-14T06:41:50.000Z 2536.294999 -5517.672022 4495.940776 -1.488566 4.076117 5.826586
2026-03-14T06:42:50.000Z 2442.817018 -5264.074074 4837.856036 -1.626501 4.374797 5.567418
2026-03-14T06:43:50.000Z 2341.223251 -4992.987470 5163.661405 -1.759017 4.658909 5.289741
2026-03-14T06:44:50.000Z 2231.852145 -4705.314819 5472.274012 -1.885674 4.927511 4.994488
2026-03-14T06:45:50.000Z 2115.067976 -4402.013773 5762.668683 -2.006050 5.179712 4.682648
2026-03-14T06:46:50.000Z 1991.259603 -4084.093752 6033.881300 -2.119749 5.414676 4.355266
2026-03-14T06:47:50.000Z 1860.839130 -3752.612501 6285.011946 -2.226393 5.631628 4.013437
2026-03-14T06:48:50.000Z 1724.240506 -3408.672505 6515.227824 -2.325631 5.829853 3.658302
2026-03-14T06:49:50.000Z 1581.918057 -3053.417275 6723.765934 -2.417135 6.008700 3.291046
2026-03-14T06:50:50.000Z 1434.344952 -2688.027503 6909.935515 -2.500604 6.167579 2.912892
2026-03-14T06:51:50.000Z 1282.011622 -2313.717125 7073.120241 -2.575765 6.305972 2.525097
2026-03-14T06:52:50.000Z 1125.424125 -1931.729284 7212.780173 -2.642371 6.423426 2.128950
2026-03-14T06:53:50.000Z 965.102463 -1543.332215 7328.453452 -2.700204 6.519556 1.725764
2026-03-14T06:54:50.000Z 801.578872 -1149.815064 7419.757743 -2.749073 6.594049 1.316875
2026-03-14T06:55:50.000Z 635.396061 -752.483654 7486.391433 -2.788820 6.646664 0.903637
2026-03-14T06:56:50.000Z 467.105441 -352.656206 7528.134557 -2.819314 6.677228 0.487418
2026-03-14T06:57:50.000Z 297.265312 48.340970 7544.849481 -2.840456 6.685644 0.069594
2026-03-14T06:58:50.000Z 126.439049 449.177803 7536.481326 -2.852176 6.671885 -0.348454
2026-03-14T06:59:50.000Z -44.806745 848.524800 7503.058129 -2.854437 6.635997 -0.765344
2026-03-14T07:00:50.000Z -215.904079 1245.057379 7444.690752 -2.847229 6.578097 -1.179698
2026-03-14T07:01:50.000Z -386.285429 1637.460187 7361.572538 -2.830577 6.498375 -1.590145
2026-03-14T07:02:50.000Z -555.385593 2024.431401 7253.978701 -2.804534 6.397093 -1.995327
2026-03-14T07:03:50.000Z -722.643531 2404.686985 7122.265466 -2.769186 6.274582 -2.393902
2026-03-14T07:04:50.000Z -887.504212 2776.964901 6966.868955 -2.724647 6.131243 -2.784550
2026-03-14T07:05:50.000Z -1049.420432 3140.029264 6788.303816 -2.671063 5.967547 -3.165975
2026-03-14T07:06:50.000Z -1207.854620 3492.674424 6587.161598 -2.608611 5.784031 -3.536910
2026-03-14T07:07:50.000Z -1362.280615 3833.728961 6364.108880 -2.537493 5.581299 -3.896121
2026-03-14T07:08:50.000Z -1512.185416 4162.059591 6119.885150 -2.457945 5.360018 -4.242413
2026-03-14T07:09:50.000Z -1657.070894 4476.574957 5855.300439 -2.370229 5.120917 -4.574631
2026-03-14T07:10:50.000Z -1796.455462 4776.229298 5571.232710 -2.274632 4.864787 -4.891665
2026-03-14T07:11:50.000Z -1929.875695 5060.025985 5268.625024 -2.171472 4.592475 -5.192456
2026-03-14T07:12:50.000Z -2056.887903 5327.020910 4948.482465 -2.061091 4.304884 -5.475996
2026-03-14T07:13:50.000Z -2177.069633 5576.325702 4611.868847 -1.943853 4.002969 -5.741337
2026-03-14T07:14:50.000Z -2290.021119 5807.110778 4259.903211 -1.820150 3.687733 -5.987586
2026-03-14T07:15:50.000Z -2395.366643 6018.608196 3893.756114 -1.690392 3.360227 -6.213919
2026-03-14T07:16:50.000Z -2492.755837 6210.114311 3514.645731 -1.555013 3.021543 -6.419574
2026-03-14T07:17:50.000Z -2581.864881 6380.992214 3123.833769 -1.414465 2.672812 -6.603862
2026-03-14T07:18:50.000Z -2662.397630 6530.673942 2722.621226 -1.269217 2.315202 -6.766163
2026-03-14T07:19:50.000Z -2734.086631 6658.662452 2312.343990 -1.119756 1.949908 -6.905934
2026-03-14T07:20:50.000Z -2796.694052 6764.533349 1894.368307 -0.966583 1.578155 -7.022707
2026-03-14T07:21:50.000Z -2850.012497 6847.936353 1470.086136 -0.810210 1.201188 -7.116093
2026-03-14T07:22:50.000Z -2893.865723 6908.596508 1040.910393 -0.651164 0.820272 -7.185782
2026-03-14T07:23:50.000Z -2928.109235 6946.315113 608.270129 -0.489977 0.436684 -7.231547
2026-03-14T07:24:50.000Z -2952.630774 6960.970385 173.605640 -0.327189 0.051710 -7.253240
2026-03-14T07:25:50.000Z -2967.350687 6952.517842 -261.636458 -0.163347 -0.333362 -7.250797
2026-03-14T07:26:50.000Z -2972.222173 6920.990399 -696.008180 0.001000 -0.717240 -7.224238
2026-03-14T07:27:50.000Z -2967.231419 6866.498197 -1128.065113 0.165303 -1.098641 -7.173662
2026-03-14T07:28:50.000Z -2952.397611 6789.228141 -1556.371336 0.329011 -1.476291 -7.099251
2026-03-14T07:29:50.000Z -2927.772825 6689.443173 -1979.504303 0.491578 -1.848930 -7.001270
2026-03-14T07:30:50.000Z -2893.441808 6567.481269 -2396.059653 0.652463 -2.215318 -6.880061
2026-03-14T07:31:50.000Z -2849.521632 6423.754171 -2804.655948 0.811129 -2.574237 -6.736044
2026-03-14T07:32:50.000Z -2796.161246 6258.745870 -3203.939300 0.967050 -2.924496 -6.569717
2026-03-14T07:33:50.000Z -2733.540910 6073.010835 -3592.587889 1.119709 -3.264938 -6.381652
2026-03-14T07:34:50.000Z -2661.871529 5867.172005 -3969.316337 1.268601 -3.594439 -6.172491
2026-03-14T07:35:50.000Z -2581.393876 5641.918558 -4332.879941 1.413237 -3.911915 -5.942946
2026-03-14T07:36:50.000Z -2492.377724 5398.003464 -4682.078736 1.553140 -4.216323 -5.693797
2026-03-14T07:37:50.000Z -2395.120883 5136.240837 -5015.761383 1.687851 -4.506669 -5.425885
2026-03-14T07:38:50.000Z -2289.948149 4857.503090 -5332.828869 1.816931 -4.782006 -5.140112
2026-03-14T07:39:50.000Z -2177.210165 4562.717930 -5632.238010 1.939957 -5.041437 -4.837436
2026-03-14T07:40:50.000Z -2057.282213 4252.865175 -5913.004750 2.056531 -5.284121 -4.518870
2026-03-14T07:41:50.000Z -1930.562927 3928.973428 -6174.207241 2.166273 -5.509275 -4.185475
2026-03-14T07:42:50.000Z -1797.472941 3592.116620 -6414.988711 2.268829 -5.716171 -3.838357
2026-03-14T07:43:50.000Z -1658.453477 3243.410425 -6634.560101 2.363868 -5.904146 -3.478667
2026-03-14T07:44:50.000Z -1513.964876 2884.008565 -6832.202478 2.451083 -6.072596 -3.107592
2026-03-14T07:45:50.000Z -1364.485076 2515.099023 -7007.269216 2.530195 -6.220981 -2.726353
2026-03-14T07:46:50.000Z -1210.508051 2137.900167 -7159.187945 2.600950 -6.348830 -2.336204
2026-03-14T07:47:50.000Z -1052.542197 1753.656801 -7287.462263 2.663120 -6.455734 -1.938424
2026-03-14T07:48:50.000Z -891.108698 1363.636159 -7391.673215 2.716506 -6.541353 -1.534314
2026-03-14T07:49:50.000Z -726.739841 969.123839 -7471.480530 2.760938 -6.605415 -1.125194
2026-03-14T07:50:50.000Z -559.977322 571.419699 -7526.623631 2.796273 -6.647717 -0.712400
2026-03-14T07:51:50.000Z -391.370517 171.833728 -7556.922401 2.822397 -6.668125 -0.297278
2026-03-14T07:52:50.000Z -221.474736 -228.318115 -7562.277711 2.839227 -6.666574 0.118819
2026-03-14T07:53:50.000Z -50.849464 -627.718069 -7542.671718 2.846707 -6.643069 0.534535
2026-03-14T07:54:50.000Z 119.943411 -1025.050744 -7498.167922 2.844812 -6.597684 0.948516
2026-03-14T07:55:50.000Z 290.341374 -1419.007288 -7428.910983 2.833547 -6.530562 1.359412
2026-03-14T07:56:50.000Z 459.783072 -1808.289541 -7335.126308 2.812945 -6.441917 1.765881
2026-03-14T07:57:50.000Z 627.710094 -2191.614164 -7217.119397 2.783071 -6.332029 2.166597
2026-03-14T07:58:50.000Z 793.568748 -2567.716733 -7075.274948 2.744018 -6.201248 2.560247
2026-03-14T07:59:50.000Z 956.811832 -2935.355795 -6910.055732 2.695910 -6.049990 2.945541
2026-03-14T08:00:50.000Z 1116.900395 -3293.316864 -6722.001227 2.638897 -5.878737 3.321213
2026-03-14T08:01:50.000Z 1273.305473 -3640.416364 -6511.726012 2.573160 -5.688037 3.686026
2026-03-14T08:02:50.000Z 1425.509809 -3975.505481 -6279.917930 2.498910 -5.478500 4.038777
2026-03-14T08:03:50.000Z 1573.009547 -4297.473948 -6027.336015 2.416383 -5.250801 4.378296
2026-03-14T08:04:50.000Z 1715.315891 -4605.253716 -5754.808177 2.325844 -5.005673 4.703457
2026-03-14T08:05:50.000Z 1851.956725 -4897.822526 -5463.228673 2.227585 -4.743908 5.013176
2026-03-14T08:06:50.000Z 1982.478198 -5174.207347 -5153.555334 2.121921 -4.466355 5.306418
2026-03-14T08:07:50.000Z 2106.446249 -5433.487690 -4826.806576 2.009197 -4.173915 5.582199
2026-03-14T08:08:50.000Z 2223.448091 -5674.798762 -4484.058197 1.889778 -3.867543 5.839590
2026-03-14T08:09:50.000Z 2333.093622 -5897.334462 -4126.439953 1.764053 -3.548241 6.077722
2026-03-14T08:10:50.000Z 2435.016776 -6100.350201 -3755.131944 1.632436 -3.217056 6.295788
2026-03-14T08:11:50.000Z 2528.876800 -6283.165526 -3371.360794 1.495356 -2.875079 6.493044
2026-03-14T08:12:50.000Z 2614.359455 -6445.166551 -2976.395655 1.353267 -2.523437 6.668815
2026-03-14T08:13:50.000Z 2691.178128 -6585.808168 -2571.544041 1.206636 -2.163294 6.822499
2026-03-14T08:14:50.000Z 2759.074857 -6704.616025 -2158.147497 1.055950 -1.795846 6.953565
2026-03-14T08:15:50.000Z 2817.821261 -6801.188277 -1737.577137 0.901709 -1.422313 7.061557
2026-03-14T08:16:50.000Z 2867.219368 -6875.197081 -1311.229042 0.744427 -1.043939 7.146099
2026-03-14T08:17:50.000Z 2907.102337 -6926.389836 -880.519562 0.584626 -0.661989 7.206893
2026-03-14T08:18:50.000Z 2937.335081 -6954.590157 -446.880515 0.422842 -0.277738 7.243722
2026-03-14T08:19:50.000Z 2957.814760 -6959.698583 -11.754325 0.259615 0.107526 7.256449
2026-03-14T08:20:50.000Z 2968.471176 -6941.692999 423.410905 0.095491 0.492513 7.245020
2026-03-14T08:21:50.000Z 2969.267042 -6900.628787 857.166336 -0.068979 0.875932 7.209466
2026-03-14T08:22:50.000Z 2960.198129 -6836.638693 1288.067360 -0.233243 1.256495 7.149898
2026-03-14T08:23:50.000Z 2941.293304 -6749.932410 1714.678550 -0.396750 1.632925 7.066510
2026-03-14T08:24:50.000Z 2912.614435 -6640.795886 2135.578582 -0.558953 2.003959 6.959579
2026-03-14T08:25:50.000Z 2874.256188 -6509.590355 2549.365099 -0.719306 2.368352 6.829459
2026-03-14T08:26:50.000Z 2826.345693 -6356.751087 2954.659513 -0.877271 2.724881 6.676588
2026-03-14T08:27:50.000Z 2769.042107 -6182.785890 3350.111706 -1.032321 3.072351 6.501477
2026-03-14T08:28:50.000Z 2702.536051 -5988.273336 3734.404626 -1.183934 3.409600 6.304717
2026-03-14T08:29:50.000Z 2627.048944 -5773.860752 4106.258751 -1.331605 3.735500 6.086968
2026-03-14T08:30:50.000Z 2542.832224 -5540.261964 4464.436406 -1.474840 4.048961 5.848963
2026-03-14T08:31:50.000Z 2450.166471 -5288.254817 4807.745928 -1.613161 4.348940 5.591503
2026-03-14T08:32:50.000Z 2349.360424 -5018.678481 5135.045644 -1.746107 4.634438 5.315454
2026-03-14T08:33:50.000Z 2240.749912 -4732.430552 5445.247669 -1.873237 4.904505 5.021741
2026-03-14T08:34:50.000Z 2124.696688 -4430.463962 5737.321497 -1.994129 5.158248 4.711351
2026-03-14T08:35:50.000Z 2001.587189 -4113.783716 6010.297388 -2.108381 5.394825 4.385322
2026-03-14T08:36:50.000Z 1871.831207 -3783.443468 6263.269531 -2.215617 5.613456 4.044746
2026-03-14T08:37:50.000Z 1735.860498 -3440.541949 6495.398978 -2.315482 5.813419 3.690760
2026-03-14T08:38:50.000Z 1594.127315 -3086.219253 6705.916352 -2.407647 5.994058 3.324545
2026-03-14T08:39:50.000Z 1447.102888 -2721.653016 6894.124302 -2.491808 6.154778 2.947320
2026-03-14T08:40:50.000Z 1295.275842 -2348.054478 7059.399728 -2.567690 6.295053 2.560340
2026-03-14T08:41:50.000Z 1139.150570 -1966.664456 7201.195748 -2.635043 6.414424 2.164890
2026-03-14T08:42:50.000Z 979.245557 -1578.749235 7319.043421 -2.693647 6.512501 1.762283
2026-03-14T08:43:50.000Z 816.091669 -1185.596394 7412.553213 -2.743310 6.588964 1.353852
2026-03-14T08:44:50.000Z 650.230402 -788.510574 7481.416207 -2.783869 6.643565 0.940950
2026-03-14T08:45:50.000Z 482.212110 -388.809201 7525.405069 -2.815191 6.676126 0.524943
2026-03-14T08:46:50.000Z 312.594198 12.181820 7544.374740 -2.837175 6.686542 0.107207
2026-03-14T08:47:50.000Z 141.939306 413.132433 7538.262892 -2.849747 6.674780 -0.310878
2026-03-14T08:48:50.000Z -29.186526 812.712766 7507.090104 -2.852868 6.640878 -0.727928
2026-03-14T08:49:50.000Z -200.215708 1209.597471 7450.959804 -2.846526 6.584950 -1.142565
2026-03-14T08:50:50.000Z -370.580948 1602.470042 7370.057939 -2.830742 6.507177 -1.553419
2026-03-14T08:51:50.000Z -539.717101 1990.027117 7264.652391 -2.805568 6.407815 -1.959129
2026-03-14T08:52:50.000Z -707.063020 2370.982743 7135.092143 -2.771084 6.287188 -2.358353
2026-03-14T08:53:50.000Z -872.063394 2744.072589 6981.806184 -2.727404 6.145693 -2.749767
2026-03-14T08:54:50.000Z -1034.170567 3108.058108 6805.302162 -2.674670 5.983793 -3.132074
2026-03-14T08:55:50.000Z -1192.846348 3461.730627 6606.164782 -2.613055 5.802021 -3.504002
2026-03-14T08:56:50.000Z -1347.563792 3803.915352 6385.053959 -2.542761 5.600972 -3.864317
2026-03-14T08:57:50.000Z -1497.808943 4133.475279 6142.702714 -2.464019 5.381310 -4.211819
2026-03-14T08:58:50.000Z -1643.082555 4449.314999 5879.914834 -2.377089 5.143758 -4.545348
2026-03-14T08:59:50.000Z -1782.901766 4750.384380 5597.562285 -2.282256 4.889101 -4.863791
2026-03-14T09:00:50.000Z -1916.801717 5035.682114 5296.582392 -2.179835 4.618182 -5.166085
2026-03-14T09:01:50.000Z -2044.337131 5304.259120 4977.974788 -2.070164 4.331899 -5.451216
2026-03-14T09:02:50.000Z -2165.083824 5555.221778 4642.798144 -1.953607 4.031201 -5.718231
2026-03-14T09:03:50.000Z -2278.640150 5787.734992 4292.166677 -1.830552 3.717089 -5.966232
2026-03-14T09:04:50.000Z -2384.628382 6001.025069 3927.246464 -1.701408 3.390609 -6.194388
2026-03-14T09:05:50.000Z -2482.696007 6194.382386 3549.251556 -1.566606 3.052850 -6.401933
2026-03-14T09:06:50.000Z -2572.516942 6367.163852 3159.439913 -1.426595 2.704940 -6.588169
2026-03-14T09:07:50.000Z -2653.792659 6518.795142 2759.109171 -1.281845 2.348042 -6.752471
2026-03-14T09:08:50.000Z -2726.253218 6648.772687 2349.592259 -1.132839 1.983351 -6.894289
2026-03-14T09:09:50.000Z -2789.658202 6756.665432 1932.252877 -0.980077 1.612088 -7.013148
2026-03-14T09:10:50.000Z -2843.797542 6842.116320 1508.480856 -0.824071 1.235499 -7.108652
2026-03-14T09:11:50.000Z -2888.492237 6904.843531 1079.687421 -0.665344 0.854845 -7.180483
2026-03-14T09:12:50.000Z -2923.594971 6944.641432 647.300366 -0.504429 0.471402 -7.228407
2026-03-14T09:13:50.000Z -2948.990600 6961.381272 212.759172 -0.341865 0.086457 -7.252270
2026-03-14T09:14:50.000Z -2964.596539 6955.011580 -222.489918 -0.178197 -0.298700 -7.252000
2026-03-14T09:15:50.000Z -2970.363016 6925.558300 -656.998843 -0.013974 -0.682781 -7.227607
2026-03-14T09:16:50.000Z -2966.273221 6873.124631 -1089.322669 0.150254 -1.064500 -7.179186
2026-03-14T09:17:50.000Z -2952.343323 6797.890601 -1518.024516 0.313938 -1.442583 -7.106911
2026-03-14T09:18:50.000Z -2928.622380 6700.112358 -1941.680439 0.476532 -1.815766 -7.011038
2026-03-14T09:19:50.000Z -2895.192121 6580.121194 -2358.884251 0.637492 -2.182809 -6.891902
2026-03-14T09:20:50.000Z -2852.166619 6438.322300 -2768.252262 0.796285 -2.542490 -6.749919
2026-03-14T09:21:50.000Z -2799.691848 6275.193272 -3168.427920 0.952381 -2.893618 -6.585578
2026-03-14T09:22:50.000Z -2737.945133 6091.282357 -3558.086341 1.105264 -3.235029 -6.399443
2026-03-14T09:23:50.000Z -2667.134483 5887.206476 -3935.938696 1.254429 -3.565599 -6.192153
2026-03-14T09:24:50.000Z -2587.497838 5663.649004 -4300.736452 1.399383 -3.884238 -5.964412
2026-03-14T09:25:50.000Z -2499.302202 5421.357342 -4651.275459 1.539651 -4.189901 -5.716993
2026-03-14T09:26:50.000Z -2402.842687 5161.140290 -4986.399848 1.674771 -4.481587 -5.450734
2026-03-14T09:27:50.000Z -2298.441477 4883.865221 -5305.005751 1.804301 -4.758346 -5.166530
2026-03-14T09:28:50.000Z -2186.446692 4590.455081 -5606.044823 1.927820 -5.019276 -4.865335
2026-03-14T09:29:50.000Z -2067.231190 4281.885228 -5888.527555 2.044926 -5.263531 -4.548156
2026-03-14T09:30:50.000Z -1941.191286 3959.180119 -6151.526382 2.155238 -5.490322 -4.216051
2026-03-14T09:31:50.000Z -1808.745408 3623.409858 -6394.178562 2.258400 -5.698916 -3.870122
2026-03-14T09:32:50.000Z -1670.332690 3275.686627 -6615.688838 2.354078 -5.888645 -3.511515
2026-03-14T09:33:50.000Z -1526.411510 2917.160997 -6815.331873 2.441965 -6.058897 -3.141415
2026-03-14T09:34:50.000Z -1377.457972 2549.018150 -6992.454449 2.521777 -6.209130 -2.761040
2026-03-14T09:35:50.000Z -1223.964351 2172.474008 -7146.477438 2.593259 -6.338863 -2.371641
2026-03-14T09:36:50.000Z -1066.437484 1788.771295 -7276.897535 2.656181 -6.447683 -1.974494
2026-03-14T09:37:50.000Z -905.397136 1399.175528 -7383.288757 2.710343 -6.535244 -1.570899
2026-03-14T09:38:50.000Z -741.374329 1004.970958 -7465.303708 2.755569 -6.601268 -1.162176
2026-03-14T09:39:50.000Z -574.909637 607.456475 -7522.674601 2.791716 -6.645544 -0.749658
2026-03-14T09:40:50.000Z -406.551471 207.941471 -7555.214049 2.818668 -6.667933 -0.334690
2026-03-14T09:41:50.000Z -236.854334 -192.258315 -7562.815618 2.836336 -6.668364 0.081375
2026-03-14T09:42:50.000Z -66.377059 -591.824963 -7545.454143 2.844665 -6.646834 0.497182
2026-03-14T09:43:50.000Z 104.318955 -989.442550 -7503.185805 2.843626 -6.603413 0.911375
2026-03-14T09:44:50.000Z 274.671521 -1383.801314 -7436.147973 2.833220 -6.538237 1.322603
2026-03-14T09:45:50.000Z 444.119451 -1773.601813 -7344.558809 2.813479 -6.451512 1.729526
2026-03-14T09:46:50.000Z 612.104333 -2157.559056 -7228.716637 2.784465 -6.343515 2.130814
2026-03-14T09:47:50.000Z 778.072311 -2534.406600 -7088.999070 2.746268 -6.214588 2.525153
2026-03-14T09:48:50.000Z 941.475855 -2902.900614 -6925.861907 2.699007 -6.065140 2.911252
2026-03-14T09:49:50.000Z 1101.775516 -3261.823878 -6739.837783 2.642833 -5.895650 3.287841
2026-03-14T09:50:50.000Z 1258.441675 -3609.989730 -6531.534592 2.577924 -5.706658 3.653682
2026-03-14T09:51:50.000Z 1410.956253 -3946.245934 -6301.633668 2.504485 -5.498771 4.007567
2026-03-14T09:52:50.000Z 1558.814412 -4269.478465 -6050.887729 2.422752 -5.272655 4.348324
2026-03-14T09:53:50.000Z 1701.526215 -4578.615195 -5780.118592 2.332987 -5.029039 4.674822
2026-03-14T09:54:50.000Z 1838.618249 -4872.629473 -5490.214653 2.235478 -4.768711 4.985974
2026-03-14T09:55:50.000Z 1969.635211 -5150.543578 -5182.128146 2.130540 -4.492514 5.280740
2026-03-14T09:56:50.000Z 2094.141443 -5411.432044 -4856.872166 2.018513 -4.201345 5.558131
2026-03-14T09:57:50.000Z 2211.722410 -5654.424828 -4515.517487 1.899761 -3.896154 5.817214
2026-03-14T09:58:50.000Z 2321.986127 -5878.710326 -4159.189160 1.774671 -3.577940 6.057113
2026-03-14T09:59:50.000Z 2424.564506 -6083.538203 -3789.062912 1.643653 -3.247745 6.277016
2026-03-14T10:00:50.000Z 2519.114649 -6268.222041 -3406.361346 1.507136 -2.906656 6.476173
2026-03-14T10:01:50.000Z 2605.320046 -6432.141788 -3012.349960 1.365571 -2.555799 6.653903
2026-03-14T10:02:50.000Z 2682.891699 -6574.745982 -2608.332995 1.219424 -2.196334 6.809597
2026-03-14T10:03:50.000Z 2751.569154 -6695.553763 -2195.649122 1.069179 -1.829452 6.942718
2026-03-14T10:04:50.000Z 2811.121442 -6794.156635 -1775.666984 0.915336 -1.456375 7.052802
2026-03-14T10:05:50.000Z 2861.347908 -6870.219991 -1349.780612 0.758405 -1.078343 7.139468
2026-03-14T10:06:50.000Z 2902.078956 -6923.484370 -919.404732 0.598909 -0.696620 7.202408
2026-03-14T10:07:50.000Z 2933.176665 -6953.766465 -485.969975 0.437383 -0.312481 7.241399
2026-03-14T10:08:50.000Z 2954.535305 -6960.959844 -50.918013 0.274364 0.072789 7.256298
2026-03-14T10:09:50.000Z 2966.081737 -6945.035407 384.303352 0.110400 0.457898 7.247042
2026-03-14T10:10:50.000Z 2967.775691 -6906.041556 818.245141 -0.053960 0.841554 7.213655
2026-03-14T10:11:50.000Z 2959.609930 -6844.104090 1249.462158 -0.218165 1.222470 7.156240
2026-03-14T10:12:50.000Z 2941.610292 -6759.425815 1676.517946 -0.381664 1.599368 7.074985
2026-03-14T10:13:50.000Z 2913.835611 -6652.285874 2097.989706 -0.543908 1.970982 6.970157
2026-03-14T10:14:50.000Z 2876.377519 -6523.038801 2512.473176 -0.704353 2.336065 6.842106
2026-03-14T10:15:50.000Z 2829.360132 -6372.113301 2918.587434 -0.862462 2.693393 6.691261
2026-03-14T10:16:50.000Z 2772.939616 -6200.010769 3314.979608 -1.017703 3.041768 6.518128
2026-03-14T10:17:50.000Z 2707.303636 -6007.303544 3700.329484 -1.169558 3.380023 6.323288
2026-03-14T10:18:50.000Z 2632.670705 -5794.632919 4073.353984 -1.317517 3.707028 6.107398
2026-03-14T10:19:50.000Z 2549.289408 -5562.706905 4432.811497 -1.461088 4.021690 5.871183
2026-03-14T10:20:50.000Z 2457.437539 -5312.297774 4777.506053 -1.599791 4.322959 5.615438
2026-03-14T10:21:50.000Z 2357.421130 -5044.239380 5106.291326 -1.733163 4.609834 5.341023
