OBJECT J
Basic Information
Catalog Number:
69636
Catalog Name:
OBJECT J
International ID:
2026-138J
Orbit Center:
EARTH
Object Status:
In Orbit
Launch Date:
2026-06-17 UTC
Country:
中国
(CN)
Orbital Information
| Data Source: | International Orbital Data | AOE Orbital Data |
| Epoch Time: | 2026-06-26T19:03:08+0800 | 2026-06-25T07:00:00+0800 |
| Semi-major Axis: | 7217.552km | 7217.506km |
| Eccentricity: | 0.0008375 | 0.0008207 |
| Inclination: | 55.141° | 55.142° |
| Argument of Perigee: | 299.462° | 294.029° |
| RAAN: | 246.897° | 252.446° |
| Mean Anomaly: | 60.552° | 326.204° |
| Perigee: | 833.37km | 833.445km |
| Apogee: | 845.46km | 845.293km |
| Period: | 101.706分钟 | 101.705分钟 |
| Mean Motion: | 14.158522 | 14.158658 |
Detailed Information
Launch Site:
JSC
Orbital Altitude:
LEO
Data Source:
AOE Working Group
Reference Frame:
TEME
Time System:
UTC
Epoch Type:
SGP4
2D Orbital Map
3D Orbital Map
Orbital Altitude Analysis
Orbital Inclination Analysis
Orbit Comprehensive Analysis Chart
View Comprehensive Chart

