7 * 24
多渠道服务支持
全球定位导航星座(GNSS)是由多颗卫星组成的系统,用于提供全球范围内的定位、导航和时间同步服务。主要系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略和中国的北斗。这些卫星在地球轨道上运行,通过向地面发送信号,接收器可计算出精确的位置和时间。GNSS广泛应用于交通、通信、农业和应急响应等领域,对现代社会的运行至关重要。
全球定位导航星座(GPS)是由美国国防部运营的全球卫星导航系统,是世界上最早实现全球覆盖的导航系统。自1978年首颗卫星发射以来,GPS系统已经广泛应用于各种行业,包括交通、军事、农业、航空等。GPS系统通过24颗卫星的实时信号,提供精准的定位、导航和授时服务。作为全球最为成熟和普及的导航系统,GPS在全球范围内得到了广泛的应用,并成为了现代社会基础设施的重要组成部分。随着全球用户对定位精度和服务质量的需求不断提高,GPS系统将继续升级和优化,以满足日益复杂的导航需求。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 星座中文名称 | 全球定位导航星座 |
| 星座英文名称 | Global Positioning System (GPS) |
| 星座构型 | 中地轨道卫星星座 |
| 星座功能 | 全球定位、导航、授时服务 |
| 轨道类型 | 中地轨道(MEO) |
| 运营公司 | 美国空军 |
| 建设状态 | 已全面部署并投入使用,持续维护 |
| 所属国家 | 美国 |
| 技术能力 | 提供全球高精度定位、导航和授时服务,广泛应用于民用、军事等领域 |
| 同类型其它星座 | BeiDou, Galileo, GLONASS |
| 经济和社会价值环境影响与对策 | GPS是全球最广泛使用的导航系统,支持全球交通、航空、物流、军事等领域,推动智能交通系统、无人驾驶、物联网等技术的应用,提升全球经济效率。 |
下表列出全球定位导航星座共计 75 颗所属卫星清单
| 卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS 5111 (NAVSTAR 1) | 10684 | 10684 | 1978-02-22 | 在轨 | 727分钟 | 64.1270 | 20189.554 | 20619.406 | 0.0080248 | 2025-08-17 11:52:25 | ||
| OPS 5112 (NAVSTAR 2) | 10893 | 10893 | 1978-05-13 | 在轨 | 714分钟 | 62.8671 | 18673.24 | 21504.16 | 0.0534805 | 2025-08-18 16:47:47 | ||
| OPS 5113 (NAVSTAR 3) | 11054 | 11054 | 1978-10-07 | 在轨 | 744分钟 | 63.1589 | 20550.685 | 21097.917 | 0.0100585 | 2025-08-18 11:38:53 | ||
| OPS 5114 (NAVSTAR 4) | 11141 | 11141 | 1978-12-11 | 在轨 | 747分钟 | 63.4974 | 20493.244 | 21269.808 | 0.0142438 | 2025-08-15 11:49:14 | ||
| OPS 5117 (NAVSTAR 5) | 11690 | 11690 | 1980-02-09 | 在轨 | 718分钟 | 64.5690 | 18897.539 | 21463.833 | 0.0483134 | 2025-08-15 11:41:27 | ||
| OPS 5118 (NAVSTAR 6) | 11783 | 11783 | 1980-04-26 | 在轨 | 708分钟 | 61.9747 | 18496.412 | 21363.394 | 0.0544887 | 2025-08-18 07:42:12 | ||
| OPS 9794 (NAVSTAR 8) | 14189 | 14189 | 1983-07-14 | 在轨 | 751分钟 | 63.2184 | 20397.297 | 21588.513 | 0.0217605 | 2025-08-18 17:27:50 | ||
| NAVSTAR 9 (USA 1) | 15039 | 15039 | 1984-06-13 | 在轨 | 749分钟 | 63.3577 | 20288.311 | 21586.745 | 0.0237672 | 2025-08-17 22:53:36 | ||
| NAVSTAR 10 (USA 5) | 15271 | 15271 | 1984-09-08 | 在轨 | 748分钟 | 62.3795 | 20506.545 | 21308.687 | 0.0146989 | 2025-08-16 10:20:25 | ||
| NAVSTAR 11 (USA 10) | 16129 | 16129 | 1985-10-09 | 在轨 | 760分钟 | 63.3834 | 20301.577 | 22136.303 | 0.0332413 | 2025-08-17 00:07:57 | ||
| NAVSTAR 13 (USA 35) | 19802 | 19802 | 1989-02-14 | 在轨 | 777分钟 | 54.8301 | 21500.711 | 21737.069 | 0.0042211 | 2025-08-18 03:50:22 | ||
| NAVSTAR 14 (USA 38) | 20061 | 20061 | 1989-06-10 | 在轨 | 762分钟 | 53.4718 | 21192.638 | 21344.64 | 0.0027490 | 2025-08-18 12:07:39 | ||
| NAVSTAR 15 (USA 42) | 20185 | 20185 | 1989-08-18 | 在轨 | 774分钟 | 54.7528 | 21510.644 | 21574.014 | 0.0011348 | 2025-08-17 14:33:29 | ||
| NAVSTAR 16 (USA 47) | 20302 | 20302 | 1989-10-21 | 在轨 | 760分钟 | 53.9897 | 21189.757 | 21236.973 | 0.0008556 | 2025-08-16 23:12:19 | ||
| NAVSTAR 17 (USA 49) | 20361 | 20361 | 1989-12-11 | 在轨 | 761分钟 | 56.2661 | 21177.353 | 21298.079 | 0.0021858 | 2025-08-18 15:27:26 | ||
| NAVSTAR 18 (USA 50) | 20452 | 20452 | 1990-01-24 | 在轨 | 760分钟 | 54.7978 | 21157.4 | 21236.028 | 0.0014257 | 2025-08-17 17:43:12 | ||
| NAVSTAR 19 (USA 54) | 20533 | 20533 | 1990-03-26 | 在轨 | 754分钟 | 53.6565 | 20931.408 | 21184.302 | 0.0046088 | 2025-08-17 22:06:25 | ||
| NAVSTAR 20 (USA 63) | 20724 | 20724 | 1990-08-02 | 在轨 | 769分钟 | 54.6708 | 21331.675 | 21534.419 | 0.0036450 | 2025-08-15 14:44:23 | ||
| NAVSTAR 21 (USA 64) | 20830 | 20830 | 1990-10-01 | 在轨 | 767分钟 | 56.3488 | 21317.193 | 21436.979 | 0.0021579 | 2025-08-12 14:16:33 | ||
| NAVSTAR 22 (USA 66) | 20959 | 20959 | 1990-11-26 | 在轨 | 765分钟 | 55.9309 | 21274.226 | 21400.694 | 0.0022815 | 2025-08-18 05:39:03 | ||
| NAVSTAR 23 (USA 71) | 21552 | 21552 | 1991-07-04 | 在轨 | 751分钟 | 56.5116 | 20884.047 | 21075.433 | 0.0034978 | 2025-08-17 00:06:39 | ||
| NAVSTAR 24 (USA 79) | 21890 | 21890 | 1992-02-23 | 在轨 | 751分钟 | 54.2182 | 20844.032 | 21121 | 0.0050614 | 2025-08-18 08:56:32 | ||
| NAVSTAR 25 (USA 80) | 21930 | 21930 | 1992-04-10 | 在轨 | 767分钟 | 55.1969 | 21304.053 | 21468.163 | 0.0029554 | 2025-08-17 19:29:59 | ||
| NAVSTAR 26 (USA 83) | 22014 | 22014 | 1992-07-07 | 在轨 | 766分钟 | 55.4241 | 21349.6 | 21373.196 | 0.0004253 | 2025-08-18 06:04:31 | ||
| NAVSTAR 27 (USA 84) | 22108 | 22108 | 1992-09-09 | 在轨 | 768分钟 | 54.6612 | 21350.795 | 21441.117 | 0.0016260 | 2025-08-13 01:23:07 | ||
| NAVSTAR 28 (USA 85) | 22231 | 22231 | 1992-11-22 | 在轨 | 761分钟 | 55.4372 | 21174.551 | 21313.985 | 0.0025239 | 2025-08-18 13:29:47 | ||
| NAVSTAR 29 (USA 87) | 22275 | 22275 | 1992-12-18 | 在轨 | 765分钟 | 54.9495 | 21128.425 | 21528.571 | 0.0072211 | 2025-08-18 18:22:19 | ||
| NAVSTAR 30 (USA 88) | 22446 | 22446 | 1993-02-03 | 在轨 | 766分钟 | 53.4474 | 21270.976 | 21415.81 | 0.0026123 | 2025-08-18 12:24:05 | ||
| NAVSTAR 31 (USA 90) | 22581 | 22581 | 1993-03-30 | 在轨 | 762分钟 | 54.4093 | 21253.517 | 21266.553 | 0.0002358 | 2025-08-18 16:40:43 | ||
| NAVSTAR 32 (USA 91) | 22657 | 22657 | 1993-05-13 | 在轨 | 767分钟 | 53.7974 | 21274.552 | 21490.82 | 0.0038952 | 2025-08-16 07:20:58 | ||
| NAVSTAR 33 (USA 92) | 22700 | 22700 | 1993-06-26 | 在轨 | 760分钟 | 54.7092 | 21179.889 | 21245.695 | 0.0011925 | 2025-08-17 09:56:39 | ||
| NAVSTAR 34 (USA 94) | 22779 | 22779 | 1993-08-30 | 在轨 | 761分钟 | 53.3908 | 21098.156 | 21386.232 | 0.0052149 | 2025-08-14 21:15:11 | ||
| NAVSTAR 35 (USA 96) | 22877 | 22877 | 1993-10-26 | 在轨 | 764分钟 | 55.5347 | 21273.639 | 21325.697 | 0.0009404 | 2025-08-15 20:41:19 | ||
| NAVSTAR 36 (USA 100) | 23027 | 23027 | 1994-03-10 | 在轨 | 771分钟 | 53.3829 | 21388.652 | 21579.022 | 0.0034163 | 2025-08-18 20:20:39 | ![]() | |
| NAVSTAR 37 (USA 117) | 23833 | 23833 | 1996-03-28 | 在轨 | 740分钟 | 53.0605 | 20699.305 | 20741.341 | 0.0007756 | 2025-08-18 19:47:38 | ||
| NAVSTAR 38 (USA 126) | 23953 | 23953 | 1996-07-16 | 在轨 | 763分钟 | 55.7537 | 21112.413 | 21456.665 | 0.0062223 | 2025-08-17 15:37:43 | ||
| NAVSTAR 39 (USA 128) | 24320 | 24320 | 1996-09-12 | 在轨 | 772分钟 | 53.8682 | 21416.963 | 21585.663 | 0.0030255 | 2025-08-18 07:54:46 | ||
| NAVSTAR 43 (USA 132) | 24876 | 24876 | 1997-07-23 | 在轨 | 718分钟 | 55.8340 | 19932.023 | 20432.581 | 0.0094230 | 2025-08-18 01:33:12 | ||
| NAVSTAR 44 (USA 135) | 25030 | 25030 | 1997-11-06 | 在轨 | 764分钟 | 55.5990 | 21250.537 | 21369.009 | 0.0021394 | 2025-08-18 20:01:38 | ||
| NAVSTAR 46 (USA 145) | 25933 | 25933 | 1999-10-07 | 在轨 | 718分钟 | 51.7326 | 19880.043 | 20486.151 | 0.0114096 | 2025-08-18 16:13:33 | ||
| NAVSTAR 47 (USA 150) | 26360 | 26360 | 2000-05-11 | 在轨 | 718分钟 | 54.9780 | 20084.933 | 20277.217 | 0.0036199 | 2025-08-18 10:50:30 | ||
| NAVSTAR 48 (USA 151) | 26407 | 26407 | 2000-07-16 | 在轨 | 718分钟 | 54.9244 | 19831.949 | 20531.967 | 0.0131780 | 2025-08-18 21:58:08 | ||
| NAVSTAR 49 (USA 154) | 26605 | 26605 | 2000-11-10 | 在轨 | 718分钟 | 55.4522 | 19744.2 | 20621.904 | 0.0165223 | 2025-08-16 13:35:19 | ||
| NAVSTAR 50 (USA 156) | 26690 | 26690 | 2001-01-30 | 在轨 | 752分钟 | 54.9870 | 21000.143 | 21010.675 | 0.0001923 | 2025-08-18 16:20:29 | ||
| NAVSTAR 51 (USA 166) | 27663 | 27663 | 2003-01-29 | 在轨 | 718分钟 | 54.9587 | 19802.75 | 20563.972 | 0.0143294 | 2025-08-18 00:06:42 | ||
| NAVSTAR 52 (USA 168) | 27704 | 27704 | 2003-03-31 | 在轨 | 739分钟 | 54.9802 | 20703.318 | 20714.376 | 0.0002041 | 2025-08-18 12:09:36 | ||
| NAVSTAR 53 (USA 175) | 28129 | 28129 | 2003-12-21 | 在轨 | 747分钟 | 54.8342 | 20898.559 | 20905.419 | 0.0001257 | 2025-08-18 11:31:07 | ||
| NAVSTAR 54 (USA 177) | 28190 | 28190 | 2004-03-20 | 在轨 | 718分钟 | 55.0832 | 19897.334 | 20466.828 | 0.0107208 | 2025-08-18 07:54:20 | ||
| NAVSTAR 55 (USA 178) | 28361 | 28361 | 2004-06-23 | 在轨 | 718分钟 | 54.6569 | 19770.621 | 20593.207 | 0.0154854 | 2025-08-19 04:08:24 | ||
| NAVSTAR 56 (USA 180) | 28474 | 28474 | 2004-11-06 | 在轨 | 718分钟 | 55.2949 | 19739.576 | 20624.78 | 0.0166640 | 2025-08-18 04:04:28 | ||
| NAVSTAR 57 (USA 183) | 28874 | 28874 | 2005-09-26 | 在轨 | 718分钟 | 55.1316 | 19828.557 | 20537.195 | 0.0133398 | 2025-08-14 05:45:33 | ||
| NAVSTAR 58 (USA 190) | 29486 | 29486 | 2006-09-25 | 在轨 | 718分钟 | 54.6865 | 19902.513 | 20462.745 | 0.0105462 | 2025-08-19 02:28:44 | ||
| NAVSTAR 59 (USA 192) | 29601 | 29601 | 2006-11-17 | 在轨 | 718分钟 | 55.0023 | 19956.921 | 20406.977 | 0.0084724 | 2025-08-18 06:46:44 | ||
| NAVSTAR 60 (USA 196) | 32260 | 32260 | 2007-10-17 | 在轨 | 718分钟 | 53.8694 | 19746.652 | 20616.786 | 0.0163806 | 2025-08-18 14:05:28 | ||
| NAVSTAR 61 (USA 199) | 32384 | 32384 | 2007-12-20 | 在轨 | 718分钟 | 55.2766 | 20094.692 | 20268.34 | 0.0032690 | 2025-08-18 12:44:56 | ||
| NAVSTAR 62 (USA 201) | 32711 | 32711 | 2008-03-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.4665 | 19650.164 | 20714.81 | 0.0200418 | 2025-08-18 12:07:08 | ||
| NAVSTAR 63 (USA 203) | 34661 | 34661 | 2009-03-24 | 在轨 | 718分钟 | 54.5496 | 19815.09 | 20549.708 | 0.0138291 | 2025-08-17 09:58:50 | ||
| NAVSTAR 64 (USA 206) | 35752 | 35752 | 2009-08-17 | 在轨 | 718分钟 | 56.0118 | 20034.263 | 20328.645 | 0.0055419 | 2025-08-18 11:54:29 | ||
| NAVSTAR 65 (USA 213) | 36585 | 36585 | 2010-05-28 | 在轨 | 718分钟 | 54.3281 | 19858.834 | 20503.934 | 0.0121444 | 2025-08-18 19:31:54 | ||
| NAVSTAR 66 (USA 232) | 37753 | 37753 | 2011-07-16 | 在轨 | 718分钟 | 56.6872 | 19823.093 | 20540.999 | 0.0135147 | 2025-08-19 05:35:30 | ||
| NAVSTAR 67 (USA 239) | 38833 | 38833 | 2012-10-04 | 在轨 | 718分钟 | 53.5428 | 19731.357 | 20633.071 | 0.0169748 | 2025-08-17 16:28:13 | ||
| NAVSTAR 68 (USA 242) | 39166 | 39166 | 2013-05-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.7468 | 19829.183 | 20534.909 | 0.0132854 | 2025-08-17 13:12:19 | ||
| NAVSTAR 69 (USA 248) | 39533 | 39533 | 2014-02-21 | 在轨 | 718分钟 | 53.6194 | 19973.124 | 20390.632 | 0.0078597 | 2025-08-18 13:05:13 | ||
| NAVSTAR 70 (USA 251) | 39741 | 39741 | 2014-05-17 | 在轨 | 718分钟 | 56.6261 | 20088.375 | 20275.011 | 0.0035135 | 2025-08-18 07:47:53 | ||
| NAVSTAR 71 (USA 256) | 40105 | 40105 | 2014-08-02 | 在轨 | 718分钟 | 55.1528 | 20097.39 | 20266.738 | 0.0031880 | 2025-08-18 21:56:31 | ||
| NAVSTAR 72 (USA 258) | 40294 | 40294 | 2014-10-29 | 在轨 | 718分钟 | 56.7722 | 20017.949 | 20347.555 | 0.0062047 | 2025-08-17 06:58:32 | ||
| NAVSTAR 73 (USA 260) | 40534 | 40534 | 2015-03-25 | 在轨 | 718分钟 | 53.2259 | 19913.793 | 20449.645 | 0.0100876 | 2025-08-18 22:06:14 | ||
| NAVSTAR 74 (USA 262) | 40730 | 40730 | 2015-07-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.2253 | 19903.184 | 20459.848 | 0.0104795 | 2025-08-18 14:02:07 | ||
| NAVSTAR 75 (USA 265) | 41019 | 41019 | 2015-10-31 | 在轨 | 718分钟 | 56.7498 | 19901.87 | 20461.974 | 0.0105441 | 2025-08-17 15:28:33 | ||
| NAVSTAR 76 (USA 266) | 41328 | 41328 | 2016-02-05 | 在轨 | 718分钟 | 55.3317 | 19949.165 | 20414.733 | 0.0087644 | 2025-08-17 05:28:18 | ||
| NAVSTAR 77 (USA 289) | 43873 | 43873 | 2018-12-23 | 在轨 | 718分钟 | 55.4965 | 20089.851 | 20272.917 | 0.0034463 | 2025-08-18 21:14:16 | ||
| NAVSTAR 78 (USA 293) | 44506 | 44506 | 2019-08-22 | 在轨 | 718分钟 | 55.7633 | 20034.391 | 20330.159 | 0.0055678 | 2025-08-17 18:16:24 | ||
| NAVSTAR 80 (USA 309) | 46826 | 46826 | 2020-11-05 | 在轨 | 718分钟 | 54.0473 | 20017.038 | 20346.824 | 0.0062083 | 2025-08-18 16:42:25 | ||
| NAVSTAR 81 (USA 319) | 48859 | 48859 | 2021-06-17 | 在轨 | 718分钟 | 55.2966 | 20123.27 | 20241.864 | 0.0022325 | 2025-08-18 10:55:10 | ||
| NAVSTAR 82 (USA 343) | 55268 | 55268 | 2023-01-18 | 在轨 | 718分钟 | 55.0964 | 20172.181 | 20192.087 | 0.0003747 | 2025-08-18 13:40:37 |

据SpaceNews消息,SpaceX于美国东部时间2025年5月30日下午1点37分(协调世界时17点37分),从卡纳维拉尔角太空军基地的40号航天发射复合体(SLC-40),用猎鹰9号火箭完成了GPS III-7的发射任务。

GPS III-7太空飞行器08(SV-08)将从卡纳维拉尔角太空部队站的40号太空发射综合体搭载SpaceX Falcon 9火箭发射。发射小组的目标是美国东部时间下午1:23(协调世界时1723)发射,即15分钟窗口的开启

1、GPS-3 7卫星信息介绍及近期事件。 2、GPS-3 7卫星于2025年04月24日进行跟踪观测,共采集图像61张,星等变化范围10.17-11.99,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、GPS-3 7卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。