7 * 24
多渠道服务支持
全球定位导航星座(GPS)是由美国国防部运营的全球卫星导航系统,是世界上最早实现全球覆盖的导航系统。自1978年首颗卫星发射以来,GPS系统已经广泛应用于各种行业,包括交通、军事、农业、航空等。GPS系统通过24颗卫星的实时信号,提供精准的定位、导航和授时服务。作为全球最为成熟和普及的导航系统,GPS在全球范围内得到了广泛的应用,并成为了现代社会基础设施的重要组成部分。随着全球用户对定位精度和服务质量的需求不断提高,GPS系统将继续升级和优化,以满足日益复杂的导航需求。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 全球定位导航星座 |
星座英文名称 | Global Positioning System (GPS) |
星座构型 | 中地轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球定位、导航、授时服务 |
轨道类型 | 中地轨道(MEO) |
运营公司 | 美国空军 |
建设状态 | 已全面部署并投入使用,持续维护 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 提供全球高精度定位、导航和授时服务,广泛应用于民用、军事等领域 |
同类型其它星座 | BeiDou, Galileo, GLONASS |
经济和社会价值环境影响与对策 | GPS是全球最广泛使用的导航系统,支持全球交通、航空、物流、军事等领域,推动智能交通系统、无人驾驶、物联网等技术的应用,提升全球经济效率。 |
下表列出全球定位导航星座共计 75 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS 5111 (NAVSTAR 1) | 10684 | 10684 | 1978-02-22 | 在轨 | 727分钟 | 64.0825 | 20189.862 | 20619.152 | 0.0080143 | 2025-06-20 22:33:28 | ![]() | |
OPS 5112 (NAVSTAR 2) | 10893 | 10893 | 1978-05-13 | 在轨 | 714分钟 | 62.9137 | 18674.734 | 21502.736 | 0.0534253 | 2025-06-14 15:53:09 | ![]() | |
OPS 5113 (NAVSTAR 3) | 11054 | 11054 | 1978-10-07 | 在轨 | 744分钟 | 63.2047 | 20553.185 | 21095.417 | 0.0099666 | 2025-06-20 20:15:15 | ![]() | |
OPS 5114 (NAVSTAR 4) | 11141 | 11141 | 1978-12-11 | 在轨 | 747分钟 | 63.4611 | 20496.728 | 21266.324 | 0.0141160 | 2025-06-19 09:57:34 | ![]() | |
OPS 5117 (NAVSTAR 5) | 11690 | 11690 | 1980-02-09 | 在轨 | 718分钟 | 64.5248 | 18900.718 | 21460.654 | 0.0481937 | 2025-06-17 15:45:26 | ![]() | |
OPS 5118 (NAVSTAR 6) | 11783 | 11783 | 1980-04-26 | 在轨 | 708分钟 | 62.0023 | 18497.787 | 21361.985 | 0.0544358 | 2025-06-19 06:20:55 | ![]() | |
OPS 9794 (NAVSTAR 8) | 14189 | 14189 | 1983-07-14 | 在轨 | 751分钟 | 63.1757 | 20402.826 | 21582.984 | 0.0215585 | 2025-06-17 17:09:40 | ![]() | |
NAVSTAR 9 (USA 1) | 15039 | 15039 | 1984-06-13 | 在轨 | 749分钟 | 63.3148 | 20291.386 | 21583.67 | 0.0236546 | 2025-06-19 16:01:31 | ![]() | |
NAVSTAR 10 (USA 5) | 15271 | 15271 | 1984-09-08 | 在轨 | 748分钟 | 62.4261 | 20508.769 | 21306.463 | 0.0146174 | 2025-06-20 20:01:39 | ![]() | |
NAVSTAR 11 (USA 10) | 16129 | 16129 | 1985-10-09 | 在轨 | 760分钟 | 63.3550 | 20306.176 | 22131.684 | 0.0330743 | 2025-06-20 16:46:47 | ![]() | |
NAVSTAR 13 (USA 35) | 19802 | 19802 | 1989-02-14 | 在轨 | 777分钟 | 54.7988 | 21499.765 | 21738.055 | 0.0042556 | 2025-06-20 08:48:50 | ![]() | |
NAVSTAR 14 (USA 38) | 20061 | 20061 | 1989-06-10 | 在轨 | 762分钟 | 53.5040 | 21193.21 | 21344.068 | 0.0027283 | 2025-06-20 17:20:16 | ![]() | |
NAVSTAR 15 (USA 42) | 20185 | 20185 | 1989-08-18 | 在轨 | 774分钟 | 54.7180 | 21507.634 | 21577.084 | 0.0012437 | 2025-06-20 12:56:00 | ![]() | |
NAVSTAR 16 (USA 47) | 20302 | 20302 | 1989-10-21 | 在轨 | 760分钟 | 53.9916 | 21191.386 | 21235.324 | 0.0007962 | 2025-06-20 05:53:40 | ![]() | |
NAVSTAR 17 (USA 49) | 20361 | 20361 | 1989-12-11 | 在轨 | 761分钟 | 56.2334 | 21175.177 | 21300.255 | 0.0022646 | 2025-06-20 03:41:27 | ![]() | |
NAVSTAR 18 (USA 50) | 20452 | 20452 | 1990-01-24 | 在轨 | 760分钟 | 54.7921 | 21152.652 | 21240.776 | 0.0015979 | 2025-06-20 05:08:50 | ![]() | |
NAVSTAR 19 (USA 54) | 20533 | 20533 | 1990-03-26 | 在轨 | 754分钟 | 53.6929 | 20932.77 | 21182.96 | 0.0045595 | 2025-06-20 13:40:02 | ![]() | |
NAVSTAR 20 (USA 63) | 20724 | 20724 | 1990-08-02 | 在轨 | 769分钟 | 54.6270 | 21328.078 | 21538.036 | 0.0037747 | 2025-06-20 11:19:29 | ![]() | |
NAVSTAR 21 (USA 64) | 20830 | 20830 | 1990-10-01 | 在轨 | 767分钟 | 56.3193 | 21316.209 | 21437.945 | 0.0021930 | 2025-06-18 09:34:56 | ![]() | |
NAVSTAR 22 (USA 66) | 20959 | 20959 | 1990-11-26 | 在轨 | 765分钟 | 55.8761 | 21274.017 | 21400.923 | 0.0022894 | 2025-06-20 05:50:05 | ![]() | |
NAVSTAR 23 (USA 71) | 21552 | 21552 | 1991-07-04 | 在轨 | 751分钟 | 56.5038 | 20883.5 | 21075.98 | 0.0035178 | 2025-06-20 13:34:54 | ![]() | |
NAVSTAR 24 (USA 79) | 21890 | 21890 | 1992-02-23 | 在轨 | 751分钟 | 54.2183 | 20845.972 | 21119.06 | 0.0049905 | 2025-06-20 09:15:16 | ![]() | |
NAVSTAR 25 (USA 80) | 21930 | 21930 | 1992-04-10 | 在轨 | 767分钟 | 55.2475 | 21304.111 | 21468.143 | 0.0029540 | 2025-06-18 13:52:25 | ![]() | |
NAVSTAR 26 (USA 83) | 22014 | 22014 | 1992-07-07 | 在轨 | 766分钟 | 55.4120 | 21346.332 | 21376.464 | 0.0005431 | 2025-06-20 04:25:46 | ![]() | |
NAVSTAR 27 (USA 84) | 22108 | 22108 | 1992-09-09 | 在轨 | 768分钟 | 54.6609 | 21351.786 | 21440.126 | 0.0015903 | 2025-06-20 17:50:50 | ![]() | |
NAVSTAR 28 (USA 85) | 22231 | 22231 | 1992-11-22 | 在轨 | 761分钟 | 55.4215 | 21174.185 | 21314.331 | 0.0025368 | 2025-06-20 08:07:47 | ![]() | |
NAVSTAR 29 (USA 87) | 22275 | 22275 | 1992-12-18 | 在轨 | 765分钟 | 54.9414 | 21132.229 | 21524.767 | 0.0070838 | 2025-06-18 13:27:11 | ![]() | |
NAVSTAR 30 (USA 88) | 22446 | 22446 | 1993-02-03 | 在轨 | 766分钟 | 53.4826 | 21270.94 | 21415.846 | 0.0026136 | 2025-06-20 13:08:08 | ![]() | |
NAVSTAR 31 (USA 90) | 22581 | 22581 | 1993-03-30 | 在轨 | 762分钟 | 54.4628 | 21250.846 | 21269.282 | 0.0003335 | 2025-06-20 11:00:01 | ![]() | |
NAVSTAR 32 (USA 91) | 22657 | 22657 | 1993-05-13 | 在轨 | 767分钟 | 53.8520 | 21271.587 | 21493.785 | 0.0040020 | 2025-06-20 17:26:08 | ![]() | |
NAVSTAR 33 (USA 92) | 22700 | 22700 | 1993-06-26 | 在轨 | 760分钟 | 54.7095 | 21182.185 | 21243.399 | 0.0011093 | 2025-06-21 03:33:21 | ![]() | |
NAVSTAR 34 (USA 94) | 22779 | 22779 | 1993-08-30 | 在轨 | 761分钟 | 53.4058 | 21098.679 | 21385.689 | 0.0051956 | 2025-06-20 12:41:05 | ![]() | |
NAVSTAR 35 (USA 96) | 22877 | 22877 | 1993-10-26 | 在轨 | 764分钟 | 55.5480 | 21274.2 | 21325.118 | 0.0009198 | 2025-06-20 14:50:38 | ![]() | |
NAVSTAR 36 (USA 100) | 23027 | 23027 | 1994-03-10 | 在轨 | 771分钟 | 53.4384 | 21390.305 | 21577.349 | 0.0033566 | 2025-06-20 11:37:47 | ![]() | |
NAVSTAR 37 (USA 117) | 23833 | 23833 | 1996-03-28 | 在轨 | 740分钟 | 53.1116 | 20698.265 | 20742.399 | 0.0008143 | 2025-06-19 16:35:39 | ![]() | |
NAVSTAR 38 (USA 126) | 23953 | 23953 | 1996-07-16 | 在轨 | 763分钟 | 55.6992 | 21113.827 | 21455.251 | 0.0061712 | 2025-06-20 14:27:52 | ![]() | |
NAVSTAR 39 (USA 128) | 24320 | 24320 | 1996-09-12 | 在轨 | 772分钟 | 53.8975 | 21417.518 | 21585.108 | 0.0030056 | 2025-06-20 19:31:41 | ![]() | |
NAVSTAR 43 (USA 132) | 24876 | 24876 | 1997-07-23 | 在轨 | 718分钟 | 55.8108 | 19939.355 | 20425.285 | 0.0091476 | 2025-06-20 05:33:45 | ![]() | |
NAVSTAR 44 (USA 135) | 25030 | 25030 | 1997-11-06 | 在轨 | 764分钟 | 55.5998 | 21250.346 | 21369.2 | 0.0021463 | 2025-06-20 15:42:11 | ![]() | |
NAVSTAR 46 (USA 145) | 25933 | 25933 | 1999-10-07 | 在轨 | 718分钟 | 51.7853 | 19876.754 | 20488.944 | 0.0115242 | 2025-06-20 19:00:23 | ![]() | |
NAVSTAR 47 (USA 150) | 26360 | 26360 | 2000-05-11 | 在轨 | 718分钟 | 54.9374 | 20086.985 | 20279.897 | 0.0036314 | 2025-06-20 06:33:20 | ![]() | |
NAVSTAR 48 (USA 151) | 26407 | 26407 | 2000-07-16 | 在轨 | 718分钟 | 54.9369 | 19828.628 | 20535.41 | 0.0133053 | 2025-06-20 08:57:59 | ![]() | |
NAVSTAR 49 (USA 154) | 26605 | 26605 | 2000-11-10 | 在轨 | 718分钟 | 55.4273 | 19743.588 | 20622.094 | 0.0165375 | 2025-06-20 04:39:27 | ![]() | |
NAVSTAR 50 (USA 156) | 26690 | 26690 | 2001-01-30 | 在轨 | 752分钟 | 54.9345 | 20997.345 | 21013.491 | 0.0002948 | 2025-06-20 04:08:54 | ![]() | |
NAVSTAR 51 (USA 166) | 27663 | 27663 | 2003-01-29 | 在轨 | 718分钟 | 54.9715 | 19804.58 | 20561.56 | 0.0142497 | 2025-06-20 20:14:19 | ![]() | |
NAVSTAR 52 (USA 168) | 27704 | 27704 | 2003-03-31 | 在轨 | 718分钟 | 54.9899 | 19499.294 | 20866.704 | 0.0257408 | 2025-06-20 01:12:28 | ![]() | |
NAVSTAR 53 (USA 175) | 28129 | 28129 | 2003-12-21 | 在轨 | 747分钟 | 54.7889 | 20897.086 | 20906.892 | 0.0001797 | 2025-06-20 07:34:41 | ![]() | |
NAVSTAR 54 (USA 177) | 28190 | 28190 | 2004-03-20 | 在轨 | 718分钟 | 55.1346 | 19900.691 | 20463.101 | 0.0105875 | 2025-06-20 11:47:56 | ![]() | |
NAVSTAR 55 (USA 178) | 28361 | 28361 | 2004-06-23 | 在轨 | 718分钟 | 54.6223 | 19768.276 | 20596.028 | 0.0155825 | 2025-06-20 10:10:21 | ![]() | |
NAVSTAR 56 (USA 180) | 28474 | 28474 | 2004-11-06 | 在轨 | 718分钟 | 55.3213 | 19742.11 | 20622.688 | 0.0165768 | 2025-06-20 19:57:39 | ![]() | |
NAVSTAR 57 (USA 183) | 28874 | 28874 | 2005-09-26 | 在轨 | 718分钟 | 55.1791 | 19830.334 | 20534.746 | 0.0132604 | 2025-06-20 10:46:22 | ![]() | |
NAVSTAR 58 (USA 190) | 29486 | 29486 | 2006-09-25 | 在轨 | 718分钟 | 54.6862 | 19905.687 | 20458.969 | 0.0104155 | 2025-06-20 20:29:26 | ![]() | |
NAVSTAR 59 (USA 192) | 29601 | 29601 | 2006-11-17 | 在轨 | 718分钟 | 55.0137 | 19956.551 | 20407.929 | 0.0084972 | 2025-06-20 10:49:03 | ![]() | |
NAVSTAR 60 (USA 196) | 32260 | 32260 | 2007-10-17 | 在轨 | 718分钟 | 53.8305 | 19752.37 | 20610.592 | 0.0161565 | 2025-06-20 06:12:08 | ![]() | |
NAVSTAR 61 (USA 199) | 32384 | 32384 | 2007-12-20 | 在轨 | 718分钟 | 55.3259 | 20096.039 | 20267.559 | 0.0032289 | 2025-06-21 01:45:03 | ![]() | |
NAVSTAR 62 (USA 201) | 32711 | 32711 | 2008-03-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.4652 | 19652.328 | 20712.982 | 0.0199665 | 2025-06-21 04:05:14 | ![]() | |
NAVSTAR 63 (USA 203) | 34661 | 34661 | 2009-03-24 | 在轨 | 718分钟 | 54.5605 | 19817.432 | 20547.03 | 0.0137347 | 2025-06-20 14:57:00 | ![]() | |
NAVSTAR 64 (USA 206) | 35752 | 35752 | 2009-08-17 | 在轨 | 718分钟 | 55.9661 | 20033.272 | 20329.09 | 0.0055690 | 2025-06-20 09:40:39 | ![]() | |
NAVSTAR 65 (USA 213) | 36585 | 36585 | 2010-05-28 | 在轨 | 718分钟 | 54.3375 | 19861.611 | 20501.687 | 0.0120497 | 2025-06-20 15:00:36 | ![]() | |
NAVSTAR 66 (USA 232) | 37753 | 37753 | 2011-07-16 | 在轨 | 718分钟 | 56.7061 | 19821.171 | 20542.815 | 0.0135851 | 2025-06-20 16:36:06 | ![]() | |
NAVSTAR 67 (USA 239) | 38833 | 38833 | 2012-10-04 | 在轨 | 718分钟 | 53.5401 | 19740.936 | 20623.614 | 0.0166164 | 2025-06-20 08:28:03 | ![]() | |
NAVSTAR 68 (USA 242) | 39166 | 39166 | 2013-05-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.7944 | 19829.221 | 20535.701 | 0.0132994 | 2025-06-21 05:07:45 | ![]() | |
NAVSTAR 69 (USA 248) | 39533 | 39533 | 2014-02-21 | 在轨 | 718分钟 | 53.6173 | 19972.954 | 20391.456 | 0.0078783 | 2025-06-20 17:08:09 | ![]() | |
NAVSTAR 70 (USA 251) | 39741 | 39741 | 2014-05-17 | 在轨 | 718分钟 | 56.6462 | 20088.973 | 20273.653 | 0.0034767 | 2025-06-19 23:54:01 | ![]() | |
NAVSTAR 71 (USA 256) | 40105 | 40105 | 2014-08-02 | 在轨 | 718分钟 | 55.1203 | 20103.968 | 20260.884 | 0.0029539 | 2025-06-20 13:59:42 | ![]() | |
NAVSTAR 72 (USA 258) | 40294 | 40294 | 2014-10-29 | 在轨 | 718分钟 | 56.7248 | 20020.24 | 20345.918 | 0.0061307 | 2025-06-20 10:51:53 | ![]() | |
NAVSTAR 73 (USA 260) | 40534 | 40534 | 2015-03-25 | 在轨 | 718分钟 | 53.2355 | 19918.7 | 20444.102 | 0.0098910 | 2025-06-21 02:11:43 | ![]() | |
NAVSTAR 74 (USA 262) | 40730 | 40730 | 2015-07-15 | 在轨 | 718分钟 | 54.2744 | 19905.134 | 20457.352 | 0.0103959 | 2025-06-20 18:07:40 | ![]() | |
NAVSTAR 75 (USA 265) | 41019 | 41019 | 2015-10-31 | 在轨 | 718分钟 | 56.7008 | 19907.343 | 20456.537 | 0.0103387 | 2025-06-20 07:28:39 | ![]() | |
NAVSTAR 76 (USA 266) | 41328 | 41328 | 2016-02-05 | 在轨 | 718分钟 | 55.3033 | 19948.234 | 20415.152 | 0.0087899 | 2025-06-20 09:27:21 | ![]() | |
NAVSTAR 77 (USA 289) | 43873 | 43873 | 2018-12-23 | 在轨 | 718分钟 | 55.4677 | 20092.465 | 20270.709 | 0.0033555 | 2025-06-20 17:46:52 | ![]() | |
NAVSTAR 78 (USA 293) | 44506 | 44506 | 2019-08-22 | 在轨 | 718分钟 | 55.7814 | 20041.821 | 20322.907 | 0.0052914 | 2025-06-20 16:25:28 | ![]() | |
NAVSTAR 80 (USA 309) | 46826 | 46826 | 2020-11-05 | 在轨 | 718分钟 | 54.0585 | 20022.42 | 20342.978 | 0.0060344 | 2025-06-20 19:19:00 | ![]() | |
NAVSTAR 81 (USA 319) | 48859 | 48859 | 2021-06-17 | 在轨 | 718分钟 | 55.3147 | 20128.844 | 20235.654 | 0.0020107 | 2025-06-20 18:49:05 | ![]() | |
NAVSTAR 82 (USA 343) | 55268 | 55268 | 2023-01-18 | 在轨 | 718分钟 | 55.0962 | 20172.167 | 20191.413 | 0.0003623 | 2025-06-19 23:36:59 | ![]() |
据SpaceNews消息,SpaceX于美国东部时间2025年5月30日下午1点37分(协调世界时17点37分),从卡纳维拉尔角太空军基地的40号航天发射复合体(SLC-40),用猎鹰9号火箭完成了GPS III-7的发射任务。
GPS III-7太空飞行器08(SV-08)将从卡纳维拉尔角太空部队站的40号太空发射综合体搭载SpaceX Falcon 9火箭发射。发射小组的目标是美国东部时间下午1:23(协调世界时1723)发射,即15分钟窗口的开启
1、GPS-3 7卫星信息介绍及近期事件。 2、GPS-3 7卫星于2025年04月24日进行跟踪观测,共采集图像61张,星等变化范围10.17-11.99,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、GPS-3 7卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。