OBJECT F
Basic Information
Catalog Number:
69577
Catalog Name:
OBJECT F
International ID:
2026-137F
Orbit Center:
EARTH
Object Status:
In Orbit
Launch Date:
2026-06-17 UTC
Country:
中国
(CN)
Orbital Information
| Data Source: | International Orbital Data | AOE Orbital Data |
| Epoch Time: | 2026-06-19T01:42:13+0800 | 2026-06-19T06:00:00+0800 |
| Semi-major Axis: | 7297.767km | 7297.762km |
| Eccentricity: | 0.0010775 | 0.0010402 |
| Inclination: | 50.005° | 49.992° |
| Argument of Perigee: | 234.133° | 234.415° |
| RAAN: | 249.239° | 248.520° |
| Mean Anomaly: | 125.857° | 303.637° |
| Perigee: | 911.766km | 912.033km |
| Apogee: | 927.494km | 927.217km |
| Period: | 103.406分钟 | 103.406分钟 |
| Mean Motion: | 13.925724 | 13.925738 |
Detailed Information
Launch Site:
WSC
Orbital Altitude:
LEO
Data Source:
AOE Working Group
Reference Frame:
TEME
Time System:
UTC
Epoch Type:
SGP4
2D Orbital Map
3D Orbital Map
Orbital Altitude Analysis
Orbital Inclination Analysis
Orbit Comprehensive Analysis Chart
View Comprehensive Chart

