OBJECT A
Basic Information
Catalog Number:
69472
Catalog Name:
OBJECT A
International ID:
2026-128A
Orbit Center:
EARTH
Object Status:
In Orbit
Launch Date:
2026-06-09 UTC
Country:
中国
(CN)
Orbital Information
| Data Source: | International Orbital Data | AOE Orbital Data |
| Epoch Time: | 2026-06-13T04:43:27+0800 | 2026-06-12T07:00:00+0800 |
| Semi-major Axis: | 6778.452km | 6777.943km |
| Eccentricity: | 0.0008146 | 0.0008296 |
| Inclination: | 54.994° | 54.994° |
| Argument of Perigee: | 272.201° | 265.919° |
| RAAN: | 325.001° | 329.183° |
| Mean Anomaly: | 87.809° | 62.286° |
| Perigee: | 394.793km | 394.183km |
| Apogee: | 405.837km | 405.429km |
| Period: | 92.567分钟 | 92.556分钟 |
| Mean Motion: | 15.556324 | 15.558079 |
Detailed Information
Launch Site:
JSC
Orbital Altitude:
LEO
Data Source:
AOE Working Group
Reference Frame:
TEME
Time System:
UTC
Epoch Type:
SGP4
2D Orbital Map
3D Orbital Map
Orbital Altitude Analysis
Orbital Inclination Analysis
Orbit Comprehensive Analysis Chart
View Comprehensive Chart

