7 * 24
多渠道服务支持
星链(Starlink)是由美国太空探索技术公司SpaceX开发的卫星互联网星座项目,旨在通过部署大量低轨道卫星,为全球提供高速、低延迟的互联网服务。该项目计划发射约4.2万颗卫星,首批已成功部署数千颗。星链致力于覆盖偏远地区,提升全球网络接入能力,同时也被用于军事和应急通信。尽管其带来通信便利,但也引发了对太空拥堵、光污染及对天文观测影响的担忧。
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 9163 颗所属卫星清单
卫星名称 | AOE ID | NORAD ID | 发射日期 国际编号 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3280 | 50184 | 50184 | 2021-12-18 同日期轨道 2021-125AE 同批次轨道 | 已陨落 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | |
STARLINK-32736 | 62443 | 62443 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251M 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.236 | 476.118 | 0.0001372 | 2025-09-20 03:04:02 | ![]() | |
STARLINK-32737 | 62444 | 62444 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.073 | 476.283 | 0.0001611 | 2025-09-20 02:32:53 | ![]() | |
STARLINK-32734 | 62476 | 62476 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0021 | 482.13 | 483.844 | 0.0001248 | 2025-09-20 01:06:54 | ![]() | |
STARLINK-32733 | 62477 | 62477 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0002 | 481.824 | 484.086 | 0.0001648 | 2025-09-20 01:43:42 | ![]() | |
STARLINK-32743 | 62480 | 62480 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0036 | 481.324 | 484.668 | 0.0002436 | 2025-09-19 11:25:11 | ![]() | |
STARLINK-32753 | 62481 | 62481 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9938 | 482.854 | 483.074 | 0.0000160 | 2025-09-20 00:20:39 | ![]() | |
STARLINK-32757 | 62492 | 62492 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003F 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 482.119 | 483.889 | 0.0001289 | 2025-09-20 03:00:24 | ![]() | |
STARLINK-32739 | 62498 | 62498 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003M 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 481.889 | 484.063 | 0.0001583 | 2025-09-20 02:36:20 | ![]() | |
STARLINK-32788 | 62502 | 62502 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9989 | 482.01 | 483.952 | 0.0001415 | 2025-09-20 02:28:56 | ![]() | |
STARLINK-32768 | 62503 | 62503 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0031 | 480.933 | 484.777 | 0.0002801 | 2025-09-19 19:48:15 | ![]() | |
STARLINK-32792 | 62504 | 62504 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 481.904 | 484.152 | 0.0001637 | 2025-09-19 11:44:32 | ![]() | |
STARLINK-32749 | 62508 | 62508 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003X 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0003 | 481.691 | 484.207 | 0.0001833 | 2025-09-20 02:19:41 | ![]() | |
STARLINK-32744 | 62509 | 62509 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003Y 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0027 | 482.222 | 483.776 | 0.0001132 | 2025-09-20 03:11:30 | ![]() | |
STARLINK-32748 | 62524 | 62524 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0009 | 481.751 | 484.265 | 0.0001832 | 2025-09-19 22:04:23 | ![]() | |
STARLINK-32777 | 62525 | 62525 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0032 | 480.911 | 485.073 | 0.0003033 | 2025-09-19 23:01:45 | ![]() | |
STARLINK-32741 | 62526 | 62526 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 481.907 | 484.109 | 0.0001604 | 2025-09-19 14:55:01 | ![]() | |
STARLINK-32754 | 62527 | 62527 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9979 | 482.438 | 483.614 | 0.0000856 | 2025-09-19 14:35:49 | ![]() | |
STARLINK-32786 | 62528 | 62528 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9987 | 482.376 | 483.53 | 0.0000840 | 2025-09-19 13:47:42 | ![]() | |
STARLINK-32789 | 62529 | 62529 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 482.284 | 484.1 | 0.0001323 | 2025-09-20 00:00:02 | ![]() | |
STARLINK-32791 | 62530 | 62530 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.369 | 483.647 | 0.0000931 | 2025-09-19 23:49:40 | ![]() | |
STARLINK-32785 | 62531 | 62531 | 2025-01-08 同日期轨道 2025-004W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0026 | 481.842 | 484.132 | 0.0001668 | 2025-09-19 13:22:01 | ![]() | |
STARLINK-32752 | 62567 | 62567 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 481.848 | 484.108 | 0.0001646 | 2025-09-20 02:37:33 | ![]() | |
STARLINK-32760 | 62568 | 62568 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9989 | 481.119 | 483.799 | 0.0001952 | 2025-09-20 02:48:24 | ![]() | |
STARLINK-32764 | 62570 | 62570 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 482.023 | 483.987 | 0.0001430 | 2025-09-20 03:09:00 | ![]() | |
STARLINK-32773 | 62571 | 62571 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9986 | 482.725 | 483.239 | 0.0000374 | 2025-09-19 18:20:52 | ![]() | |
STARLINK-32750 | 62572 | 62572 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0006 | 482.102 | 483.852 | 0.0001275 | 2025-09-20 03:19:54 | ![]() | |
STARLINK-32771 | 62573 | 62573 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0019 | 482.831 | 483.343 | 0.0000372 | 2025-09-19 11:53:08 | ![]() | |
STARLINK-32766 | 62574 | 62574 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 481.329 | 484.461 | 0.0002282 | 2025-09-18 23:45:47 | ![]() | |
STARLINK-32747 | 62600 | 62600 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 481.875 | 484.141 | 0.0001651 | 2025-09-20 02:47:36 | ![]() | |
STARLINK-32767 | 62601 | 62601 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0042 | 482.077 | 483.979 | 0.0001386 | 2025-09-20 01:55:47 | ![]() | |
STARLINK-32769 | 62602 | 62602 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9952 | 482.592 | 483.408 | 0.0000594 | 2025-09-20 02:01:20 | ![]() | |
STARLINK-32778 | 62603 | 62603 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9999 | 482.039 | 484.007 | 0.0001433 | 2025-09-20 03:04:14 | ![]() | |
STARLINK-32742 | 62605 | 62605 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0008 | 481.815 | 484.225 | 0.0001756 | 2025-09-19 22:32:39 | ![]() | |
STARLINK-32783 | 62606 | 62606 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 482.284 | 483.74 | 0.0001061 | 2025-09-20 02:06:53 | ![]() | |
STARLINK-32784 | 62607 | 62607 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 481.622 | 484.254 | 0.0001917 | 2025-09-20 01:50:13 | ![]() | |
STARLINK-32806 | 62735 | 62735 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0053 | 482.022 | 484.048 | 0.0001475 | 2025-09-20 02:03:18 | ![]() | |
STARLINK-32774 | 62737 | 62737 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014C 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0046 | 481.713 | 484.271 | 0.0001864 | 2025-09-19 19:01:34 | ![]() | |
STARLINK-32802 | 62738 | 62738 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 481.584 | 484.378 | 0.0002036 | 2025-09-19 20:23:28 | ![]() | |
STARLINK-32796 | 62739 | 62739 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014E 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0047 | 481.459 | 484.551 | 0.0002253 | 2025-09-19 18:45:36 | ![]() | |
STARLINK-32805 | 62740 | 62740 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014F 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0052 | 481.654 | 484.204 | 0.0001858 | 2025-09-20 02:25:31 | ![]() | |
STARLINK-32770 | 62741 | 62741 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0044 | 481.102 | 484.806 | 0.0002699 | 2025-09-19 19:04:07 | ![]() | |
STARLINK-32775 | 62742 | 62742 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014H 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9975 | 481.643 | 484.319 | 0.0001949 | 2025-09-20 01:37:23 | ![]() | |
STARLINK-32800 | 62743 | 62743 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0028 | 482.232 | 483.908 | 0.0001221 | 2025-09-20 02:29:41 | ![]() | |
STARLINK-32758 | 62744 | 62744 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0006 | 481.904 | 484.144 | 0.0001631 | 2025-09-19 20:54:13 | ![]() | |
STARLINK-32746 | 62745 | 62745 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014L 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0052 | 481.392 | 484.628 | 0.0002358 | 2025-09-20 02:30:50 | ![]() | |
STARLINK-32780 | 62746 | 62746 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014M 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0016 | 482.261 | 483.809 | 0.0001127 | 2025-09-20 02:23:39 | ![]() | |
STARLINK-32765 | 62747 | 62747 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0036 | 481.182 | 484.794 | 0.0002631 | 2025-09-20 01:52:11 | ![]() | |
STARLINK-32762 | 62748 | 62748 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0017 | 481.929 | 484.225 | 0.0001673 | 2025-09-19 15:56:58 | ![]() | |
STARLINK-32761 | 62749 | 62749 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0041 | 481.673 | 484.473 | 0.0002039 | 2025-09-19 19:08:59 | ![]() | |
STARLINK-32763 | 62750 | 62750 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 482.491 | 483.465 | 0.0000709 | 2025-09-19 15:52:06 | ![]() | |
STARLINK-32759 | 62751 | 62751 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0021 | 482.185 | 483.857 | 0.0001218 | 2025-09-20 02:11:51 | ![]() | |
STARLINK-32756 | 62752 | 62752 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0060 | 481.527 | 484.441 | 0.0002123 | 2025-09-20 02:27:21 | ![]() | |
STARLINK-32751 | 62753 | 62753 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0053 | 481.628 | 484.384 | 0.0002008 | 2025-09-20 02:18:06 | ![]() | |
STARLINK-32740 | 62754 | 62754 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0043 | 482.37 | 483.722 | 0.0000984 | 2025-09-20 02:34:33 | ![]() | |
STARLINK-32745 | 62755 | 62755 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0052 | 482.619 | 483.441 | 0.0000598 | 2025-09-20 02:01:27 | ![]() | |
STARLINK-32787 | 62809 | 62809 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.288 | 476.088 | 0.0001313 | 2025-09-20 01:05:34 | ![]() | |
STARLINK-32824 | 62817 | 62817 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018M 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1594 | 474.43 | 476 | 0.0001144 | 2025-09-20 00:54:55 | ![]() | |
STARLINK-32782 | 62821 | 62821 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.369 | 476.037 | 0.0001216 | 2025-09-20 01:04:02 | ![]() | |
STARLINK-32823 | 62823 | 62823 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1594 | 474.343 | 476.013 | 0.0001218 | 2025-09-20 00:50:22 | ![]() | |
STARLINK-32825 | 62825 | 62825 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.447 | 476.109 | 0.0001212 | 2025-09-19 14:56:24 | ![]() | |
STARLINK-32755 | 62842 | 62842 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 481.949 | 484.063 | 0.0001540 | 2025-09-19 21:48:41 | ![]() | |
STARLINK-32797 | 62843 | 62843 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0033 | 482.319 | 483.693 | 0.0001001 | 2025-09-19 21:54:40 | ![]() | |
STARLINK-32794 | 62844 | 62844 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0008 | 482.14 | 483.824 | 0.0001227 | 2025-09-19 14:40:54 | ![]() | |
STARLINK-32807 | 62845 | 62845 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0029 | 482.232 | 483.85 | 0.0001178 | 2025-09-19 21:20:55 | ![]() | |
STARLINK-32804 | 62846 | 62846 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9989 | 482.661 | 483.467 | 0.0000586 | 2025-09-19 22:05:48 | ![]() | |
STARLINK-32799 | 62847 | 62847 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0034 | 482.389 | 483.627 | 0.0000902 | 2025-09-19 21:43:35 | ![]() | |
STARLINK-32781 | 62848 | 62848 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0029 | 481.765 | 484.153 | 0.0001740 | 2025-09-19 22:03:56 | ![]() | |
STARLINK-32809 | 62849 | 62849 | 2025-01-27 同日期轨道 2025-019W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 482.053 | 484.059 | 0.0001461 | 2025-09-19 21:28:47 | ![]() | |
STARLINK-32831 | 62860 | 62860 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1571 | 474.361 | 476.113 | 0.0001277 | 2025-09-20 02:32:49 | ![]() | |
STARLINK-32808 | 62863 | 62863 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1570 | 474.48 | 475.906 | 0.0001040 | 2025-09-20 03:01:41 | ![]() | |
STARLINK-32822 | 62868 | 62868 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1568 | 474.12 | 476.212 | 0.0001525 | 2025-09-19 23:36:51 | ![]() | |
STARLINK-32813 | 62869 | 62869 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1574 | 473.84 | 476.534 | 0.0001965 | 2025-09-20 03:06:14 | ![]() | |
STARLINK-32814 | 62871 | 62871 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1575 | 474.255 | 475.969 | 0.0001250 | 2025-09-20 02:48:00 | ![]() | |
STARLINK-32793 | 62874 | 62874 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1561 | 474.796 | 475.676 | 0.0000642 | 2025-09-20 02:55:36 | ![]() | |
STARLINK-32815 | 62956 | 62956 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-029J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.244 | 476.154 | 0.0001393 | 2025-09-20 02:41:33 | ![]() | |
STARLINK-32826 | 62970 | 62970 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-029Y 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1605 | 474.175 | 476.225 | 0.0001495 | 2025-09-19 15:30:16 | ![]() | |
STARLINK-32819 | 62995 | 62995 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-031Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0026 | 481.553 | 484.583 | 0.0002207 | 2025-09-19 14:58:41 | ![]() | |
STARLINK-32803 | 63024 | 63024 | 2025-02-15 同日期轨道 2025-032V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 480.947 | 484.851 | 0.0002844 | 2025-09-19 06:05:32 | ![]() | |
STARLINK-32798 | 63029 | 63029 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1606 | 474.431 | 476.053 | 0.0001182 | 2025-09-19 12:42:48 | ![]() | |
STARLINK-32779 | 63030 | 63030 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1593 | 474.357 | 476.123 | 0.0001287 | 2025-09-19 15:38:55 | ![]() | |
STARLINK-32776 | 63032 | 63032 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1597 | 446.325 | 448.075 | 0.0001281 | 2025-09-19 21:28:57 | ![]() | |
STARLINK-32772 | 63033 | 63033 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034E 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1604 | 446.401 | 448.083 | 0.0001231 | 2025-09-19 11:41:28 | ![]() | |
STARLINK-32830 | 63034 | 63034 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034F 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 446.258 | 448.102 | 0.0001350 | 2025-09-19 22:09:04 | ![]() | |
STARLINK-32801 | 63035 | 63035 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 446.296 | 448.258 | 0.0001436 | 2025-09-19 22:22:28 | ![]() | |
STARLINK-32818 | 63036 | 63036 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034H 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1591 | 446.297 | 448.119 | 0.0001334 | 2025-09-19 13:29:17 | ![]() | |
STARLINK-32810 | 63037 | 63037 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 446.514 | 447.93 | 0.0001036 | 2025-09-19 14:41:44 | ![]() | |
STARLINK-32812 | 63038 | 63038 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 446.236 | 448.162 | 0.0001410 | 2025-09-19 22:02:52 | ![]() | |
STARLINK-32811 | 63039 | 63039 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034L 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 446.272 | 448.126 | 0.0001358 | 2025-09-19 22:15:45 | ![]() | |
STARLINK-32820 | 63041 | 63041 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 445.959 | 448.437 | 0.0001815 | 2025-09-19 21:49:01 | ![]() | |
STARLINK-32795 | 63042 | 63042 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 446.128 | 448.168 | 0.0001493 | 2025-09-20 03:49:32 | ![]() | |
STARLINK-32827 | 63043 | 63043 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.243 | 476.193 | 0.0001422 | 2025-09-19 15:35:52 | ![]() | |
STARLINK-32735 | 63044 | 63044 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1586 | 474.402 | 475.98 | 0.0001150 | 2025-09-19 15:41:47 | ![]() | |
STARLINK-32828 | 63045 | 63045 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1598 | 474.445 | 475.971 | 0.0001113 | 2025-09-19 14:44:12 | ![]() | |
STARLINK-32738 | 63046 | 63046 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 446.312 | 447.968 | 0.0001212 | 2025-09-19 22:22:55 | ![]() | |
STARLINK-32790 | 63048 | 63048 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 446.529 | 447.881 | 0.0000989 | 2025-09-19 21:56:11 | ![]() | |
STARLINK-32829 | 63049 | 63049 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.352 | 476.16 | 0.0001319 | 2025-09-19 13:57:15 | ![]() | |
STARLINK-32816 | 63050 | 63050 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034X 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.44 | 475.952 | 0.0001102 | 2025-09-19 22:51:11 | ![]() | |
STARLINK-32821 | 63078 | 63078 | 2025-02-23 同日期轨道 2025-037B 同批次轨道 | 在轨 | 96分钟 | 70.0019 | 569.965 | 574.031 | 0.0002925 | 2025-09-19 21:01:19 | ![]() | |
STARLINK-32817 | 63079 | 63079 | 2025-02-23 同日期轨道 2025-037C 同批次轨道 | 在轨 | 96分钟 | 70.0016 | 569.818 | 574.256 | 0.0003192 | 2025-09-19 20:19:13 | ![]() |
SpaceX猎鹰9号火箭位于加利福尼亚州范登堡太空部队基地东4号太空发射综合体(SLC-4 E)的发射位置
SpaceX猎鹰9号火箭在加利福尼亚州范登堡太空军基地4号东发射台(SLC-4E)日落时分矗立在发射位置
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备