7 * 24
多渠道服务支持
星链(Starlink)是由美国太空探索技术公司SpaceX开发的卫星互联网星座项目,旨在通过部署大量低轨道卫星,为全球提供高速、低延迟的互联网服务。该项目计划发射约4.2万颗卫星,首批已成功部署数千颗。星链致力于覆盖偏远地区,提升全球网络接入能力,同时也被用于军事和应急通信。尽管其带来通信便利,但也引发了对太空拥堵、光污染及对天文观测影响的担忧。
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 9163 颗所属卫星清单
卫星名称 | AOE ID | NORAD ID | 发射日期 国际编号 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3237 | 49726 | 49726 | 2021-12-02 同日期轨道 2021-115C 同批次轨道 | 已陨落 | 88分钟 | 53.1816 | 162.98 | 176.682 | 0.0010462 | 2024-09-14 06:16:41 | ![]() | |
STARLINK-3228 | 49731 | 49731 | 2021-12-02 同日期轨道 2021-115H 同批次轨道 | 已陨落 | 87分钟 | 53.1921 | 123.301 | 139.355 | 0.0012331 | 2024-04-27 19:50:27 | ![]() | |
STARLINK-3263 | 50196 | 50196 | 2021-12-18 同日期轨道 2021-125AS 同批次轨道 | 已陨落 | 88分钟 | 53.1991 | 160.763 | 172.941 | 0.0009303 | 2024-05-20 20:08:14 | ![]() | |
STARLINK-32286 | 60357 | 60357 | 2024-08-04 同日期轨道 2024-138C 同批次轨道 | 已陨落 | 88分钟 | 53.1358 | 178.755 | 187.423 | 0.0006605 | 2024-10-06 11:48:11 | ![]() | |
STARLINK-32386 | 61213 | 61213 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1635 | 474.399 | 476.107 | 0.0001245 | 2025-09-20 02:08:31 | ![]() | |
STARLINK-32392 | 61214 | 61214 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1614 | 474.547 | 476.095 | 0.0001129 | 2025-09-19 15:36:01 | ![]() | |
STARLINK-32436 | 61215 | 61215 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1626 | 474.879 | 475.787 | 0.0000662 | 2025-09-19 16:45:45 | ![]() | |
STARLINK-32425 | 61216 | 61216 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.327 | 476.113 | 0.0001303 | 2025-09-20 01:33:43 | ![]() | |
STARLINK-32342 | 61217 | 61217 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.616 | 475.878 | 0.0000920 | 2025-09-19 15:54:13 | ![]() | |
STARLINK-32423 | 61218 | 61218 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1618 | 474.701 | 475.821 | 0.0000816 | 2025-09-19 15:57:16 | ![]() | |
STARLINK-32248 | 61219 | 61219 | 2024-09-20 同日期轨道 2024-171V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1625 | 474.306 | 476.124 | 0.0001325 | 2025-09-20 01:47:24 | ![]() | |
STARLINK-32648 | 62301 | 62301 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1572 | 446.355 | 447.627 | 0.0000931 | 2025-09-19 09:48:16 | ![]() | |
STARLINK-32594 | 62302 | 62302 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1587 | 474.651 | 475.685 | 0.0000754 | 2025-09-20 00:37:47 | ![]() | |
STARLINK-32621 | 62303 | 62303 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239C 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1539 | 445.655 | 448.681 | 0.0002216 | 2025-09-19 23:29:02 | ![]() | |
STARLINK-32597 | 62304 | 62304 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1575 | 446.175 | 448.189 | 0.0001474 | 2025-09-19 16:22:14 | ![]() | |
STARLINK-32649 | 62305 | 62305 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239E 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1570 | 474.172 | 476.23 | 0.0001501 | 2025-09-19 12:40:56 | ![]() | |
STARLINK-32633 | 62306 | 62306 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239F 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1581 | 474.231 | 476.205 | 0.0001440 | 2025-09-19 18:05:39 | ![]() | |
STARLINK-32646 | 62307 | 62307 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1569 | 446.282 | 448.28 | 0.0001463 | 2025-09-19 14:00:05 | ![]() | |
STARLINK-32706 | 62308 | 62308 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239H 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1571 | 474.2 | 476.198 | 0.0001457 | 2025-09-20 01:04:25 | ![]() | |
STARLINK-32678 | 62309 | 62309 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1579 | 446.206 | 448.23 | 0.0001482 | 2025-09-19 22:09:24 | ![]() | |
STARLINK-32696 | 62310 | 62310 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1548 | 474.672 | 475.61 | 0.0000683 | 2025-09-20 00:59:51 | ![]() | |
STARLINK-32700 | 62311 | 62311 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239L 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1567 | 446.291 | 448.197 | 0.0001395 | 2025-09-19 06:54:13 | ![]() | |
STARLINK-32698 | 62312 | 62312 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239M 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1561 | 474.574 | 475.752 | 0.0000858 | 2025-09-20 01:08:58 | ![]() | |
STARLINK-32634 | 62313 | 62313 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1587 | 446.423 | 448.029 | 0.0001176 | 2025-09-19 06:54:42 | ![]() | |
STARLINK-32651 | 62314 | 62314 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1566 | 473.716 | 476.636 | 0.0002129 | 2025-09-20 00:18:49 | ![]() | |
STARLINK-32627 | 62315 | 62315 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1543 | 474.22 | 476.242 | 0.0001475 | 2025-09-20 01:05:55 | ![]() | |
STARLINK-32596 | 62316 | 62316 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1542 | 474.353 | 476.045 | 0.0001234 | 2025-09-20 00:55:17 | ![]() | |
STARLINK-32519 | 62317 | 62317 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1573 | 446.046 | 448.39 | 0.0001716 | 2025-09-19 16:42:09 | ![]() | |
STARLINK-32576 | 62318 | 62318 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239T 同批次轨道 | 已陨落 | 88分钟 | 53.1223 | 189.275 | 197.663 | 0.0006381 | 2025-07-19 10:47:09 | ![]() | |
STARLINK-32527 | 62319 | 62319 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1566 | 446.187 | 448.101 | 0.0001401 | 2025-09-19 00:00:11 | ![]() | |
STARLINK-32481 | 62320 | 62320 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1596 | 446.442 | 447.78 | 0.0000979 | 2025-09-19 11:21:16 | ![]() | |
STARLINK-32645 | 62321 | 62321 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1541 | 446.808 | 447.466 | 0.0000482 | 2025-09-19 16:21:45 | ![]() | |
STARLINK-32654 | 62322 | 62322 | 2024-12-13 同日期轨道 2024-239X 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1531 | 473.547 | 476.879 | 0.0002430 | 2025-09-19 17:56:32 | ![]() | |
STARLINK-32692 | 62422 | 62422 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 482.554 | 483.582 | 0.0000748 | 2025-09-20 02:39:47 | ![]() | |
STARLINK-32680 | 62423 | 62423 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9985 | 482.057 | 483.991 | 0.0001408 | 2025-09-20 02:37:16 | ![]() | |
STARLINK-32638 | 62424 | 62424 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9994 | 482.06 | 483.972 | 0.0001393 | 2025-09-20 02:59:27 | ![]() | |
STARLINK-32283 | 62425 | 62425 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 481.992 | 484.048 | 0.0001498 | 2025-09-20 02:08:22 | ![]() | |
STARLINK-32676 | 62426 | 62426 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 482.157 | 483.965 | 0.0001317 | 2025-09-20 00:00:02 | ![]() | |
STARLINK-32659 | 62427 | 62427 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9982 | 482.459 | 483.533 | 0.0000782 | 2025-09-20 02:52:05 | ![]() | |
STARLINK-32614 | 62428 | 62428 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0016 | 482.683 | 483.419 | 0.0000535 | 2025-09-20 02:34:14 | ![]() | |
STARLINK-32418 | 62429 | 62429 | 2024-12-23 同日期轨道 2024-249W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9991 | 482.145 | 483.843 | 0.0001237 | 2025-09-20 02:13:13 | ![]() | |
STARLINK-32702 | 62432 | 62432 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.323 | 476.127 | 0.0001315 | 2025-09-20 02:52:28 | ![]() | |
STARLINK-32712 | 62433 | 62433 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.053 | 476.357 | 0.0001680 | 2025-09-20 03:11:38 | ![]() | |
STARLINK-32674 | 62434 | 62434 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251C 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1582 | 474.47 | 476.052 | 0.0001154 | 2025-09-20 02:16:55 | ![]() | |
STARLINK-32711 | 62435 | 62435 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.362 | 475.992 | 0.0001189 | 2025-09-20 03:07:04 | ![]() | |
STARLINK-32697 | 62436 | 62436 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251E 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.248 | 476.102 | 0.0001352 | 2025-09-20 02:48:50 | ![]() | |
STARLINK-32693 | 62437 | 62437 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251F 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1592 | 474.644 | 475.972 | 0.0000968 | 2025-09-19 19:32:34 | ![]() | |
STARLINK-32721 | 62438 | 62438 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1580 | 474.463 | 475.905 | 0.0001051 | 2025-09-20 02:38:12 | ![]() | |
STARLINK-32709 | 62439 | 62439 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251H 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1590 | 474.49 | 475.952 | 0.0001066 | 2025-09-19 19:45:41 | ![]() | |
STARLINK-32689 | 62440 | 62440 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1588 | 474.609 | 475.899 | 0.0000941 | 2025-09-19 15:12:28 | ![]() | |
STARLINK-32724 | 62441 | 62441 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.46 | 475.976 | 0.0001106 | 2025-09-20 02:41:14 | ![]() | |
STARLINK-32291 | 62442 | 62442 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251L 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.552 | 475.908 | 0.0000988 | 2025-09-19 17:29:04 | ![]() | |
STARLINK-32683 | 62445 | 62445 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1594 | 474.571 | 475.911 | 0.0000977 | 2025-09-19 14:57:26 | ![]() | |
STARLINK-32726 | 62446 | 62446 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1593 | 474.397 | 475.951 | 0.0001133 | 2025-09-19 21:57:33 | ![]() | |
STARLINK-32730 | 62447 | 62447 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1575 | 474.472 | 475.908 | 0.0001047 | 2025-09-20 02:29:05 | ![]() | |
STARLINK-32719 | 62448 | 62448 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1584 | 474.501 | 475.895 | 0.0001017 | 2025-09-20 02:24:39 | ![]() | |
STARLINK-32723 | 62449 | 62449 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.391 | 476.035 | 0.0001198 | 2025-09-20 02:42:46 | ![]() | |
STARLINK-32722 | 62450 | 62450 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1590 | 474.402 | 475.944 | 0.0001124 | 2025-09-20 02:35:10 | ![]() | |
STARLINK-32720 | 62451 | 62451 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.484 | 475.99 | 0.0001098 | 2025-09-19 19:28:58 | ![]() | |
STARLINK-32656 | 62452 | 62452 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1581 | 474.479 | 476.049 | 0.0001144 | 2025-09-19 19:50:14 | ![]() | |
STARLINK-32690 | 62453 | 62453 | 2024-12-29 同日期轨道 2024-251X 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1578 | 474.421 | 475.951 | 0.0001116 | 2025-09-20 02:30:36 | ![]() | |
STARLINK-32657 | 62475 | 62475 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9979 | 482.281 | 483.755 | 0.0001073 | 2025-09-20 00:32:54 | ![]() | |
STARLINK-32707 | 62478 | 62478 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254S 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9952 | 482.125 | 483.879 | 0.0001277 | 2025-09-20 00:52:06 | ![]() | |
STARLINK-32705 | 62479 | 62479 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0000 | 481.727 | 484.251 | 0.0001838 | 2025-09-19 11:06:14 | ![]() | |
STARLINK-32699 | 62482 | 62482 | 2024-12-31 同日期轨道 2024-254W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.068 | 483.886 | 0.0001324 | 2025-09-20 00:23:39 | ![]() | |
STARLINK-32713 | 62487 | 62487 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0004 | 481.865 | 484.069 | 0.0001605 | 2025-09-20 02:45:35 | ![]() | |
STARLINK-32732 | 62488 | 62488 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0026 | 481.536 | 484.426 | 0.0002106 | 2025-09-20 01:57:29 | ![]() | |
STARLINK-32328 | 62489 | 62489 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003C 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0031 | 481.631 | 484.339 | 0.0001972 | 2025-09-20 03:07:47 | ![]() | |
STARLINK-32332 | 62490 | 62490 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003D 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 481.894 | 484.154 | 0.0001646 | 2025-09-20 01:17:00 | ![]() | |
STARLINK-32717 | 62491 | 62491 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003E 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 478.84 | 486.968 | 0.0005923 | 2025-09-20 02:23:22 | ![]() | |
STARLINK-32731 | 62493 | 62493 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003G 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9992 | 482.235 | 483.941 | 0.0001243 | 2025-09-20 03:18:54 | ![]() | |
STARLINK-32694 | 62494 | 62494 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003H 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9992 | 481.358 | 484.61 | 0.0002369 | 2025-09-20 02:08:35 | ![]() | |
STARLINK-32708 | 62495 | 62495 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003J 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 481.921 | 484.091 | 0.0001580 | 2025-09-20 02:54:50 | ![]() | |
STARLINK-32718 | 62496 | 62496 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003K 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0006 | 481.451 | 484.527 | 0.0002241 | 2025-09-20 02:03:02 | ![]() | |
STARLINK-32729 | 62497 | 62497 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003L 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0005 | 481.781 | 484.169 | 0.0001740 | 2025-09-20 02:14:08 | ![]() | |
STARLINK-32714 | 62499 | 62499 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.305 | 483.781 | 0.0001075 | 2025-09-19 22:34:35 | ![]() | |
STARLINK-32685 | 62500 | 62500 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003P 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0020 | 482.013 | 483.911 | 0.0001382 | 2025-09-20 03:05:57 | ![]() | |
STARLINK-32691 | 62501 | 62501 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003Q 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 481.7 | 484.226 | 0.0001840 | 2025-09-20 02:34:29 | ![]() | |
STARLINK-32725 | 62505 | 62505 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0041 | 482.16 | 483.854 | 0.0001234 | 2025-09-19 22:45:28 | ![]() | |
STARLINK-32681 | 62506 | 62506 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0007 | 482.187 | 483.817 | 0.0001187 | 2025-09-19 23:34:54 | ![]() | |
STARLINK-32679 | 62507 | 62507 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0029 | 482.26 | 483.896 | 0.0001192 | 2025-09-19 19:31:49 | ![]() | |
STARLINK-32701 | 62510 | 62510 | 2025-01-06 同日期轨道 2025-003Z 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9993 | 481.905 | 484.083 | 0.0001586 | 2025-09-20 02:40:03 | ![]() | |
STARLINK-32715 | 62569 | 62569 | 2025-01-10 同日期轨道 2025-006R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9994 | 482.03 | 483.96 | 0.0001406 | 2025-09-20 02:57:55 | ![]() | |
STARLINK-32710 | 62604 | 62604 | 2025-01-13 同日期轨道 2025-008T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 481.958 | 483.93 | 0.0001437 | 2025-09-20 03:09:34 | ![]() | |
STARLINK-32329 | 62736 | 62736 | 2025-01-21 同日期轨道 2025-014B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.355 | 483.825 | 0.0001070 | 2025-09-20 01:35:32 | ![]() | |
STARLINK-32704 | 62826 | 62826 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1624 | 474.465 | 476.025 | 0.0001138 | 2025-09-19 14:22:23 | ![]() | |
STARLINK-32727 | 62828 | 62828 | 2025-01-24 同日期轨道 2025-018Y 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1625 | 474.537 | 475.865 | 0.0000968 | 2025-09-20 01:22:52 | ![]() | |
STARLINK-32695 | 62866 | 62866 | 2025-02-01 同日期轨道 2025-022N 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1576 | 473.675 | 476.703 | 0.0002208 | 2025-09-19 19:43:10 | ![]() | |
STARLINK-32661 | 62899 | 62899 | 2025-02-04 同日期轨道 2025-024W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9975 | 482.373 | 483.629 | 0.0000915 | 2025-09-20 03:25:12 | ![]() | |
STARLINK-32728 | 62948 | 62948 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-029A 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1591 | 474.229 | 476.291 | 0.0001504 | 2025-09-20 02:33:57 | ![]() | |
STARLINK-32703 | 62996 | 62996 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-031R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0042 | 482.745 | 483.289 | 0.0000395 | 2025-09-20 01:04:20 | ![]() | |
STARLINK-32658 | 62999 | 62999 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-031U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0031 | 481.749 | 484.247 | 0.0001820 | 2025-09-20 01:48:31 | ![]() | |
STARLINK-32673 | 63000 | 63000 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-031V 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0009 | 481.591 | 484.363 | 0.0002020 | 2025-09-19 08:58:42 | ![]() | |
STARLINK-32437 | 63001 | 63001 | 2025-02-11 同日期轨道 2025-031W 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0038 | 481.909 | 484.115 | 0.0001607 | 2025-09-20 01:17:17 | ![]() | |
STARLINK-32677 | 63020 | 63020 | 2025-02-15 同日期轨道 2025-032R 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 42.9972 | 482.825 | 483.167 | 0.0000249 | 2025-09-19 22:24:09 | ![]() | |
STARLINK-32716 | 63031 | 63031 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034C 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 445.99 | 448.236 | 0.0001644 | 2025-09-19 21:42:19 | ![]() | |
STARLINK-32590 | 63047 | 63047 | 2025-02-18 同日期轨道 2025-034U 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 446.365 | 448.107 | 0.0001276 | 2025-09-19 14:48:55 | ![]() | |
STARLINK-32505 | 63085 | 63085 | 2025-02-23 同日期轨道 2025-037J 同批次轨道 | 在轨 | 96分钟 | 70.0011 | 569.71 | 574.262 | 0.0003274 | 2025-09-19 21:19:34 | ![]() | |
STARLINK-32543 | 63364 | 63364 | 2025-03-26 同日期轨道 2025-063B 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 53.1573 | 446.586 | 447.842 | 0.0000920 | 2025-09-20 00:49:48 | ![]() | |
STARLINK-32687 | 63565 | 63565 | 2025-04-13 同日期轨道 2025-075T 同批次轨道 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 482.655 | 483.407 | 0.0000548 | 2025-09-19 10:13:44 | ![]() |
SpaceX猎鹰9号火箭位于加利福尼亚州范登堡太空部队基地东4号太空发射综合体(SLC-4 E)的发射位置
SpaceX猎鹰9号火箭在加利福尼亚州范登堡太空军基地4号东发射台(SLC-4E)日落时分矗立在发射位置
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备