7 * 24
多渠道服务支持
一网星座是由OneWeb公司发起的卫星互联网项目,目标是通过中低轨卫星建立全球互联网服务网络,特别是在发展中国家和偏远地区。OneWeb计划通过发射数百颗卫星,构建一个低延迟、高速的全球通信网络,以满足不具备传统地面互联网连接的地区的需求。该星座将为教育、医疗、农业等领域提供关键支持,推动全球信息化进程。除了全球覆盖外,一网星座还致力于为航空公司、船舶以及其他移动平台提供稳定的互联网服务,成为未来通信领域的重要基础设施之一。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 一网星座 |
星座英文名称 | OneWeb |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务,远程教育 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | OneWeb |
建设状态 | 正在建设中,部分卫星已投入使用 |
所属国家 | 英国 |
技术能力 | 低延迟、全球互联网覆盖,支持偏远地区和海上通信 |
同类型其它星座 | Starlink, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 提供全球互联网服务,尤其在偏远地区和发展中国家推动教育、医疗和社会服务数字化,促进数字包容性和经济发展。 |
下表列出一网星座共计 648 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEWEB-0013 | 45131 | 45131 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8559 | 1224.572 | 1226.204 | 0.0001073 | 2025-06-20 14:08:53 | ![]() | |
ONEWEB-0017 | 45132 | 45132 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8823 | 1220.005 | 1223.461 | 0.0002273 | 2025-06-20 07:03:43 | ![]() | |
ONEWEB-0020 | 45133 | 45133 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8830 | 1220.082 | 1223.328 | 0.0002135 | 2025-06-20 13:40:31 | ![]() | |
ONEWEB-0021 | 45134 | 45134 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8830 | 1220.229 | 1223.209 | 0.0001960 | 2025-06-20 06:42:14 | ![]() | |
ONEWEB-0022 | 45135 | 45135 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8833 | 1219.642 | 1223.136 | 0.0002298 | 2025-06-21 02:54:04 | ![]() | |
ONEWEB-0023 | 45136 | 45136 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8828 | 1220.308 | 1223.156 | 0.0001873 | 2025-06-21 01:17:18 | ![]() | |
ONEWEB-0024 | 45137 | 45137 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8824 | 1220.117 | 1223.295 | 0.0002090 | 2025-06-20 13:38:08 | ![]() | |
ONEWEB-0025 | 45138 | 45138 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8818 | 1220.544 | 1222.908 | 0.0001555 | 2025-06-20 03:03:30 | ![]() | |
ONEWEB-0026 | 45139 | 45139 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8848 | 1216.027 | 1219.339 | 0.0002180 | 2025-06-20 12:17:05 | ![]() | |
ONEWEB-0028 | 45140 | 45140 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8841 | 1216.683 | 1218.701 | 0.0001328 | 2025-06-20 13:04:43 | ![]() | |
ONEWEB-0032 | 45141 | 45141 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8817 | 1220.337 | 1223.111 | 0.0001824 | 2025-06-20 07:06:08 | ![]() | |
ONEWEB-0033 | 45142 | 45142 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8823 | 1220.022 | 1223.406 | 0.0002226 | 2025-06-20 06:30:16 | ![]() | |
ONEWEB-0035 | 45143 | 45143 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8826 | 1220.102 | 1223.364 | 0.0002146 | 2025-06-21 01:34:01 | ![]() | |
ONEWEB-0036 | 45144 | 45144 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8822 | 1220.3 | 1223.166 | 0.0001885 | 2025-06-21 01:19:41 | ![]() | |
ONEWEB-0038 | 45145 | 45145 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8846 | 1218.397 | 1220.639 | 0.0001475 | 2025-06-21 01:17:36 | ![]() | |
ONEWEB-0039 | 45146 | 45146 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8826 | 1220.57 | 1222.858 | 0.0001505 | 2025-06-21 02:44:33 | ![]() | |
ONEWEB-0040 | 45147 | 45147 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8835 | 1220.229 | 1223.187 | 0.0001945 | 2025-06-21 02:34:59 | ![]() | |
ONEWEB-0041 | 45148 | 45148 | 2020-02-06 | 在轨 | 107分钟 | 87.9295 | 1064.846 | 1090.318 | 0.0017082 | 2025-06-20 11:45:58 | ![]() | |
ONEWEB-0043 | 45149 | 45149 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8829 | 1220.496 | 1222.924 | 0.0001597 | 2025-06-20 13:47:42 | ![]() | |
ONEWEB-0044 | 45150 | 45150 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8822 | 1220.397 | 1223.065 | 0.0001755 | 2025-06-21 01:28:03 | ![]() | |
ONEWEB-0045 | 45151 | 45151 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.188 | 1219.174 | 0.0001965 | 2025-06-20 12:24:25 | ![]() | |
ONEWEB-0047 | 45152 | 45152 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8825 | 1220.276 | 1223.188 | 0.0001915 | 2025-06-21 01:18:30 | ![]() | |
ONEWEB-0048 | 45153 | 45153 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8825 | 1220.251 | 1223.205 | 0.0001943 | 2025-06-20 06:51:47 | ![]() | |
ONEWEB-0049 | 45154 | 45154 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8829 | 1220.257 | 1223.189 | 0.0001928 | 2025-06-20 12:25:13 | ![]() | |
ONEWEB-0051 | 45155 | 45155 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.099 | 1219.259 | 0.0002079 | 2025-06-20 12:21:58 | ![]() | |
ONEWEB-0052 | 45156 | 45156 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8821 | 1220.367 | 1223.077 | 0.0001782 | 2025-06-20 14:08:01 | ![]() | |
ONEWEB-0053 | 45157 | 45157 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8830 | 1220.326 | 1223.088 | 0.0001816 | 2025-06-20 13:42:55 | ![]() | |
ONEWEB-0054 | 45158 | 45158 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8823 | 1220.185 | 1223.277 | 0.0002033 | 2025-06-21 01:32:49 | ![]() | |
ONEWEB-0056 | 45159 | 45159 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8824 | 1220.203 | 1223.227 | 0.0001989 | 2025-06-20 14:05:40 | ![]() | |
ONEWEB-0057 | 45160 | 45160 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8826 | 1220.32 | 1223.138 | 0.0001853 | 2025-06-20 12:26:25 | ![]() | |
ONEWEB-0058 | 45161 | 45161 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8823 | 1220.137 | 1223.291 | 0.0002075 | 2025-06-20 13:57:28 | ![]() | |
ONEWEB-0059 | 45162 | 45162 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8827 | 1220.105 | 1223.323 | 0.0002117 | 2025-06-20 13:52:29 | ![]() | |
ONEWEB-0062 | 45163 | 45163 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8823 | 1219.911 | 1223.555 | 0.0002397 | 2025-06-20 12:39:33 | ![]() | |
ONEWEB-0065 | 45164 | 45164 | 2020-02-06 | 在轨 | 110分钟 | 87.8831 | 1220.303 | 1223.141 | 0.0001866 | 2025-06-20 13:59:38 | ![]() | |
ONEWEB-0066 | 45424 | 45424 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8843 | 1216.34 | 1219.04 | 0.0001776 | 2025-06-20 11:59:59 | ![]() | |
ONEWEB-0067 | 45425 | 45425 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8831 | 1216.322 | 1219.048 | 0.0001794 | 2025-06-20 12:53:55 | ![]() | |
ONEWEB-0080 | 45426 | 45426 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8842 | 1216.038 | 1219.346 | 0.0002177 | 2025-06-20 11:17:17 | ![]() | |
ONEWEB-0090 | 45427 | 45427 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8846 | 1216.169 | 1219.227 | 0.0002012 | 2025-06-21 04:14:09 | ![]() | |
ONEWEB-0061 | 45428 | 45428 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.171 | 1219.189 | 0.0001986 | 2025-06-20 12:31:33 | ![]() | |
ONEWEB-0081 | 45429 | 45429 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.322 | 1219.046 | 0.0001793 | 2025-06-21 00:53:56 | ![]() | |
ONEWEB-0069 | 45430 | 45430 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.269 | 1219.113 | 0.0001872 | 2025-06-20 11:49:01 | ![]() | |
ONEWEB-0031 | 45431 | 45431 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8850 | 1216.013 | 1219.361 | 0.0002203 | 2025-06-21 01:47:41 | ![]() | |
ONEWEB-0027 | 45432 | 45432 | 2020-03-21 | 在轨 | 109分钟 | 87.9064 | 1192.113 | 1195.323 | 0.0002119 | 2025-06-20 11:18:02 | ![]() | |
ONEWEB-0064 | 45433 | 45433 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8846 | 1216.053 | 1219.321 | 0.0002151 | 2025-06-20 12:56:10 | ![]() | |
ONEWEB-0018 | 45434 | 45434 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.172 | 1219.2 | 0.0001992 | 2025-06-20 11:52:41 | ![]() | |
ONEWEB-0083 | 45435 | 45435 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.136 | 1219.258 | 0.0002054 | 2025-06-21 00:27:06 | ![]() | |
ONEWEB-0095 | 45436 | 45436 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8841 | 1216.044 | 1219.344 | 0.0002171 | 2025-06-20 11:26:02 | ![]() | |
ONEWEB-0092 | 45437 | 45437 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.19 | 1219.164 | 0.0001957 | 2025-06-21 01:24:29 | ![]() | |
ONEWEB-0085 | 45438 | 45438 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1215.871 | 1219.115 | 0.0002135 | 2025-06-21 00:16:42 | ![]() | |
ONEWEB-0096 | 45439 | 45439 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.263 | 1219.131 | 0.0001887 | 2025-06-21 00:29:32 | ![]() | |
ONEWEB-0037 | 45440 | 45440 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8837 | 1216.202 | 1219.186 | 0.0001963 | 2025-06-20 05:42:48 | ![]() | |
ONEWEB-0042 | 45441 | 45441 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8843 | 1216.295 | 1219.097 | 0.0001844 | 2025-06-21 00:14:42 | ![]() | |
ONEWEB-0098 | 45442 | 45442 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8842 | 1216.01 | 1219.376 | 0.0002215 | 2025-06-20 05:50:08 | ![]() | |
ONEWEB-0055 | 45443 | 45443 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.137 | 1219.225 | 0.0002032 | 2025-06-21 01:34:15 | ![]() | |
ONEWEB-0093 | 45444 | 45444 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8846 | 1216.523 | 1218.849 | 0.0001531 | 2025-06-21 00:59:01 | ![]() | |
ONEWEB-0029 | 45445 | 45445 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.259 | 1219.097 | 0.0001867 | 2025-06-21 01:22:02 | ![]() | |
ONEWEB-0068 | 45446 | 45446 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.289 | 1219.079 | 0.0001836 | 2025-06-21 00:58:38 | ![]() | |
ONEWEB-0046 | 45447 | 45447 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.382 | 1219.006 | 0.0001726 | 2025-06-21 00:46:37 | ![]() | |
ONEWEB-0063 | 45448 | 45448 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8845 | 1216.195 | 1219.169 | 0.0001957 | 2025-06-20 12:39:05 | ![]() | |
ONEWEB-0019 | 45449 | 45449 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8848 | 1216.166 | 1219.212 | 0.0002005 | 2025-06-20 12:01:12 | ![]() | |
ONEWEB-0094 | 45450 | 45450 | 2020-03-21 | 在轨 | 109分钟 | 87.9068 | 1192.326 | 1195.092 | 0.0001826 | 2025-06-21 04:54:52 | ![]() | |
ONEWEB-0087 | 45451 | 45451 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8838 | 1216.344 | 1219.024 | 0.0001763 | 2025-06-21 01:42:36 | ![]() | |
ONEWEB-0082 | 45452 | 45452 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.181 | 1219.183 | 0.0001976 | 2025-06-20 12:48:50 | ![]() | |
ONEWEB-0050 | 45453 | 45453 | 2020-03-21 | 在轨 | 97分钟 | 87.9982 | 593.467 | 598.217 | 0.0003405 | 2025-06-21 01:47:23 | ![]() | |
ONEWEB-0034 | 45454 | 45454 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8843 | 1216.2 | 1219.178 | 0.0001960 | 2025-06-20 11:29:29 | ![]() | |
ONEWEB-0060 | 45455 | 45455 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8849 | 1216.186 | 1219.174 | 0.0001966 | 2025-06-21 01:21:01 | ![]() | |
ONEWEB-0086 | 45456 | 45456 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8844 | 1216.42 | 1218.95 | 0.0001665 | 2025-06-20 12:07:19 | ![]() | |
ONEWEB-0088 | 45457 | 45457 | 2020-03-21 | 在轨 | 110分钟 | 87.8837 | 1216.277 | 1219.117 | 0.0001869 | 2025-06-21 00:24:40 | ![]() | |
ONEWEB-0102 | 47258 | 47258 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.211 | 1215.255 | 0.0002004 | 2025-06-20 22:09:15 | ![]() | |
ONEWEB-0109 | 47259 | 47259 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.203 | 1215.267 | 0.0002017 | 2025-06-20 22:20:55 | ![]() | |
ONEWEB-0110 | 47260 | 47260 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8874 | 1212.276 | 1215.184 | 0.0001914 | 2025-06-20 22:58:16 | ![]() | |
ONEWEB-0111 | 47261 | 47261 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.264 | 1215.194 | 0.0001929 | 2025-06-20 10:54:13 | ![]() | |
ONEWEB-0114 | 47262 | 47262 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8877 | 1212.101 | 1215.359 | 0.0002145 | 2025-06-20 22:37:17 | ![]() | |
ONEWEB-0117 | 47263 | 47263 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.338 | 1215.132 | 0.0001840 | 2025-06-20 22:25:36 | ![]() | |
ONEWEB-0118 | 47264 | 47264 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.234 | 1215.218 | 0.0001965 | 2025-06-20 10:23:50 | ![]() | |
ONEWEB-0119 | 47265 | 47265 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8881 | 1212.281 | 1215.179 | 0.0001908 | 2025-06-21 03:31:35 | ![]() | |
ONEWEB-0120 | 47266 | 47266 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8882 | 1212.211 | 1215.257 | 0.0002005 | 2025-06-21 02:14:42 | ![]() | |
ONEWEB-0121 | 47267 | 47267 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8877 | 1212.288 | 1215.162 | 0.0001892 | 2025-06-20 22:18:37 | ![]() | |
ONEWEB-0122 | 47268 | 47268 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8877 | 1212.212 | 1215.256 | 0.0002004 | 2025-06-20 22:11:24 | ![]() | |
ONEWEB-0123 | 47269 | 47269 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8880 | 1212.319 | 1215.145 | 0.0001860 | 2025-06-21 03:33:56 | ![]() | |
ONEWEB-0124 | 47270 | 47270 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8881 | 1212.429 | 1215.025 | 0.0001709 | 2025-06-20 10:49:32 | ![]() | |
ONEWEB-0125 | 47271 | 47271 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.499 | 1214.953 | 0.0001616 | 2025-06-20 10:16:49 | ![]() | |
ONEWEB-0126 | 47272 | 47272 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8902 | 1212.225 | 1215.211 | 0.0001966 | 2025-06-20 10:47:25 | ![]() | |
ONEWEB-0127 | 47273 | 47273 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8884 | 1212.174 | 1215.288 | 0.0002050 | 2025-06-20 22:46:36 | ![]() | |
ONEWEB-0128 | 47274 | 47274 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8891 | 1212.202 | 1215.248 | 0.0002005 | 2025-06-20 03:11:43 | ![]() | |
ONEWEB-0129 | 47275 | 47275 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1211.442 | 1216.014 | 0.0003011 | 2025-06-20 10:00:29 | ![]() | |
ONEWEB-0130 | 47276 | 47276 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8881 | 1212.248 | 1215.202 | 0.0001945 | 2025-06-20 10:40:12 | ![]() | |
ONEWEB-0131 | 47277 | 47277 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8885 | 1212.286 | 1215.168 | 0.0001898 | 2025-06-20 10:35:32 | ![]() | |
ONEWEB-0132 | 47278 | 47278 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8884 | 1212.466 | 1215.004 | 0.0001671 | 2025-06-20 22:16:15 | ![]() | |
ONEWEB-0133 | 47279 | 47279 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8879 | 1212.316 | 1215.15 | 0.0001866 | 2025-06-21 04:08:45 | ![]() | |
ONEWEB-0134 | 47280 | 47280 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8876 | 1212.101 | 1215.355 | 0.0002142 | 2025-06-21 03:24:35 | ![]() | |
ONEWEB-0135 | 47281 | 47281 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8882 | 1212.07 | 1215.384 | 0.0002182 | 2025-06-20 23:02:58 | ![]() | |
ONEWEB-0136 | 47282 | 47282 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1211.97 | 1215.482 | 0.0002312 | 2025-06-21 03:10:34 | ![]() | |
ONEWEB-0137 | 47283 | 47283 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8876 | 1212.309 | 1215.159 | 0.0001876 | 2025-06-21 02:09:50 | ![]() | |
ONEWEB-0138 | 47284 | 47284 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8876 | 1212.204 | 1215.256 | 0.0002009 | 2025-06-20 11:01:13 | ![]() | |
ONEWEB-0139 | 47285 | 47285 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8883 | 1212.301 | 1215.145 | 0.0001873 | 2025-06-20 22:56:10 | ![]() | |
ONEWEB-0140 | 47286 | 47286 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8876 | 1212.226 | 1215.236 | 0.0001982 | 2025-06-20 10:51:53 | ![]() | |
ONEWEB-0141 | 47287 | 47287 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8880 | 1212.328 | 1215.13 | 0.0001845 | 2025-06-20 22:55:45 | ![]() | |
ONEWEB-0142 | 47288 | 47288 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8897 | 1212.124 | 1215.326 | 0.0002108 | 2025-06-20 22:39:48 | ![]() | |
ONEWEB-0143 | 47289 | 47289 | 2020-12-18 | 在轨 | 110分钟 | 87.8881 | 1212.292 | 1215.162 | 0.0001889 | 2025-06-20 22:53:37 | ![]() |
SpaceX于10月20日发射了20颗备用OneWeb卫星,以加强法国运营商Eutelsat低地球轨道宽带网络的弹性。