7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0064是英国OneWeb卫星互联网星座中的卫星,于2020年3月21日发射升空。OneWeb计划构建由数百颗低轨卫星组成的全球宽带网络,为全球提供高速互联网接入服务。该卫星属于星座组网阶段任务,搭载Ku波段转发器,单星可提供高速吞吐量。作为OneWeb早期组网卫星之一,ONEWEB-0064为后续全球卫星互联网服务部署奠定了基础,助力实现覆盖全球的无缝互联目标。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-10-27T10:28:03+0800 19小时前 查看轨道信息 | 2026-10-23T18:00:00+0800 4天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7595.826km | 7595.805km |
| 偏心率 | 0.000187 | 0.0001784 |
| 轨道倾角 | 87.894° | 87.896° |
| 近地点辐角 | 104.867° | 102.000° |
| 升交点赤经 | 354.863° | 355.594° |
| 平近点角 | 255.266° | 145.370° |
| 近地点 | 1216.268km | 1216.312km |
| 远地点 | 1219.11km | 1219.024km |
| 周期 | 109.805分钟 | 109.805分钟 |
| 每日圈数 | 13.114154 | 13.114209 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261028-002204-092304-543323 |
BREEZE-KM R/B
(40923)
ONEWEB-0064
(45433) | 2026-10-28T 00:22:41+0000 |
1.841 km
极远距离 | 3.524421E-6 低风险 | 0.46 |