7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0137是英国OneWeb星座体系下的低轨互联网卫星,于2020年12月18日发射入轨。OneWeb星座计划部署近650颗卫星,运行于1200公里近地轨道,旨在为全球提供低延迟宽带网络服务。该卫星与同星座其他卫星共同组网,填补地面网络覆盖盲区,支撑全球互联互通,是低轨卫星互联网建设的重要组成节点。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-10-27T08:56:54+0800 14小时前 查看轨道信息 | 2026-10-22T19:00:00+0800 5天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7591.863km | 7591.882km |
| 偏心率 | 0.0001965 | 0.0002307 |
| 轨道倾角 | 87.891° | 87.890° |
| 近地点辐角 | 92.494° | 98.011° |
| 升交点赤经 | 324.479° | 325.390° |
| 平近点角 | 267.641° | 229.266° |
| 近地点 | 1212.234km | 1211.993km |
| 远地点 | 1215.218km | 1215.497km |
| 周期 | 109.719分钟 | 109.720分钟 |
| 每日圈数 | 13.124423 | 13.124376 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261022-112903-660004-728322 |
BPA 1/SL-24 R/B
(36600)
ONEWEB-0137
(47283) | 2026-10-22T 11:29:43+0000 |
2.178 km
极远距离 | 2.27369E-6 低风险 | 0.42 |