7 * 24
多渠道服务支持
全球定位导航星座(GNSS)是由多颗卫星组成的系统,用于提供全球范围内的定位、导航和时间同步服务。主要系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略和中国的北斗。这些卫星在地球轨道上运行,通过向地面发送信号,接收器可计算出精确的位置和时间。GNSS广泛应用于交通、通信、农业和应急响应等领域,对现代社会的运行至关重要。
全球定位导航星座(GPS)是由美国国防部运营的全球卫星导航系统,是世界上最早实现全球覆盖的导航系统。自1978年首颗卫星发射以来,GPS系统已经广泛应用于各种行业,包括交通、军事、农业、航空等。GPS系统通过24颗卫星的实时信号,提供精准的定位、导航和授时服务。作为全球最为成熟和普及的导航系统,GPS在全球范围内得到了广泛的应用,并成为了现代社会基础设施的重要组成部分。随着全球用户对定位精度和服务质量的需求不断提高,GPS系统将继续升级和优化,以满足日益复杂的导航需求。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 全球定位导航星座 |
星座英文名称 | Global Positioning System (GPS) |
星座构型 | 中地轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球定位、导航、授时服务 |
轨道类型 | 中地轨道(MEO) |
运营公司 | 美国空军 |
建设状态 | 已全面部署并投入使用,持续维护 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 提供全球高精度定位、导航和授时服务,广泛应用于民用、军事等领域 |
同类型其它星座 | BeiDou, Galileo, GLONASS |
经济和社会价值环境影响与对策 | GPS是全球最广泛使用的导航系统,支持全球交通、航空、物流、军事等领域,推动智能交通系统、无人驾驶、物联网等技术的应用,提升全球经济效率。 |
下表列出全球定位导航星座共计 75 颗所属卫星清单
卫星名称 | AOE ID | NORAD ID | 发射日期 国际编号 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS 5111 (NAVSTAR 1) | 10684 | 10684 | 1978-02-22 同日期轨道 1978-020A 同批次轨道 | 在轨 | 727分钟 | 64.1454 | 20188.617 | 20620.397 | 0.0080608 | 2025-09-10 17:28:45 | ![]() | |
OPS 5112 (NAVSTAR 2) | 10893 | 10893 | 1978-05-13 同日期轨道 1978-047A 同批次轨道 | 在轨 | 714分钟 | 62.8509 | 18670.548 | 21506.94 | 0.0535838 | 2025-09-13 04:02:31 | ![]() | |
OPS 5113 (NAVSTAR 3) | 11054 | 11054 | 1978-10-07 同日期轨道 1978-093A 同批次轨道 | 在轨 | 744分钟 | 63.1379 | 20549.847 | 21098.755 | 0.0100893 | 2025-09-15 09:42:34 | ![]() | |
OPS 5114 (NAVSTAR 4) | 11141 | 11141 | 1978-12-11 同日期轨道 1978-112A 同批次轨道 | 在轨 | 747分钟 | 63.5167 | 20493.719 | 21269.333 | 0.0142264 | 2025-09-11 03:42:39 | ![]() | |
OPS 5117 (NAVSTAR 5) | 11690 | 11690 | 1980-02-09 同日期轨道 1980-011A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 64.5829 | 18896.479 | 21464.893 | 0.0483533 | 2025-09-02 04:05:52 | ![]() | |
OPS 5118 (NAVSTAR 6) | 11783 | 11783 | 1980-04-26 同日期轨道 1980-032A 同批次轨道 | 在轨 | 708分钟 | 61.9626 | 18494.786 | 21365.038 | 0.0545508 | 2025-09-15 23:05:03 | ![]() | |
OPS 9794 (NAVSTAR 8) | 14189 | 14189 | 1983-07-14 同日期轨道 1983-072A 同批次轨道 | 在轨 | 751分钟 | 63.2338 | 20398.176 | 21587.634 | 0.0217284 | 2025-09-08 20:32:58 | ![]() | |
NAVSTAR 9 (USA 1) | 15039 | 15039 | 1984-06-13 同日期轨道 1984-059A 同批次轨道 | 在轨 | 749分钟 | 63.3737 | 20287.065 | 21587.991 | 0.0238128 | 2025-09-10 02:23:22 | ![]() | |
NAVSTAR 10 (USA 5) | 15271 | 15271 | 1984-09-08 同日期轨道 1984-097A 同批次轨道 | 在轨 | 748分钟 | 62.3566 | 20505.669 | 21309.563 | 0.0147310 | 2025-09-15 12:52:09 | ![]() | |
NAVSTAR 11 (USA 10) | 16129 | 16129 | 1985-10-09 同日期轨道 1985-093A 同批次轨道 | 在轨 | 760分钟 | 63.3979 | 20299.152 | 22138.708 | 0.0333288 | 2025-09-10 21:09:46 | ![]() | |
NAVSTAR 13 (USA 35) | 19802 | 19802 | 1989-02-14 同日期轨道 1989-013A 同批次轨道 | 在轨 | 777分钟 | 54.8479 | 21500.392 | 21737.388 | 0.0042325 | 2025-09-15 11:28:11 | ![]() | |
NAVSTAR 14 (USA 38) | 20061 | 20061 | 1989-06-10 同日期轨道 1989-044A 同批次轨道 | 在轨 | 762分钟 | 53.4564 | 21193.442 | 21343.836 | 0.0027199 | 2025-09-15 19:49:59 | ![]() | |
NAVSTAR 15 (USA 42) | 20185 | 20185 | 1989-08-18 同日期轨道 1989-064A 同批次轨道 | 在轨 | 774分钟 | 54.7683 | 21512.532 | 21572.126 | 0.0010672 | 2025-09-09 04:27:47 | ![]() | |
NAVSTAR 16 (USA 47) | 20302 | 20302 | 1989-10-21 同日期轨道 1989-085A 同批次轨道 | 在轨 | 760分钟 | 53.9864 | 21186.588 | 21240.16 | 0.0009708 | 2025-09-13 10:03:23 | ![]() | |
NAVSTAR 17 (USA 49) | 20361 | 20361 | 1989-12-11 同日期轨道 1989-097A 同批次轨道 | 在轨 | 761分钟 | 56.2778 | 21177.528 | 21297.924 | 0.0021798 | 2025-09-12 11:42:32 | ![]() | |
NAVSTAR 18 (USA 50) | 20452 | 20452 | 1990-01-24 同日期轨道 1990-008A 同批次轨道 | 在轨 | 760分钟 | 54.8012 | 21158.661 | 21234.747 | 0.0013796 | 2025-09-15 05:42:24 | ![]() | |
NAVSTAR 19 (USA 54) | 20533 | 20533 | 1990-03-26 同日期轨道 1990-025A 同批次轨道 | 在轨 | 754分钟 | 53.6423 | 20931.303 | 21184.407 | 0.0046126 | 2025-09-11 06:23:02 | ![]() | |
NAVSTAR 20 (USA 63) | 20724 | 20724 | 1990-08-02 同日期轨道 1990-068A 同批次轨道 | 在轨 | 769分钟 | 54.6914 | 21333.05 | 21533.024 | 0.0035952 | 2025-09-08 21:29:23 | ![]() | |
NAVSTAR 21 (USA 64) | 20830 | 20830 | 1990-10-01 同日期轨道 1990-088A 同批次轨道 | 在轨 | 767分钟 | 56.3646 | 21316.565 | 21437.607 | 0.0021805 | 2025-09-16 03:36:08 | ![]() | |
NAVSTAR 22 (USA 66) | 20959 | 20959 | 1990-11-26 同日期轨道 1990-103A 同批次轨道 | 在轨 | 765分钟 | 55.9559 | 21274.372 | 21400.568 | 0.0022766 | 2025-09-11 03:37:45 | ![]() | |
NAVSTAR 23 (USA 71) | 21552 | 21552 | 1991-07-04 同日期轨道 1991-047A 同批次轨道 | 在轨 | 751分钟 | 56.5132 | 20884.928 | 21074.552 | 0.0034656 | 2025-09-08 08:30:48 | ![]() | |
NAVSTAR 24 (USA 79) | 21890 | 21890 | 1992-02-23 同日期轨道 1992-009A 同批次轨道 | 在轨 | 751分钟 | 54.2169 | 20839.091 | 21125.979 | 0.0052427 | 2025-09-05 14:57:35 | ![]() | |
NAVSTAR 25 (USA 80) | 21930 | 21930 | 1992-04-10 同日期轨道 1992-019A 同批次轨道 | 在轨 | 767分钟 | 55.1737 | 21303.753 | 21468.463 | 0.0029662 | 2025-09-15 04:04:59 | ![]() | |
NAVSTAR 26 (USA 83) | 22014 | 22014 | 1992-07-07 同日期轨道 1992-039A 同批次轨道 | 在轨 | 766分钟 | 55.4291 | 21351.445 | 21371.351 | 0.0003588 | 2025-09-08 00:10:08 | ![]() | |
NAVSTAR 27 (USA 84) | 22108 | 22108 | 1992-09-09 同日期轨道 1992-058A 同批次轨道 | 在轨 | 768分钟 | 54.6588 | 21348.349 | 21443.581 | 0.0017144 | 2025-09-12 10:43:33 | ![]() | |
NAVSTAR 28 (USA 85) | 22231 | 22231 | 1992-11-22 同日期轨道 1992-079A 同批次轨道 | 在轨 | 761分钟 | 55.4453 | 21175.287 | 21313.229 | 0.0024969 | 2025-09-13 11:20:39 | ![]() | |
NAVSTAR 29 (USA 87) | 22275 | 22275 | 1992-12-18 同日期轨道 1992-089A 同批次轨道 | 在轨 | 765分钟 | 54.9540 | 21127.799 | 21529.197 | 0.0072437 | 2025-09-14 07:10:32 | ![]() | |
NAVSTAR 30 (USA 88) | 22446 | 22446 | 1993-02-03 同日期轨道 1993-007A 同批次轨道 | 在轨 | 766分钟 | 53.4316 | 21269.964 | 21416.822 | 0.0026488 | 2025-09-15 10:18:00 | ![]() | |
NAVSTAR 31 (USA 90) | 22581 | 22581 | 1993-03-30 同日期轨道 1993-017A 同批次轨道 | 在轨 | 762分钟 | 54.3854 | 21255.487 | 21264.603 | 0.0001649 | 2025-09-15 05:28:13 | ![]() | |
NAVSTAR 32 (USA 91) | 22657 | 22657 | 1993-05-13 同日期轨道 1993-032A 同批次轨道 | 在轨 | 767分钟 | 53.7709 | 21276.803 | 21488.569 | 0.0038141 | 2025-09-15 05:19:59 | ![]() | |
NAVSTAR 33 (USA 92) | 22700 | 22700 | 1993-06-26 同日期轨道 1993-042A 同批次轨道 | 在轨 | 760分钟 | 54.7062 | 21179.042 | 21246.542 | 0.0012232 | 2025-09-15 09:00:40 | ![]() | |
NAVSTAR 34 (USA 94) | 22779 | 22779 | 1993-08-30 同日期轨道 1993-054A 同批次轨道 | 在轨 | 761分钟 | 53.3804 | 21099.093 | 21385.295 | 0.0051810 | 2025-09-15 20:37:13 | ![]() | |
NAVSTAR 35 (USA 96) | 22877 | 22877 | 1993-10-26 同日期轨道 1993-068A 同批次轨道 | 在轨 | 764分钟 | 55.5255 | 21272.736 | 21326.582 | 0.0009727 | 2025-09-15 13:52:19 | ![]() | |
NAVSTAR 36 (USA 100) | 23027 | 23027 | 1994-03-10 同日期轨道 1994-016A 同批次轨道 | 在轨 | 771分钟 | 53.3597 | 21387.253 | 21580.381 | 0.0034658 | 2025-09-14 08:49:21 | ![]() | |
NAVSTAR 37 (USA 117) | 23833 | 23833 | 1996-03-28 同日期轨道 1996-019A 同批次轨道 | 在轨 | 740分钟 | 53.0395 | 20699.113 | 20741.533 | 0.0007827 | 2025-09-14 12:46:58 | ![]() | |
NAVSTAR 38 (USA 126) | 23953 | 23953 | 1996-07-16 同日期轨道 1996-041A 同批次轨道 | 在轨 | 763分钟 | 55.7787 | 21112.33 | 21456.748 | 0.0062253 | 2025-09-13 03:39:39 | ![]() | |
NAVSTAR 39 (USA 128) | 24320 | 24320 | 1996-09-12 同日期轨道 1996-056A 同批次轨道 | 在轨 | 772分钟 | 53.8523 | 21418.238 | 21584.35 | 0.0029791 | 2025-09-14 03:00:45 | ![]() | |
NAVSTAR 43 (USA 132) | 24876 | 24876 | 1997-07-23 同日期轨道 1997-035A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.8486 | 19929.229 | 20435.339 | 0.0095275 | 2025-09-15 23:34:50 | ![]() | |
NAVSTAR 44 (USA 135) | 25030 | 25030 | 1997-11-06 同日期轨道 1997-067A 同批次轨道 | 在轨 | 764分钟 | 55.5968 | 21251.87 | 21367.696 | 0.0020916 | 2025-09-14 09:26:44 | ![]() | |
NAVSTAR 46 (USA 145) | 25933 | 25933 | 1999-10-07 同日期轨道 1999-055A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 51.7086 | 19882.895 | 20483.527 | 0.0113065 | 2025-09-16 02:12:33 | ![]() | |
NAVSTAR 47 (USA 150) | 26360 | 26360 | 2000-05-11 同日期轨道 2000-025A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.9958 | 20083.019 | 20279.501 | 0.0036989 | 2025-09-16 02:12:59 | ![]() | |
NAVSTAR 48 (USA 151) | 26407 | 26407 | 2000-07-16 同日期轨道 2000-040A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.9171 | 19834.793 | 20529.069 | 0.0130699 | 2025-09-15 19:25:20 | ![]() | |
NAVSTAR 49 (USA 154) | 26605 | 26605 | 2000-11-10 同日期轨道 2000-071A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.4688 | 19743.736 | 20622.564 | 0.0165434 | 2025-09-15 22:23:44 | ![]() | |
NAVSTAR 50 (USA 156) | 26690 | 26690 | 2001-01-30 同日期轨道 2001-004A 同批次轨道 | 在轨 | 752分钟 | 55.0099 | 21001.496 | 21009.34 | 0.0001432 | 2025-09-15 02:08:40 | ![]() | |
NAVSTAR 51 (USA 166) | 27663 | 27663 | 2003-01-29 同日期轨道 2003-005A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.9508 | 19800.351 | 20561.939 | 0.0143375 | 2025-09-14 03:39:39 | ![]() | |
NAVSTAR 52 (USA 168) | 27704 | 27704 | 2003-03-31 同日期轨道 2003-010A 同批次轨道 | 在轨 | 739分钟 | 54.9655 | 20700.848 | 20716.846 | 0.0002953 | 2025-09-16 03:50:35 | ![]() | |
NAVSTAR 53 (USA 175) | 28129 | 28129 | 2003-12-21 同日期轨道 2003-058A 同批次轨道 | 在轨 | 747分钟 | 54.8544 | 20898.513 | 20905.465 | 0.0001274 | 2025-09-15 12:07:19 | ![]() | |
NAVSTAR 54 (USA 177) | 28190 | 28190 | 2004-03-20 同日期轨道 2004-009A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.0612 | 19896.551 | 20467.789 | 0.0107536 | 2025-09-14 16:01:55 | ![]() | |
NAVSTAR 55 (USA 178) | 28361 | 28361 | 2004-06-23 同日期轨道 2004-023A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.6728 | 19771.342 | 20592.274 | 0.0154543 | 2025-09-12 10:27:28 | ![]() | |
NAVSTAR 56 (USA 180) | 28474 | 28474 | 2004-11-06 同日期轨道 2004-045A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.2814 | 19736.737 | 20627.391 | 0.0167667 | 2025-09-15 13:39:13 | ![]() | |
NAVSTAR 57 (USA 183) | 28874 | 28874 | 2005-09-26 同日期轨道 2005-038A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.1056 | 19827.856 | 20538.284 | 0.0133734 | 2025-09-16 03:11:18 | ![]() | |
NAVSTAR 58 (USA 190) | 29486 | 29486 | 2006-09-25 同日期轨道 2006-042A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.6858 | 19900.847 | 20464.639 | 0.0106132 | 2025-09-12 19:09:29 | ![]() | |
NAVSTAR 59 (USA 192) | 29601 | 29601 | 2006-11-17 同日期轨道 2006-052A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.9954 | 19955.806 | 20407.826 | 0.0085094 | 2025-09-15 04:51:17 | ![]() | |
NAVSTAR 60 (USA 196) | 32260 | 32260 | 2007-10-17 同日期轨道 2007-047A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 53.8905 | 19745.017 | 20618.633 | 0.0164461 | 2025-09-16 00:07:36 | ![]() | |
NAVSTAR 61 (USA 199) | 32384 | 32384 | 2007-12-20 同日期轨道 2007-062A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.2558 | 20094.816 | 20267.986 | 0.0032600 | 2025-09-14 10:47:56 | ![]() | |
NAVSTAR 62 (USA 201) | 32711 | 32711 | 2008-03-15 同日期轨道 2008-012A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.4664 | 19649.6 | 20715.198 | 0.0200598 | 2025-09-15 22:10:58 | ![]() | |
NAVSTAR 63 (USA 203) | 34661 | 34661 | 2009-03-24 同日期轨道 2009-014A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.5428 | 19812.571 | 20552.387 | 0.0139269 | 2025-09-14 11:33:44 | ![]() | |
NAVSTAR 64 (USA 206) | 35752 | 35752 | 2009-08-17 同日期轨道 2009-043A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 56.0325 | 20036.261 | 20326.931 | 0.0054720 | 2025-09-15 15:43:00 | ![]() | |
NAVSTAR 65 (USA 213) | 36585 | 36585 | 2010-05-28 同日期轨道 2010-022A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.3218 | 19855.728 | 20506.774 | 0.0122564 | 2025-09-15 12:09:32 | ![]() | |
NAVSTAR 66 (USA 232) | 37753 | 37753 | 2011-07-16 同日期轨道 2011-036A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 56.6771 | 19824.168 | 20539.994 | 0.0134755 | 2025-09-16 03:41:29 | ![]() | |
NAVSTAR 67 (USA 239) | 38833 | 38833 | 2012-10-04 同日期轨道 2012-053A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 53.5437 | 19726.355 | 20638.001 | 0.0171618 | 2025-09-15 02:31:23 | ![]() | |
NAVSTAR 68 (USA 242) | 39166 | 39166 | 2013-05-15 同日期轨道 2013-023A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.7251 | 19827.67 | 20536.44 | 0.0133427 | 2025-09-14 23:15:13 | ![]() | |
NAVSTAR 69 (USA 248) | 39533 | 39533 | 2014-02-21 同日期轨道 2014-008A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 53.6195 | 19973.525 | 20389.931 | 0.0078390 | 2025-09-15 23:07:26 | ![]() | |
NAVSTAR 70 (USA 251) | 39741 | 39741 | 2014-05-17 同日期轨道 2014-026A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 56.6150 | 20086.349 | 20277.407 | 0.0035967 | 2025-09-16 05:48:38 | ![]() | |
NAVSTAR 71 (USA 256) | 40105 | 40105 | 2014-08-02 同日期轨道 2014-045A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.1713 | 20094.793 | 20269.017 | 0.0032798 | 2025-09-15 20:01:25 | ![]() | |
NAVSTAR 72 (USA 258) | 40294 | 40294 | 2014-10-29 同日期轨道 2014-068A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 56.7947 | 20018.383 | 20346.803 | 0.0061824 | 2025-09-15 05:01:15 | ![]() | |
NAVSTAR 73 (USA 260) | 40534 | 40534 | 2015-03-25 同日期轨道 2015-013A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 53.2192 | 19909.979 | 20453.743 | 0.0102365 | 2025-09-15 20:10:19 | ![]() | |
NAVSTAR 74 (USA 262) | 40730 | 40730 | 2015-07-15 同日期轨道 2015-033A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.2038 | 19900.617 | 20462.681 | 0.0105811 | 2025-09-15 12:05:56 | ![]() | |
NAVSTAR 75 (USA 265) | 41019 | 41019 | 2015-10-31 同日期轨道 2015-062A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 56.7701 | 19897.917 | 20465.927 | 0.0106929 | 2025-09-15 01:31:31 | ![]() | |
NAVSTAR 76 (USA 266) | 41328 | 41328 | 2016-02-05 同日期轨道 2016-007A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.3507 | 19946.756 | 20417.372 | 0.0088594 | 2025-09-15 03:29:06 | ![]() | |
NAVSTAR 77 (USA 289) | 43873 | 43873 | 2018-12-23 同日期轨道 2018-109A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.5132 | 20087.955 | 20274.653 | 0.0035147 | 2025-09-15 19:17:56 | ![]() | |
NAVSTAR 78 (USA 293) | 44506 | 44506 | 2019-08-22 同日期轨道 2019-056A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.7550 | 20032.163 | 20332.317 | 0.0056504 | 2025-09-09 12:08:36 | ![]() | |
NAVSTAR 80 (USA 309) | 46826 | 46826 | 2020-11-05 同日期轨道 2020-078A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 54.0398 | 20015.302 | 20348.526 | 0.0062730 | 2025-09-16 06:56:35 | ![]() | |
NAVSTAR 81 (USA 319) | 48859 | 48859 | 2021-06-17 同日期轨道 2021-054A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.2862 | 20120.771 | 20244.663 | 0.0023322 | 2025-09-16 07:14:29 | ![]() | |
NAVSTAR 82 (USA 343) | 55268 | 55268 | 2023-01-18 同日期轨道 2023-009A 同批次轨道 | 在轨 | 718分钟 | 55.0960 | 20172.348 | 20192.238 | 0.0003744 | 2025-09-12 18:08:29 | ![]() |
据SpaceNews消息,SpaceX于美国东部时间2025年5月30日下午1点37分(协调世界时17点37分),从卡纳维拉尔角太空军基地的40号航天发射复合体(SLC-40),用猎鹰9号火箭完成了GPS III-7的发射任务。
GPS III-7太空飞行器08(SV-08)将从卡纳维拉尔角太空部队站的40号太空发射综合体搭载SpaceX Falcon 9火箭发射。发射小组的目标是美国东部时间下午1:23(协调世界时1723)发射,即15分钟窗口的开启
1、GPS-3 7卫星信息介绍及近期事件。 2、GPS-3 7卫星于2025年04月24日进行跟踪观测,共采集图像61张,星等变化范围10.17-11.99,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、GPS-3 7卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。