7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0573是英国OneWeb项目的第二代低轨通信卫星,于2023年1月10日由SpaceX猎鹰9号火箭在卡纳维拉尔角发射升空,属于OneWeb星座组网的40颗卫星之一。 该卫星重约148-200公斤,依靠太阳能供电,运行在1200公里高度近地轨道,依托Ku波段提供高速天基互联网服务,第二代OneWeb卫星后续还将集成导航定位功能,助力全球覆盖的卫星通信星座搭建。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-10-27T09:32:27+0800 1天前 查看轨道信息 | 2026-10-25T21:00:00+0800 2天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7567.889km | 7567.886km |
| 偏心率 | 0.000221 | 0.0002949 |
| 轨道倾角 | 87.910° | 87.902° |
| 近地点辐角 | 113.794° | 102.826° |
| 升交点赤经 | 309.238° | 309.543° |
| 平近点角 | 246.343° | 233.597° |
| 近地点 | 1188.079km | 1187.517km |
| 远地点 | 1191.425km | 1191.981km |
| 周期 | 109.200分钟 | 109.200分钟 |
| 每日圈数 | 13.186839 | 13.186845 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261029-090603-658805-515222 |
SERVIS 2
(36588)
ONEWEB-0573
(55152) | 2026-10-29T 09:06:07+0000 |
2.865 km
极远距离 | 1.401732E-6 低风险 | 0.38 |