7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SERVIS 2 | ONEWEB-0573 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7577.944 km | 7567.889 km |
| 偏心率 (e) | 0.001719 | 0.000221 |
| 轨道倾角 (i) | 100.4255° | 87.9095° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 126.0838° | 309.2382° |
| 近地点幅角(ω) | 335.4710° | 113.7936° |
| 平近点角 (M) | 198.2410° | 246.3428° |
| 远地点高度(Apogee) | 1212.836 km | 1191.425 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1186.778 km | 1188.079 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:55:04+0000 | 2026-10-27T01:32:27+0000 |
暂无近接空间物体数据