7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0594是英国OneWeb(一网)星座下的低轨宽带通信卫星,于2022年12月8日发射入轨。作为全球第二大卫星互联网星座组网卫星,它运行于1200公里近地轨道,单星重量约147.5kg,配备Ku/Ka波段天线,依托离子电推进提升轨道,为全球宽带互联网接入服务提供基础设施支撑,助力OneWeb实现全球网络覆盖。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-11-04T13:48:20+0800 17小时前 查看轨道信息 | 2026-10-30T21:00:00+0800 5天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7555.897km | 7555.879km |
| 偏心率 | 0.0001536 | 0.0001587 |
| 轨道倾角 | 87.934° | 87.933° |
| 近地点辐角 | 77.306° | 109.030° |
| 升交点赤经 | 216.142° | 217.073° |
| 平近点角 | 282.825° | 217.539° |
| 近地点 | 1176.599km | 1176.542km |
| 远地点 | 1178.921km | 1178.942km |
| 周期 | 108.940分钟 | 108.940分钟 |
| 每日圈数 | 13.218243 | 13.218291 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261104-170605-466005-572321 |
ONEWEB-0594
(54660)
COSMOS 2499 DEB
(55723) | 2026-11-04T 17:06:04+0000 |
0.226 km
中距离 | 4.285479E-4 高风险 | 0.88 | |
| CDM_261106-153001-914005-466021 |
SCOUT G-1 DEB
(19140)
ONEWEB-0594
(54660) | 2026-11-06T 15:30:50+0000 |
1.229 km
极远距离 | 1.287873E-5 中风险 | 0.57 |