7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT G-1 DEB | ONEWEB-0594 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7394.337 km | 7555.897 km |
| 偏心率 (e) | 0.022394 | 0.000154 |
| 轨道倾角 (i) | 90.3069° | 87.9343° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 18.2662° | 216.1420° |
| 近地点幅角(ω) | 101.4164° | 77.3059° |
| 平近点角 (M) | 289.4774° | 282.8246° |
| 远地点高度(Apogee) | 1181.791 km | 1178.921 km |
| 近地点高度(Perigee) | 850.609 km | 1176.599 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T04:20:12+0000 | 2026-11-04T05:48:20+0000 |
暂无近接空间物体数据