7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 374 | STRIX 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7652.152 km | 6913.863 km |
| 偏心率 (e) | 0.098327 | 0.001343 |
| 轨道倾角 (i) | 62.9280° | 97.6458° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 159.6612° | 255.4110° |
| 近地点幅角(ω) | 71.1514° | 240.6145° |
| 平近点角 (M) | 299.3432° | 119.3744° |
| 远地点高度(Apogee) | 2026.428 km | 545.012 km |
| 近地点高度(Perigee) | 521.602 km | 526.440 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:04:13+0000 | 2026-10-27T07:36:16+0000 |
暂无近接空间物体数据