7 * 24
多渠道服务支持
COSMOS 374属于苏联/独联体(CIS)"宇宙"(COSMOS)卫星系列,于1970年10月23日发射入轨。该系列是世界上规模最大的卫星家族,包含大量军用卫星及多种民用应用卫星,命名方式模糊卫星真实用途,提升保密性。大部分早期COSMOS卫星已退役,成为空间碎片在轨道漂浮,体现了早期航天活动对太空环境的长期影响。
俄罗斯(独联体)
(CIS)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-10-27T15:04:13+0800 10小时前 查看轨道信息 | 2026-10-21T23:00:00+0800 6天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7652.152km | 7652.178km |
| 偏心率 | 0.0983269 | 0.0983141 |
| 轨道倾角 | 62.928° | 62.929° |
| 近地点辐角 | 71.151° | 70.651° |
| 升交点赤经 | 159.661° | 173.515° |
| 平近点角 | 299.343° | 107.676° |
| 近地点 | 521.602km | 521.724km |
| 远地点 | 2026.428km | 2026.358km |
| 周期 | 111.029分钟 | 111.029分钟 |
| 每日圈数 | 12.969626 | 12.969559 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_261028-202700-459406-240623 |
COSMOS 374
(4594)
STRIX 2
(62406) | 2026-10-28T 20:27:44+0000 |
2.258 km
极远距离 | 1.906651E-6 低风险 | 0.41 | |
| CDM_261028-052900-459406-325324 |
COSMOS 374
(4594)
ICEYE-X48
(63253) | 2026-10-28T 05:29:27+0000 |
2.484 km
极远距离 | 1.077145E-6 低风险 | 0.36 |