7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | ZY-1 02D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7174.739 km | 7152.239 km |
| 偏心率 (e) | 0.007667 | 0.000422 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9796° | 98.6589° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 297.5128° | 359.2767° |
| 近地点幅角(ω) | 14.6153° | 7.7055° |
| 平近点角 (M) | 135.7095° | 352.4194° |
| 远地点高度(Apogee) | 851.613 km | 777.121 km |
| 近地点高度(Perigee) | 741.591 km | 771.083 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T10:20:58+0000 | 2026-10-24T07:34:15+0000 |
暂无近接空间物体数据