7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | IOD2_STARTICAL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.078 km | 6880.650 km |
| 偏心率 (e) | 0.001864 | 0.000573 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0411° | 97.4803° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 189.6940° | 35.9425° |
| 近地点幅角(ω) | 147.1371° | 128.5103° |
| 平近点角 (M) | 213.0990° | 231.6647° |
| 远地点高度(Apogee) | 516.770 km | 506.455 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.112 km | 498.571 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-09T03:39:06+0000 | 2026-10-09T06:40:02+0000 |
暂无近接空间物体数据