7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1015 | COSMOS 1853 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7872.821 km | 7855.120 km |
| 偏心率 (e) | 0.002729 | 0.000582 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0276° | 74.0023° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 160.0697° | 291.3117° |
| 近地点幅角(ω) | 3.2593° | 46.5835° |
| 平近点角 (M) | 115.6622° | 125.6480° |
| 远地点高度(Apogee) | 1516.169 km | 1481.556 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1473.199 km | 1472.410 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T10:26:15+0000 | 2026-09-13T20:48:11+0000 |
暂无近接空间物体数据