7 * 24
多渠道服务支持
星链(Starlink)是由美国太空探索技术公司SpaceX开发的卫星互联网星座项目,旨在通过部署大量低轨道卫星,为全球提供高速、低延迟的互联网服务。该项目计划发射约4.2万颗卫星,首批已成功部署数千颗。星链致力于覆盖偏远地区,提升全球网络接入能力,同时也被用于军事和应急通信。尽管其带来通信便利,但也引发了对太空拥堵、光污染及对天文观测影响的担忧。
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 9163 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3202 | 49742 | 49742 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2186 | 538.825 | 540.653 | 0.0001321 | 2025-08-08 20:49:43 | ![]() | |
STARLINK-3200 | 49753 | 49753 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2183 | 538.871 | 540.685 | 0.0001311 | 2025-08-08 21:26:49 | ![]() | |
STARLINK-3207 | 49756 | 49756 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2192 | 538.95 | 540.526 | 0.0001138 | 2025-08-08 15:48:59 | ![]() | |
STARLINK-3197 | 49757 | 49757 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2190 | 538.653 | 540.795 | 0.0001548 | 2025-08-08 17:15:09 | ![]() | |
STARLINK-3204 | 49759 | 49759 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2189 | 538.864 | 540.644 | 0.0001286 | 2025-08-08 17:19:04 | ![]() | |
STARLINK-3199 | 49760 | 49760 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2193 | 538.945 | 540.551 | 0.0001160 | 2025-08-09 03:17:53 | ![]() | |
STARLINK-3203 | 49761 | 49761 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2191 | 538.86 | 540.652 | 0.0001294 | 2025-08-08 15:54:17 | ![]() | |
STARLINK-3198 | 49763 | 49763 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2182 | 538.892 | 540.622 | 0.0001250 | 2025-08-08 17:40:16 | ![]() | |
STARLINK-3201 | 49771 | 49771 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2179 | 538.81 | 540.69 | 0.0001358 | 2025-08-08 16:57:52 | ![]() | |
STARLINK-31974 | 59885 | 59885 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9992 | 482.472 | 483.64 | 0.0000850 | 2025-08-08 18:28:57 | ![]() | |
STARLINK-31975 | 59886 | 59886 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 482.206 | 483.92 | 0.0001249 | 2025-08-09 02:23:27 | ![]() | |
STARLINK-31976 | 59887 | 59887 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 482.146 | 484.032 | 0.0001373 | 2025-08-08 19:23:47 | ![]() | |
STARLINK-31965 | 59888 | 59888 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0011 | 482.317 | 483.789 | 0.0001072 | 2025-08-08 18:49:18 | ![]() | |
STARLINK-31969 | 59889 | 59889 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.073 | 484.017 | 0.0001416 | 2025-08-08 18:25:58 | ![]() | |
STARLINK-31977 | 59892 | 59892 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9989 | 482.207 | 483.917 | 0.0001245 | 2025-08-08 17:55:12 | ![]() | |
STARLINK-31972 | 59923 | 59923 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0003 | 481.88 | 484.184 | 0.0001679 | 2025-08-09 00:00:59 | ![]() | |
STARLINK-31968 | 59927 | 59927 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 482.193 | 483.899 | 0.0001242 | 2025-08-08 17:03:39 | ![]() | |
STARLINK-31970 | 59928 | 59928 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0007 | 482.163 | 483.925 | 0.0001283 | 2025-08-08 22:21:16 | ![]() | |
STARLINK-31971 | 59934 | 59934 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 482.33 | 483.88 | 0.0001129 | 2025-08-08 16:44:11 | ![]() | |
STARLINK-31973 | 59943 | 59943 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0049 | 482.611 | 483.493 | 0.0000642 | 2025-08-08 22:37:56 | ![]() | |
STARLINK-31966 | 59944 | 59944 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0041 | 483.15 | 483.594 | 0.0000323 | 2025-08-09 01:40:45 | ![]() | |
STARLINK-31995 | 59958 | 59958 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1615 | 474.373 | 476.063 | 0.0001232 | 2025-08-08 14:38:02 | ![]() | |
STARLINK-31989 | 59959 | 59959 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.459 | 475.941 | 0.0001080 | 2025-08-08 17:37:01 | ![]() | |
STARLINK-31993 | 59961 | 59961 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 474.468 | 475.846 | 0.0001004 | 2025-08-08 14:47:07 | ![]() | |
STARLINK-31980 | 59962 | 59962 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.441 | 476.019 | 0.0001150 | 2025-08-09 00:22:06 | ![]() | |
STARLINK-31991 | 59963 | 59963 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.409 | 475.993 | 0.0001155 | 2025-08-09 00:06:54 | ![]() | |
STARLINK-31979 | 59964 | 59964 | 2024-06-05 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.413 | 476.029 | 0.0001178 | 2025-08-08 18:01:20 | ![]() | |
STARLINK-31978 | 60016 | 60016 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1617 | 474.472 | 475.988 | 0.0001105 | 2025-08-09 01:19:42 | ![]() | |
STARLINK-31987 | 60017 | 60017 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1620 | 474.49 | 475.968 | 0.0001078 | 2025-08-09 01:10:35 | ![]() | |
STARLINK-31984 | 60018 | 60018 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.456 | 475.994 | 0.0001121 | 2025-08-09 00:59:57 | ![]() | |
STARLINK-31986 | 60019 | 60019 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1615 | 474.379 | 476.071 | 0.0001234 | 2025-08-08 15:21:57 | ![]() | |
STARLINK-31967 | 60021 | 60021 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1623 | 474.426 | 475.95 | 0.0001111 | 2025-08-08 17:42:57 | ![]() | |
STARLINK-31982 | 60022 | 60022 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.381 | 476.091 | 0.0001247 | 2025-08-08 17:33:50 | ![]() | |
STARLINK-31992 | 60023 | 60023 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1620 | 474.284 | 476.15 | 0.0001360 | 2025-08-09 01:37:46 | ![]() | |
STARLINK-31990 | 60024 | 60024 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.447 | 475.969 | 0.0001110 | 2025-08-08 18:16:23 | ![]() | |
STARLINK-32012 | 60027 | 60027 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.302 | 476.12 | 0.0001326 | 2025-08-09 01:51:27 | ![]() | |
STARLINK-32008 | 60028 | 60028 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1620 | 474.433 | 476.037 | 0.0001170 | 2025-08-08 18:07:16 | ![]() | |
STARLINK-32006 | 60029 | 60029 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1617 | 474.436 | 476.032 | 0.0001163 | 2025-08-08 18:20:57 | ![]() | |
STARLINK-32011 | 60030 | 60030 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.371 | 476.097 | 0.0001258 | 2025-08-08 17:36:52 | ![]() | |
STARLINK-32017 | 60032 | 60032 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1619 | 474.44 | 475.994 | 0.0001133 | 2025-08-08 15:18:55 | ![]() | |
STARLINK-31998 | 60033 | 60033 | 2024-06-08 | 已陨落 | 89分钟 | 53.1559 | 223.356 | 231.698 | 0.0006313 | 2025-07-17 15:04:24 | ![]() | |
STARLINK-32005 | 60034 | 60034 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1618 | 474.43 | 476.048 | 0.0001179 | 2025-08-08 15:03:43 | ![]() | |
STARLINK-31981 | 60035 | 60035 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.375 | 476.053 | 0.0001223 | 2025-08-09 00:55:23 | ![]() | |
STARLINK-31985 | 60036 | 60036 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.419 | 475.965 | 0.0001127 | 2025-08-08 15:26:31 | ![]() | |
STARLINK-32032 | 60077 | 60077 | 2024-06-19 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 473.027 | 477.501 | 0.0003263 | 2025-08-08 19:50:13 | ![]() | |
STARLINK-32044 | 60092 | 60092 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.422 | 476.072 | 0.0001203 | 2025-08-09 05:45:39 | ![]() | |
STARLINK-32007 | 60094 | 60094 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.274 | 476.126 | 0.0001350 | 2025-08-09 05:07:49 | ![]() | |
STARLINK-32028 | 60095 | 60095 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.497 | 475.939 | 0.0001052 | 2025-08-08 14:47:40 | ![]() | |
STARLINK-32016 | 60096 | 60096 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.464 | 475.96 | 0.0001091 | 2025-08-09 05:21:29 | ![]() | |
STARLINK-32003 | 60097 | 60097 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.465 | 475.965 | 0.0001094 | 2025-08-08 22:18:10 | ![]() | |
STARLINK-32026 | 60098 | 60098 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.466 | 475.988 | 0.0001109 | 2025-08-08 22:31:51 | ![]() | |
STARLINK-31996 | 60100 | 60100 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1605 | 474.443 | 475.941 | 0.0001092 | 2025-08-09 05:54:45 | ![]() | |
STARLINK-31999 | 60101 | 60101 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1610 | 474.435 | 476.043 | 0.0001173 | 2025-08-08 23:09:51 | ![]() | |
STARLINK-32013 | 60103 | 60103 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.423 | 476.011 | 0.0001158 | 2025-08-09 05:12:22 | ![]() | |
STARLINK-32009 | 60104 | 60104 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1602 | 474.342 | 476.054 | 0.0001248 | 2025-08-09 05:30:36 | ![]() | |
STARLINK-32018 | 60105 | 60105 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1604 | 474.455 | 475.961 | 0.0001098 | 2025-08-09 04:58:42 | ![]() | |
STARLINK-32045 | 60106 | 60106 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1597 | 474.543 | 475.895 | 0.0000985 | 2025-08-09 05:03:15 | ![]() | |
STARLINK-32035 | 60107 | 60107 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1610 | 474.398 | 476.05 | 0.0001204 | 2025-08-08 22:27:18 | ![]() | |
STARLINK-32042 | 60108 | 60108 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.487 | 475.979 | 0.0001088 | 2025-08-08 12:49:18 | ![]() | |
STARLINK-32040 | 60109 | 60109 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.495 | 475.957 | 0.0001066 | 2025-08-08 22:22:44 | ![]() | |
STARLINK-32001 | 60110 | 60110 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.38 | 476.106 | 0.0001259 | 2025-08-08 12:35:38 | ![]() | |
STARLINK-32015 | 60111 | 60111 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1604 | 474.339 | 476.169 | 0.0001335 | 2025-08-08 15:34:37 | ![]() | |
STARLINK-32024 | 60112 | 60112 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1607 | 474.536 | 475.936 | 0.0001020 | 2025-08-08 15:52:51 | ![]() | |
STARLINK-32043 | 60135 | 60135 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1594 | 474.414 | 476.07 | 0.0001208 | 2025-08-08 17:46:19 | ![]() | |
STARLINK-32050 | 60137 | 60137 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.487 | 475.975 | 0.0001085 | 2025-08-08 07:42:39 | ![]() | |
STARLINK-32025 | 60138 | 60138 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1593 | 474.365 | 476.113 | 0.0001274 | 2025-08-08 17:22:00 | ![]() | |
STARLINK-32036 | 60141 | 60141 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.432 | 476.032 | 0.0001167 | 2025-08-08 07:28:58 | ![]() | |
STARLINK-32031 | 60142 | 60142 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1591 | 474.428 | 476.042 | 0.0001177 | 2025-08-08 18:18:13 | ![]() | |
STARLINK-32027 | 60143 | 60143 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1588 | 474.46 | 476.018 | 0.0001136 | 2025-08-08 17:15:55 | ![]() | |
STARLINK-32033 | 60144 | 60144 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.48 | 475.992 | 0.0001102 | 2025-08-08 18:13:40 | ![]() | |
STARLINK-32029 | 60145 | 60145 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1596 | 474.311 | 476.193 | 0.0001372 | 2025-08-08 18:04:33 | ![]() | |
STARLINK-32019 | 60147 | 60147 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1591 | 474.445 | 476.033 | 0.0001158 | 2025-08-08 17:26:34 | ![]() | |
STARLINK-32021 | 60148 | 60148 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1592 | 474.421 | 476.063 | 0.0001197 | 2025-08-08 17:35:48 | ![]() | |
STARLINK-32022 | 60149 | 60149 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1583 | 474.658 | 475.896 | 0.0000902 | 2025-08-09 00:07:05 | ![]() | |
STARLINK-32014 | 60150 | 60150 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1586 | 474.356 | 476.144 | 0.0001304 | 2025-08-08 09:46:56 | ![]() | |
STARLINK-32004 | 60151 | 60151 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.451 | 475.993 | 0.0001124 | 2025-08-08 17:41:45 | ![]() | |
STARLINK-32048 | 60156 | 60156 | 2024-06-27 | 在轨 | 94分钟 | 53.1586 | 474.366 | 476.192 | 0.0001331 | 2025-08-09 00:16:13 | ![]() | |
STARLINK-32023 | 60197 | 60197 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.4 | 476.064 | 0.0001213 | 2025-08-08 07:40:28 | ![]() | |
STARLINK-32046 | 60198 | 60198 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1590 | 474.348 | 476.152 | 0.0001315 | 2025-08-08 18:05:24 | ![]() | |
STARLINK-32049 | 60199 | 60199 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.487 | 475.999 | 0.0001103 | 2025-08-08 18:25:10 | ![]() | |
STARLINK-32002 | 60200 | 60200 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1587 | 474.643 | 475.931 | 0.0000939 | 2025-08-09 00:23:08 | ![]() | |
STARLINK-32020 | 60201 | 60201 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1592 | 474.48 | 475.996 | 0.0001105 | 2025-08-08 17:27:25 | ![]() | |
STARLINK-32041 | 60202 | 60202 | 2024-07-03 | 在轨 | 94分钟 | 53.1592 | 474.339 | 476.157 | 0.0001325 | 2025-08-09 00:18:35 | ![]() | |
STARLINK-32010 | 60279 | 60279 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.339 | 476.091 | 0.0001277 | 2025-08-09 00:07:37 | ![]() | |
STARLINK-32038 | 60281 | 60281 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1589 | 474.414 | 476.018 | 0.0001169 | 2025-08-08 13:50:07 | ![]() | |
STARLINK-32037 | 60283 | 60283 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1616 | 474.416 | 476.034 | 0.0001179 | 2025-08-08 23:44:49 | ![]() | |
STARLINK-31997 | 60288 | 60288 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1613 | 474.371 | 476.131 | 0.0001283 | 2025-08-08 13:24:17 | ![]() | |
STARLINK-32000 | 60289 | 60289 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1611 | 474.405 | 476.035 | 0.0001189 | 2025-08-08 23:49:23 | ![]() | |
STARLINK-32034 | 60297 | 60297 | 2024-07-28 | 在轨 | 94分钟 | 53.1606 | 474.361 | 475.979 | 0.0001179 | 2025-08-08 23:43:17 | ![]() | |
STARLINK-32079 | 60336 | 60336 | 2024-08-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1612 | 474.481 | 475.985 | 0.0001096 | 2025-08-08 18:24:01 | ![]() | |
STARLINK-32078 | 60338 | 60338 | 2024-08-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1609 | 474.461 | 475.941 | 0.0001079 | 2025-08-08 18:17:56 | ![]() | |
STARLINK-32077 | 60344 | 60344 | 2024-08-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1622 | 474.344 | 476.074 | 0.0001262 | 2025-08-09 01:45:24 | ![]() | |
STARLINK-32075 | 60345 | 60345 | 2024-08-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1632 | 474.339 | 476.095 | 0.0001280 | 2025-08-08 14:40:57 | ![]() | |
STARLINK-32076 | 60350 | 60350 | 2024-08-02 | 在轨 | 94分钟 | 53.1615 | 474.434 | 475.988 | 0.0001133 | 2025-08-09 01:22:36 | ![]() | |
STARLINK-31994 | 60588 | 60588 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1591 | 474.469 | 476.017 | 0.0001128 | 2025-08-08 16:35:41 | ![]() | |
STARLINK-31988 | 60601 | 60601 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1600 | 474.282 | 476.19 | 0.0001392 | 2025-08-08 17:18:13 | ![]() | |
STARLINK-31983 | 60602 | 60602 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1593 | 474.365 | 476.129 | 0.0001286 | 2025-08-08 16:59:59 | ![]() | |
STARLINK-32039 | 60604 | 60604 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1581 | 474.537 | 475.921 | 0.0001009 | 2025-08-08 09:04:34 | ![]() | |
STARLINK-32030 | 61513 | 61513 | 2024-10-15 | 在轨 | 94分钟 | 53.1608 | 474.423 | 476.045 | 0.0001182 | 2025-08-08 21:55:14 | ![]() | |
STARLINK-32047 | 61516 | 61516 | 2024-10-15 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.879 | 475.603 | 0.0000528 | 2025-08-08 19:58:23 | ![]() |
SpaceX猎鹰9号火箭在加利福尼亚州范登堡太空军基地4号东发射台(SLC-4E)日落时分矗立在发射位置
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备
SpaceX将于5月份进行第16次猎鹰9号发射。周六下午,该公司西海岸发射台发射将搭载27颗Starlink V2 Mini卫星进入低地轨道
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
1、STARLINK-32913卫星卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-32913卫星于2025年03月06日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围4.24-7.34,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-32913卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。