7 * 24
多渠道服务支持
星链星座是SpaceX公司推出的全球卫星互联网项目,旨在通过低轨卫星星座提供高速、低延迟的互联网连接,尤其是在传统地面互联网基础设施难以覆盖的地区。星链星座包含数千颗小型卫星,它们以低于1000公里的轨道高度运行,能够为全球范围内的用户提供稳定、快捷的互联网服务。星链的目标市场包括乡村地区、偏远区域以及没有互联网接入的海洋和空中旅行区域。随着卫星数量的不断增加,星链将不断提升服务质量和用户体验,成为全球最大的卫星互联网提供商之一,解决数字鸿沟问题,并推动全球数字经济的发展。
名称 | 内容 |
---|---|
星座中文名称 | 星链星座 |
星座英文名称 | Starlink |
星座构型 | 低轨道卫星星座 |
星座功能 | 全球互联网覆盖,通信服务 |
轨道类型 | 低地轨道(LEO) |
运营公司 | SpaceX |
建设状态 | 已大规模部署,持续扩展中 |
所属国家 | 美国 |
技术能力 | 低延迟、高带宽,全球覆盖,支持家庭和商业用户 |
同类型其它星座 | OneWeb, Kuiper |
经济和社会价值环境影响与对策 | 通过低轨卫星提供全球互联网覆盖,尤其在偏远地区提供高速上网服务,推动全球信息化进程,促进全球数字经济发展。 |
下表列出星链星座共计 6705 颗所属卫星清单
卫星名称 | ADS编号 | NORAD ID | 发射日期 | 在轨状态 | 轨道周期 | 轨道倾角
(度) | 近地点
(Km) | 远地点
(Km) | 偏心率 | 更新时间
(UTC) | 近期光变曲线 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-3193 | 49754 | 49754 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2172 | 539.015 | 540.469 | 0.0001050 | 2025-06-16 22:11:23 | ![]() | |
STARLINK-3194 | 49758 | 49758 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2174 | 538.943 | 540.557 | 0.0001166 | 2025-06-16 13:00:15 | ![]() | |
STARLINK-3195 | 49762 | 49762 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2171 | 538.985 | 540.505 | 0.0001098 | 2025-06-16 22:53:46 | ![]() | |
STARLINK-3190 | 49766 | 49766 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2171 | 538.917 | 540.585 | 0.0001205 | 2025-06-16 12:03:20 | ![]() | |
STARLINK-3192 | 49767 | 49767 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2169 | 538.978 | 540.524 | 0.0001117 | 2025-06-17 05:20:36 | ![]() | |
STARLINK-3196 | 49768 | 49768 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2167 | 538.786 | 540.758 | 0.0001425 | 2025-06-16 05:51:01 | ![]() | |
STARLINK-3191 | 49770 | 49770 | 2021-12-02 | 在轨 | 95分钟 | 53.2181 | 539.103 | 540.401 | 0.0000938 | 2025-06-16 06:03:00 | ![]() | |
STARLINK-3189 | 51464 | 51464 | 2022-02-03 | 在轨 | 95分钟 | 53.2200 | 538.347 | 541.187 | 0.0002052 | 2025-06-16 01:49:55 | ![]() | |
STARLINK-31912 | 59656 | 59656 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 42.9996 | 482.075 | 484.003 | 0.0001405 | 2025-06-17 02:36:22 | ![]() | |
STARLINK-31904 | 59657 | 59657 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.372 | 483.766 | 0.0001015 | 2025-06-16 04:23:23 | ![]() | |
STARLINK-31881 | 59659 | 59659 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 42.9991 | 481.98 | 484.044 | 0.0001503 | 2025-06-17 02:00:05 | ![]() | |
STARLINK-31885 | 59660 | 59660 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 482.273 | 483.865 | 0.0001160 | 2025-06-17 03:52:43 | ![]() | |
STARLINK-31880 | 59661 | 59661 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0014 | 481.788 | 484.28 | 0.0001815 | 2025-06-17 03:32:22 | ![]() | |
STARLINK-31886 | 59662 | 59662 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0038 | 481.807 | 484.375 | 0.0001870 | 2025-06-17 04:04:59 | ![]() | |
STARLINK-31909 | 59663 | 59663 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0032 | 482.268 | 483.812 | 0.0001125 | 2025-06-16 05:35:20 | ![]() | |
STARLINK-31910 | 59664 | 59664 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0030 | 482.526 | 483.75 | 0.0000891 | 2025-06-17 03:24:17 | ![]() | |
STARLINK-31902 | 59666 | 59666 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 482.307 | 483.793 | 0.0001082 | 2025-06-17 04:16:05 | ![]() | |
STARLINK-31913 | 59667 | 59667 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 481.858 | 484.294 | 0.0001775 | 2025-06-17 01:52:40 | ![]() | |
STARLINK-31917 | 59669 | 59669 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0005 | 482.269 | 483.885 | 0.0001177 | 2025-06-17 03:50:10 | ![]() | |
STARLINK-31871 | 59673 | 59673 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 481.989 | 484.019 | 0.0001479 | 2025-06-17 02:04:54 | ![]() | |
STARLINK-31875 | 59674 | 59674 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0010 | 481.662 | 483.87 | 0.0001609 | 2025-06-16 04:03:42 | ![]() | |
STARLINK-31877 | 59675 | 59675 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 482.534 | 483.594 | 0.0000772 | 2025-06-16 12:19:43 | ![]() | |
STARLINK-31884 | 59676 | 59676 | 2024-05-06 | 在轨 | 94分钟 | 43.0007 | 482.065 | 484.033 | 0.0001434 | 2025-06-17 03:44:37 | ![]() | |
STARLINK-31890 | 59785 | 59785 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.179 | 483.871 | 0.0001232 | 2025-06-16 13:22:37 | ![]() | |
STARLINK-31870 | 59787 | 59787 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0064 | 481.757 | 484.389 | 0.0001918 | 2025-06-16 14:11:40 | ![]() | |
STARLINK-31888 | 59788 | 59788 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0064 | 481.343 | 484.915 | 0.0002602 | 2025-06-16 08:09:52 | ![]() | |
STARLINK-31873 | 59790 | 59790 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0050 | 482.029 | 484.103 | 0.0001511 | 2025-06-17 00:02:31 | ![]() | |
STARLINK-31893 | 59792 | 59792 | 2024-05-18 | 已陨落 | 89分钟 | 42.9804 | 213.026 | 226.626 | 0.0010306 | 2025-04-07 06:30:39 | ![]() | |
STARLINK-31901 | 59793 | 59793 | 2024-05-18 | 已陨落 | 89分钟 | 42.9821 | 219.779 | 227.559 | 0.0005891 | 2025-03-29 01:21:01 | ![]() | |
STARLINK-31916 | 59795 | 59795 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0044 | 481.964 | 484.164 | 0.0001602 | 2025-06-16 08:37:37 | ![]() | |
STARLINK-31907 | 59797 | 59797 | 2024-05-18 | 在轨 | 94分钟 | 43.0036 | 482.052 | 484.056 | 0.0001459 | 2025-06-16 13:23:47 | ![]() | |
STARLINK-31947 | 59835 | 59835 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0036 | 481.815 | 484.295 | 0.0001806 | 2025-06-16 11:08:17 | ![]() | |
STARLINK-31929 | 59836 | 59836 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0005 | 482.024 | 484.066 | 0.0001488 | 2025-06-17 03:47:11 | ![]() | |
STARLINK-31927 | 59837 | 59837 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0004 | 482.21 | 483.85 | 0.0001195 | 2025-06-16 11:34:11 | ![]() | |
STARLINK-31887 | 59839 | 59839 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0028 | 482.268 | 483.848 | 0.0001150 | 2025-06-16 18:27:49 | ![]() | |
STARLINK-31925 | 59840 | 59840 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0028 | 482.16 | 483.966 | 0.0001316 | 2025-06-17 03:58:18 | ![]() | |
STARLINK-31906 | 59842 | 59842 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0033 | 482.214 | 483.878 | 0.0001212 | 2025-06-16 18:01:54 | ![]() | |
STARLINK-31903 | 59845 | 59845 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.247 | 483.835 | 0.0001157 | 2025-06-17 03:06:02 | ![]() | |
STARLINK-31922 | 59846 | 59846 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0022 | 482.302 | 483.842 | 0.0001122 | 2025-06-16 10:59:02 | ![]() | |
STARLINK-31889 | 59847 | 59847 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0010 | 484.686 | 486.368 | 0.0001225 | 2025-06-16 18:13:06 | ![]() | |
STARLINK-31895 | 59849 | 59849 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0057 | 481.887 | 484.131 | 0.0001634 | 2025-06-16 17:36:00 | ![]() | |
STARLINK-31899 | 59850 | 59850 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0036 | 482.082 | 484.042 | 0.0001428 | 2025-06-16 11:24:56 | ![]() | |
STARLINK-31896 | 59851 | 59851 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 482.133 | 483.955 | 0.0001327 | 2025-06-16 17:47:07 | ![]() | |
STARLINK-31897 | 59852 | 59852 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 42.9969 | 468.134 | 468.702 | 0.0000414 | 2025-06-16 16:42:55 | ![]() | |
STARLINK-31892 | 59853 | 59853 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 42.9998 | 483.041 | 483.151 | 0.0000080 | 2025-06-17 03:37:58 | ![]() | |
STARLINK-31891 | 59854 | 59854 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 43.0021 | 482.166 | 483.95 | 0.0001299 | 2025-06-16 18:18:33 | ![]() | |
STARLINK-31882 | 59855 | 59855 | 2024-05-23 | 在轨 | 94分钟 | 42.9999 | 482.261 | 483.835 | 0.0001147 | 2025-06-16 17:44:48 | ![]() | |
STARLINK-31950 | 59863 | 59863 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0011 | 482.14 | 483.988 | 0.0001346 | 2025-06-16 11:48:19 | ![]() | |
STARLINK-31931 | 59864 | 59864 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0003 | 482.47 | 483.616 | 0.0000835 | 2025-06-16 23:13:18 | ![]() | |
STARLINK-31938 | 59865 | 59865 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0064 | 481.945 | 484.203 | 0.0001645 | 2025-06-16 11:07:37 | ![]() | |
STARLINK-31941 | 59866 | 59866 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 482.348 | 483.686 | 0.0000975 | 2025-06-16 17:46:07 | ![]() | |
STARLINK-31952 | 59867 | 59867 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 42.9983 | 482.298 | 483.764 | 0.0001068 | 2025-06-16 18:10:29 | ![]() | |
STARLINK-31921 | 59868 | 59868 | 2024-05-24 | 在轨 | 93分钟 | 43.0004 | 443.597 | 444.597 | 0.0000732 | 2025-06-17 01:10:07 | ![]() | |
STARLINK-31945 | 59870 | 59870 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0003 | 482.38 | 483.852 | 0.0001072 | 2025-06-17 03:48:54 | ![]() | |
STARLINK-31937 | 59871 | 59871 | 2024-05-24 | 在轨 | 93分钟 | 43.0026 | 443.236 | 444.82 | 0.0001160 | 2025-06-16 11:04:34 | ![]() | |
STARLINK-31940 | 59873 | 59873 | 2024-05-24 | 在轨 | 93分钟 | 43.0044 | 442.959 | 445.089 | 0.0001560 | 2025-06-17 04:05:00 | ![]() | |
STARLINK-31933 | 59874 | 59874 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0068 | 481.683 | 484.377 | 0.0001962 | 2025-06-17 04:47:22 | ![]() | |
STARLINK-31936 | 59875 | 59875 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 481.965 | 484.225 | 0.0001646 | 2025-06-17 01:39:32 | ![]() | |
STARLINK-31935 | 59876 | 59876 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0006 | 482.737 | 483.489 | 0.0000548 | 2025-06-17 03:44:42 | ![]() | |
STARLINK-31934 | 59877 | 59877 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 481.316 | 485.006 | 0.0002688 | 2025-06-16 11:10:09 | ![]() | |
STARLINK-31943 | 59878 | 59878 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0037 | 481.413 | 484.545 | 0.0002282 | 2025-06-16 18:57:53 | ![]() | |
STARLINK-31926 | 59879 | 59879 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0054 | 482.12 | 483.906 | 0.0001301 | 2025-06-17 03:52:13 | ![]() | |
STARLINK-31919 | 59880 | 59880 | 2024-05-24 | 在轨 | 94分钟 | 43.0031 | 481.617 | 484.347 | 0.0001989 | 2025-06-16 17:59:23 | ![]() | |
STARLINK-31951 | 59890 | 59890 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0004 | 482.186 | 483.972 | 0.0001301 | 2025-06-16 09:35:04 | ![]() | |
STARLINK-31949 | 59891 | 59891 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 484.789 | 486.401 | 0.0001173 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31963 | 59893 | 59893 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9999 | 482.325 | 483.825 | 0.0001092 | 2025-06-16 18:02:52 | ![]() | |
STARLINK-31961 | 59894 | 59894 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9993 | 482.084 | 484.056 | 0.0001437 | 2025-06-17 01:30:59 | ![]() | |
STARLINK-31964 | 59895 | 59895 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0016 | 482.044 | 484.096 | 0.0001495 | 2025-06-17 02:36:00 | ![]() | |
STARLINK-31905 | 59896 | 59896 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0001 | 482.238 | 484.066 | 0.0001332 | 2025-06-17 01:50:41 | ![]() | |
STARLINK-31928 | 59897 | 59897 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0025 | 482.297 | 483.881 | 0.0001153 | 2025-06-16 18:19:31 | ![]() | |
STARLINK-31953 | 59898 | 59898 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9995 | 482.22 | 483.926 | 0.0001242 | 2025-06-16 21:02:38 | ![]() | |
STARLINK-31942 | 59899 | 59899 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9997 | 481.997 | 484.153 | 0.0001571 | 2025-06-16 22:00:02 | ![]() | |
STARLINK-31908 | 59901 | 59901 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 42.9994 | 482.215 | 483.957 | 0.0001269 | 2025-06-17 01:25:26 | ![]() | |
STARLINK-31914 | 59902 | 59902 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0015 | 482.246 | 483.94 | 0.0001234 | 2025-06-17 02:04:45 | ![]() | |
STARLINK-31924 | 59904 | 59904 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0009 | 482.146 | 484.006 | 0.0001355 | 2025-06-17 03:01:55 | ![]() | |
STARLINK-31898 | 59905 | 59905 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 481.162 | 484.83 | 0.0002673 | 2025-06-16 17:50:34 | ![]() | |
STARLINK-31920 | 59907 | 59907 | 2024-05-28 | 在轨 | 94分钟 | 43.0006 | 482.404 | 483.724 | 0.0000961 | 2025-06-16 16:21:42 | ![]() | |
STARLINK-31872 | 59922 | 59922 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0021 | 481.935 | 484.393 | 0.0001791 | 2025-06-17 01:20:10 | ![]() | |
STARLINK-31958 | 59924 | 59924 | 2024-06-01 | 在轨 | 93分钟 | 43.0030 | 443.289 | 444.797 | 0.0001105 | 2025-06-16 23:41:25 | ![]() | |
STARLINK-31959 | 59925 | 59925 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0035 | 482.529 | 483.593 | 0.0000775 | 2025-06-17 00:10:31 | ![]() | |
STARLINK-31957 | 59926 | 59926 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0022 | 482.481 | 483.597 | 0.0000813 | 2025-06-16 22:28:16 | ![]() | |
STARLINK-31932 | 59929 | 59929 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 42.9972 | 482.281 | 483.821 | 0.0001121 | 2025-06-16 23:48:31 | ![]() | |
STARLINK-31956 | 59930 | 59930 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0013 | 482.004 | 484.038 | 0.0001482 | 2025-06-16 21:31:07 | ![]() | |
STARLINK-31960 | 59931 | 59931 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0033 | 482.236 | 483.812 | 0.0001148 | 2025-06-16 08:35:40 | ![]() | |
STARLINK-31962 | 59936 | 59936 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 42.9999 | 481.634 | 484.214 | 0.0001879 | 2025-06-16 22:08:08 | ![]() | |
STARLINK-31879 | 59937 | 59937 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0012 | 481.954 | 484.044 | 0.0001522 | 2025-06-16 22:22:55 | ![]() | |
STARLINK-31876 | 59938 | 59938 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0029 | 481.255 | 484.203 | 0.0002148 | 2025-06-17 00:33:50 | ![]() | |
STARLINK-31955 | 59939 | 59939 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0004 | 482.575 | 483.483 | 0.0000661 | 2025-06-17 00:22:47 | ![]() | |
STARLINK-31946 | 59940 | 59940 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0032 | 482.16 | 483.862 | 0.0001239 | 2025-06-16 22:17:22 | ![]() | |
STARLINK-31948 | 59941 | 59941 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0023 | 482.21 | 483.832 | 0.0001181 | 2025-06-16 22:08:48 | ![]() | |
STARLINK-31900 | 59942 | 59942 | 2024-06-01 | 在轨 | 94分钟 | 43.0043 | 482.529 | 483.559 | 0.0000750 | 2025-06-16 08:26:25 | ![]() | |
STARLINK-31883 | 60020 | 60020 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1599 | 474.412 | 476.124 | 0.0001248 | 2025-06-16 21:15:48 | ![]() | |
STARLINK-31939 | 60026 | 60026 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1596 | 472.955 | 477.199 | 0.0003096 | 2025-06-17 04:03:45 | ![]() | |
STARLINK-31878 | 60031 | 60031 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1590 | 474.461 | 476.057 | 0.0001163 | 2025-06-16 08:29:21 | ![]() | |
STARLINK-31918 | 60037 | 60037 | 2024-06-08 | 在轨 | 94分钟 | 53.1597 | 474.476 | 476.022 | 0.0001127 | 2025-06-16 21:42:58 | ![]() | |
STARLINK-31954 | 60102 | 60102 | 2024-06-23 | 在轨 | 94分钟 | 53.1594 | 474.445 | 476.023 | 0.0001150 | 2025-06-16 19:01:22 | ![]() | |
STARLINK-31911 | 60587 | 60587 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1603 | 474.325 | 476.159 | 0.0001338 | 2025-06-17 01:57:22 | ![]() | |
STARLINK-31930 | 60596 | 60596 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1597 | 474.372 | 476.128 | 0.0001280 | 2025-06-16 12:40:52 | ![]() | |
STARLINK-31923 | 60600 | 60600 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1601 | 474.305 | 476.163 | 0.0001355 | 2025-06-16 22:52:18 | ![]() | |
STARLINK-31874 | 60603 | 60603 | 2024-08-20 | 在轨 | 94分钟 | 53.1595 | 474.491 | 476.031 | 0.0001123 | 2025-06-17 04:50:17 | ![]() |
1、STARLINK-34065卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-34065卫星于2025年06月02日进行跟踪观测,共采集图像136张,星等变化范围3.72-5.61,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-34065卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
发射团队正在为美国东部时间凌晨1:01(协调世界时0501)从卡纳维拉尔角太空力量站的40号太空发射综合体发射Starlink 12-19任务做好准备
SpaceX将于5月份进行第16次猎鹰9号发射。周六下午,该公司西海岸发射台发射将搭载27颗Starlink V2 Mini卫星进入低地轨道
1、STARLINK-33768卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33768卫星于2025年04月17日进行跟踪观测,共采集图像78张,星等变化范围4.06-6.65,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33768卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
1、STARLINK-33607卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-33607卫星于2025年04月03日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围3.35-6.31,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-33607卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
SpaceX猎鹰9号火箭在Starlink 12-18任务发射之前位于太空发射场40(SLC-40)。
1、STARLINK-32913卫星卫星信息介绍及近期事件。 2、STARLINK-32913卫星于2025年03月06日进行跟踪观测,共采集图像96张,星等变化范围4.24-7.34,符合光照变化规律,定位结果与预测位置相符。 3、STARLINK-32913卫星未来三天无交会事件,无碰撞风险。
猎鹰9号火箭准备支持星联10-4任务,该任务将于2024年7月28日从卡纳维拉尔角空间站的太空发射综合体40发射。