7 * 24
多渠道服务支持
STARLINK-5308是美国SpaceX公司星链(Starlink)星座的组网卫星,于2023年1月19日发射升空,属于星链第二代组网卫星。它运行在近地轨道,配备相控阵天线、氪离子霍尔推进器,支持激光星间链路,可自主完成轨道机动与避碰,核心任务是为全球提供高速低延迟宽带互联网接入服务,填补偏远区域网络覆盖空白,服务全球各类网络接入需求。
美国
(US)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-09-12T11:39:49+0800 9小时前 查看轨道信息 | 2026-09-10T23:00:00+0800 1天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 6950.219km | 6950.2km |
| 偏心率 | 0.0003678 | 0.000344 |
| 轨道倾角 | 69.997° | 69.996° |
| 近地点辐角 | 267.823° | 253.026° |
| 升交点赤经 | 274.145° | 277.996° |
| 平近点角 | 92.251° | 149.326° |
| 近地点 | 569.525km | 569.672km |
| 远地点 | 574.639km | 574.454km |
| 周期 | 96.108分钟 | 96.107分钟 |
| 每日圈数 | 14.983217 | 14.98328 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_260913-022605-520105-530023 |
CZ-6A DEB
(55201)
STARLINK-5308
(55300) | 2026-09-13T 02:26:54+0000 |
1.639 km
极远距离 | 3.985035E-6 低风险 | 0.47 |