7 * 24
多渠道服务支持
ONEWEB-0586是英国OneWeb卫星互联网星座中的一颗低轨通信卫星,于北京时间2022年12月8日发射入轨。作为OneWeb全球宽带星座组网卫星之一,它运行于近地轨道,采用Ku波段用户通信、Ka波段关口站通信,单颗重约147.5kg,工作寿命约5年,主要为全球尤其是偏远地区提供高速宽带互联网接入服务,助力实现全球网络覆盖,支撑空天地一体化通信网络建设。
英国
(GB)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-09-15T16:30:39+0800 15小时前 查看轨道信息 | 2026-09-15T06:00:00+0800 1天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 7555.896km | 7555.897km |
| 偏心率 | 0.0002286 | 0.0002152 |
| 轨道倾角 | 87.927° | 87.928° |
| 近地点辐角 | 86.500° | 85.144° |
| 升交点赤经 | 226.046° | 226.131° |
| 平近点角 | 273.639° | 352.165° |
| 近地点 | 1176.031km | 1176.133km |
| 远地点 | 1179.487km | 1179.387km |
| 周期 | 108.940分钟 | 108.940分钟 |
| 每日圈数 | 13.218246 | 13.218243 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_260916-220702-498505-465324 |
PEGASUS DEB
(24985)
ONEWEB-0586
(54653) | 2026-09-16T 22:07:35+0000 |
1.246 km
极远距离 | 1.186416E-5 中风险 | 0.56 |