7 * 24
多渠道服务支持
TK-2(天鲲二号)是中国航天科工集团第二研究院研制的新技术试验卫星,于2022年3月29日搭载长征六号改运载火箭,在太原卫星发射中心成功发射入轨。它延续天鲲一号高功能密度特点,实现了小型化、低成本,主要用于开展空间环境探测技术试验验证,可为空间科学探索提供相关技术服务。此次发射也是长征六号改运载火箭的首飞任务,标志着我国首型固体捆绑运载火箭正式投入使用。
中国
(CN)
| 数据来源 | 国际轨道数据 | AOE轨道数据 |
| 星历时间 | 2026-09-14T07:08:14+0800 6小时前 查看轨道信息 | 2026-09-09T22:00:00+0800 4天前 查看轨道信息 |
| 半长轴 | 6932.872km | 6932.915km |
| 偏心率 | 0.0015203 | 0.0013354 |
| 轨道倾角 | 97.828° | 97.816° |
| 近地点辐角 | 182.293° | 203.499° |
| 升交点赤经 | 94.159° | 89.724° |
| 平近点角 | 177.823° | 213.447° |
| 近地点 | 544.194km | 545.519km |
| 远地点 | 565.276km | 564.037km |
| 周期 | 95.748分钟 | 95.749分钟 |
| 每日圈数 | 15.039488 | 15.039346 |
| 事件ID | 空间交会对象 | 最接近时刻(TCA) | 交会距离 | 交会风险概率(CRP) | 交会风险指数(CRI) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM_260914-064605-215006-269621 |
TK-2
(52150)
LEMUR 2 STAR-FOX
(62696) | 2026-09-14T 06:46:30+0000 |
2.767 km
极远距离 | 1.364918E-6 低风险 | 0.38 |