7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AG | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.413 km | 6847.772 km |
| 偏心率 (e) | 0.001066 | 0.000628 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5844° | 97.4783° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 107.4168° | 295.0420° |
| 近地点幅角(ω) | 49.5671° | 353.2317° |
| 平近点角 (M) | 310.6499° | 6.8839° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.569 km | 473.933 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.983 km | 465.337 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-20T23:08:30+0000 | 2026-11-21T13:44:12+0000 |
暂无近接空间物体数据