7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | M1 | CAPELLA-14 (ACADIA) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6919.715 km | 6927.173 km |
| 偏心率 (e) | 0.001188 | 0.000062 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4210° | 45.6010° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 3.5935° | 150.7835° |
| 近地点幅角(ω) | 205.8430° | 225.6237° |
| 平近点角 (M) | 154.2206° | 134.4596° |
| 远地点高度(Apogee) | 549.799 km | 549.466 km |
| 近地点高度(Perigee) | 533.357 km | 548.606 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-21T20:05:37+0000 | 2026-11-21T18:51:47+0000 |
暂无近接空间物体数据