7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | COSMOS 2329 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7791.610 km | 7794.040 km |
| 偏心率 (e) | 0.008949 | 0.000988 |
| 轨道倾角 (i) | 101.1886° | 82.5734° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 291.7419° | 225.3266° |
| 近地点幅角(ω) | 162.6458° | 69.7175° |
| 平近点角 (M) | 353.8444° | 317.3598° |
| 远地点高度(Apogee) | 1483.198 km | 1423.601 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1343.748 km | 1408.205 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-21T08:54:43+0000 | 2026-11-21T17:43:32+0000 |
暂无近接空间物体数据