7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7027.534 km | 6902.342 km |
| 偏心率 (e) | 0.017889 | 0.001219 |
| 轨道倾角 (i) | 82.1679° | 97.3989° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 219.9017° | 32.1908° |
| 近地点幅角(ω) | 275.0322° | 349.4754° |
| 平近点角 (M) | 83.0489° | 10.6220° |
| 远地点高度(Apogee) | 775.116 km | 532.620 km |
| 近地点高度(Perigee) | 523.678 km | 515.790 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-21T23:23:25+0000 | 2026-11-22T08:18:56+0000 |
暂无近接空间物体数据