7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4712 | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.883 km | 6847.835 km |
| 偏心率 (e) | 0.000133 | 0.000644 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1591° | 97.4783° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 184.5193° | 293.7232° |
| 近地点幅角(ω) | 90.2111° | 357.8691° |
| 平近点角 (M) | 269.9043° | 2.2522° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.658 km | 474.108 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.834 km | 465.288 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-19T22:22:19+0000 | 2026-11-20T06:23:11+0000 |
暂无近接空间物体数据