7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4712 | OBJECT G |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.883 km | 6847.788 km |
| 偏心率 (e) | 0.000133 | 0.000666 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1591° | 97.4793° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 184.5193° | 293.7676° |
| 近地点幅角(ω) | 90.2111° | 4.8919° |
| 平近点角 (M) | 269.9043° | 355.2387° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.658 km | 474.213 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.834 km | 465.089 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-19T22:22:19+0000 | 2026-11-20T06:23:12+0000 |
暂无近接空间物体数据