7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DMSP 5D-2 F12 DEB | CAPELLA-14 (ACADIA) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6922.105 km | 6927.105 km |
| 偏心率 (e) | 0.000167 | 0.000071 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0616° | 45.6014° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 9.2731° | 190.6335° |
| 近地点幅角(ω) | 89.0042° | 207.4841° |
| 平近点角 (M) | 297.6775° | 152.6005° |
| 远地点高度(Apogee) | 545.121 km | 549.458 km |
| 近地点高度(Perigee) | 542.815 km | 548.478 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-14T03:06:47+0000 | 2026-11-14T03:45:16+0000 |
暂无近接空间物体数据