7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS2-HEO-8 | OBJECT G |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.466 km | 6963.938 km |
| 偏心率 (e) | 0.000097 | 0.001242 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7874° | 97.7555° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 68.8828° | 242.9015° |
| 近地点幅角(ω) | 131.4884° | 222.7848° |
| 平近点角 (M) | 228.6418° | 137.2405° |
| 远地点高度(Apogee) | 592.002 km | 594.453 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.656 km | 577.149 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-12T06:54:37+0000 | 2026-11-11T17:29:12+0000 |
暂无近接空间物体数据