7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2242 | ICEYE-X48 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6953.442 km | 6948.776 km |
| 偏心率 (e) | 0.001583 | 0.000358 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5210° | 97.6672° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 30.7439° | 205.4801° |
| 近地点幅角(ω) | 189.7913° | 87.1822° |
| 平近点角 (M) | 170.3003° | 272.9810° |
| 远地点高度(Apogee) | 586.315 km | 573.124 km |
| 近地点高度(Perigee) | 564.295 km | 568.154 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T06:59:13+0000 | 2026-11-11T15:24:38+0000 |
暂无近接空间物体数据