7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | ICEYE-X64 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6990.831 km | 6981.846 km |
| 偏心率 (e) | 0.000425 | 0.000654 |
| 轨道倾角 (i) | 28.9954° | 97.8101° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 259.3532° | 311.5594° |
| 近地点幅角(ω) | 128.3071° | 25.4635° |
| 平近点角 (M) | 231.7906° | 334.6902° |
| 远地点高度(Apogee) | 615.668 km | 608.273 km |
| 近地点高度(Perigee) | 609.720 km | 599.145 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T05:53:55+0000 | 2026-11-11T06:03:16+0000 |
暂无近接空间物体数据