7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C DEB | OBJECT M |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6839.349 km | 6875.447 km |
| 偏心率 (e) | 0.005255 | 0.000346 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4624° | 97.3685° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 27.0808° | 205.0674° |
| 近地点幅角(ω) | 1.0529° | 15.8646° |
| 平近点角 (M) | 359.0815° | 344.2698° |
| 远地点高度(Apogee) | 497.153 km | 499.687 km |
| 近地点高度(Perigee) | 425.271 km | 494.933 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-10T23:08:03+0000 | 2026-11-11T15:15:25+0000 |
暂无近接空间物体数据