7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | ICEYE-X7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.900 km | 6841.417 km |
| 偏心率 (e) | 0.000808 | 0.000765 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0488° | 97.7682° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 172.7660° | 289.6304° |
| 近地点幅角(ω) | 120.0369° | 149.7926° |
| 平近点角 (M) | 271.9224° | 210.3758° |
| 远地点高度(Apogee) | 468.293 km | 468.516 km |
| 近地点高度(Perigee) | 457.233 km | 458.044 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T14:36:12+0000 | 2026-11-11T22:20:04+0000 |
暂无近接空间物体数据