7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 7613 (P/L 5) | COSMOS 970 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7285.773 km | 7362.834 km |
| 偏心率 (e) | 0.002305 | 0.011991 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0125° | 65.8741° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 148.3158° | 58.4073° |
| 近地点幅角(ω) | 294.4197° | 298.8713° |
| 平近点角 (M) | 65.4504° | 60.0359° |
| 远地点高度(Apogee) | 924.429 km | 1072.987 km |
| 近地点高度(Perigee) | 890.843 km | 896.407 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T05:49:29+0000 | 2026-11-10T18:19:47+0000 |
暂无近接空间物体数据