7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SATELIOT_2 | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.926 km | 6965.021 km |
| 偏心率 (e) | 0.000093 | 0.001187 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6694° | 97.7557° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.3735° | 242.8287° |
| 近地点幅角(ω) | 70.9860° | 221.3420° |
| 平近点角 (M) | 289.1462° | 138.6901° |
| 远地点高度(Apogee) | 577.437 km | 595.155 km |
| 近地点高度(Perigee) | 576.141 km | 578.613 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-12T04:32:07+0000 | 2026-11-11T19:02:25+0000 |
暂无近接空间物体数据