7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Y | RAVEN |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.922 km | 6878.001 km |
| 偏心率 (e) | 0.001314 | 0.000609 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3809° | 97.3867° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.3936° | 210.6173° |
| 近地点幅角(ω) | 198.0891° | 251.7676° |
| 平近点角 (M) | 161.9882° | 108.2898° |
| 远地点高度(Apogee) | 497.807 km | 504.050 km |
| 近地点高度(Perigee) | 479.763 km | 495.678 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T17:33:57+0000 | 2026-11-11T07:08:38+0000 |
暂无近接空间物体数据