7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KANOPUS-V-IK | OBJECT AT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6876.171 km | 6877.947 km |
| 偏心率 (e) | 0.000179 | 0.000239 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3463° | 97.4754° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 218.6010° | 272.9482° |
| 近地点幅角(ω) | 85.0581° | 123.5386° |
| 平近点角 (M) | 275.0860° | 236.6079° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.265 km | 501.457 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.803 km | 498.163 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-12T06:58:27+0000 | 2026-11-11T19:53:28+0000 |
暂无近接空间物体数据