7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C R/B | EZIE-B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6984.348 km | 6950.586 km |
| 偏心率 (e) | 0.008662 | 0.000463 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1439° | 97.6710° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 27.8454° | 205.0162° |
| 近地点幅角(ω) | 69.3394° | 60.4746° |
| 平近点角 (M) | 291.7082° | 299.6937° |
| 远地点高度(Apogee) | 666.711 km | 575.664 km |
| 近地点高度(Perigee) | 545.711 km | 569.234 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-11T18:37:01+0000 | 2026-11-11T05:13:53+0000 |
暂无近接空间物体数据