7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34407 | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.588 km | 6848.557 km |
| 偏心率 (e) | 0.000565 | 0.000841 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0018° | 97.4768° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 129.3757° | 282.9611° |
| 近地点幅角(ω) | 73.1615° | 27.2383° |
| 平近点角 (M) | 287.0180° | 332.9298° |
| 远地点高度(Apogee) | 478.323 km | 476.178 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.579 km | 464.662 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-09T05:04:15+0000 | 2026-11-09T14:51:14+0000 |
暂无近接空间物体数据