7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0382 | ONEWEB-0562 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7559.838 km | 7559.920 km |
| 偏心率 (e) | 0.000189 | 0.000220 |
| 轨道倾角 (i) | 87.9204° | 87.9213° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 246.5633° | 246.6497° |
| 近地点幅角(ω) | 68.2173° | 54.2167° |
| 平近点角 (M) | 291.5501° | 305.9170° |
| 远地点高度(Apogee) | 1183.131 km | 1183.444 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1180.271 km | 1180.122 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T22:00:02+0000 | 2026-11-03T12:57:07+0000 |
暂无近接空间物体数据