7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X40 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6948.997 km | 6978.506 km |
| 偏心率 (e) | 0.000270 | 0.007568 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6689° | 89.0597° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 27.6185° | 256.2181° |
| 近地点幅角(ω) | 325.6925° | 28.8855° |
| 平近点角 (M) | 34.4123° | 331.6530° |
| 远地点高度(Apogee) | 572.738 km | 653.181 km |
| 近地点高度(Perigee) | 568.982 km | 547.557 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-09T11:45:17+0000 | 2026-11-09T06:45:45+0000 |
暂无近接空间物体数据