7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4346 | OBJECT P |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6865.644 km | 6860.824 km |
| 偏心率 (e) | 0.000724 | 0.000828 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6262° | 97.4797° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 144.5127° | 280.2499° |
| 近地点幅角(ω) | 85.2945° | 41.4944° |
| 平近点角 (M) | 274.9120° | 318.6922° |
| 远地点高度(Apogee) | 492.478 km | 488.367 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.536 km | 477.007 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-08T07:09:43+0000 | 2026-11-08T07:04:11+0000 |
暂无近接空间物体数据