7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HST | OBJECT K |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.368 km | 6847.328 km |
| 偏心率 (e) | 0.000183 | 0.000814 |
| 轨道倾角 (i) | 28.4718° | 97.4890° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 181.3023° | 15.9542° |
| 近地点幅角(ω) | 314.8174° | 336.5538° |
| 平近点角 (M) | 45.2274° | 23.5331° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.483 km | 474.762 km |
| 近地点高度(Perigee) | 467.979 km | 463.620 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-07T07:26:42+0000 | 2026-11-07T06:45:11+0000 |
暂无近接空间物体数据